每日涨停复盘报告 · 2023-12-13
‹ 前一日  |  最新  |  后一日 ›
涨停家数
37
赚钱效应 0%
炸板家数
19
炸板率 33.9%
跌停家数
9
冰点信号参考
最高连板
6板
梯队高度
打板情绪分
72
亢奋 · 满分100

今日主线题材

通信设备+华为+智能座舱+边缘计算 1家 日海智能 齿轮传动+减速器+国企 1家 杭齿前进 柴油机+锂电隔膜+江苏国资 1家 苏常柴A 北京国资+影视+游戏+虚拟现实 1家 文投控股 国企改革+高岭土+龙字辈 1家 龙高股份 央企+电力 1家 涪陵电力 多模态AI+人工智能+华为鲲鹏+电子纸 1家 汉王科技 机器人+减速器 1家 巨轮智能 感冒药+阿兹海默病+琥珀八氢氨吖啶片+肝炎 1家 通化金马 AI教育+职业教育+体育 1家 学大教育 锶盐 1家 金瑞矿业 工程咨询服务+AMC+数据要素+上海国资+次新股 1家 上海建科 食品包装+国企 1家 宝钢包装 拟增资+功能性涂布复合材料+华为 1家 福莱新材 广告传媒+数据要素+短视频+龙字辈 1家 龙韵股份

连板梯队

6板 · 2只 市场最高标 🔥
文投控股 +9.92% 封0.4亿 北京国资+影视+游戏+虚拟现实 四川金顶 +10.01% 封0.9亿 国企改革+氢能源+充电桩
5板 · 1只 晋级候选
苏州科达 +9.99% 封4.9亿 多模态AI+GPU服务器+智慧交通+人工智能
3板 · 4只 晋级候选
龙韵股份 +9.99% 封0.7亿 广告传媒+数据要素+短视频+龙字辈 云鼎科技 +9.99% 封0.7亿 多模态AI+卫星通讯+数据中心+华为 博信股份 +9.98% 封0.7亿 国企改革+消费电子+脑机接口+风电 南宁百货 +10.02% 封3.9亿 南宁国资+商业零售
2板 · 7只 晋级候选
日海智能 +10.03% 封0.1亿 通信设备+华为+智能座舱+边缘计算 汉王科技 +9.99% 封0.9亿 多模态AI+人工智能+华为鲲鹏+电子纸 上海建科 +10% 封0.4亿 工程咨询服务+AMC+数据要素+上海国资+次新股 音飞储存 +10.03% 封0.9亿 国企改革+智能物流+跨境电商+机器人 珠江钢琴 +9.95% 封0.6亿 艺术教育+三胎+钢琴+国企改革 济南高新 +10% 封0.7亿 国企改革+剥离非主业资产+房地产+黄金 *ST爱迪 +4.92% 封0亿 ST板块+变更审计机构+重整
1板 · 12只 首板
杭齿前进 +10.05% 封0亿 齿轮传动+减速器+国企 苏常柴A +10% 封0.1亿 柴油机+锂电隔膜+江苏国资 龙高股份 +9.99% 封0.7亿 国企改革+高岭土+龙字辈 涪陵电力 +9.97% 封0.3亿 央企+电力 巨轮智能 +10.05% 封1.2亿 机器人+减速器 通化金马 +10% 封0.6亿 感冒药+阿兹海默病+琥珀八氢氨吖啶片+肝炎 学大教育 +10.01% 封0.2亿 AI教育+职业教育+体育 金瑞矿业 +9.99% 封0.2亿 锶盐 宝钢包装 +9.98% 封0.5亿 食品包装+国企 福莱新材 +10% 封0.7亿 拟增资+功能性涂布复合材料+华为 建设工业 +9.96% 封0.5亿 汽车零部件+长安汽车+国企 丰华股份 +10.02% 封0.4亿 镁铝合金+汽车方向盘骨架+华为汽车+长安汽车

涨停个股明细(37只)

#代码名称现价涨幅 连板封单(亿)换手%涨停原因
1 002313 日海智能 13.16 +10.03% 2板 0.1 25.2 通信设备+华为+智能座舱+边缘计算
2 601177 杭齿前进 10.07 +10.05% 首板 0 7.24 齿轮传动+减速器+国企
3 000570 苏常柴A 6.93 +10% 首板 0.1 15.35 柴油机+锂电隔膜+江苏国资
4 600715 文投控股 3.99 +9.92% 6板 0.4 21.58 北京国资+影视+游戏+虚拟现实
5 605086 龙高股份 30.94 +9.99% 首板 0.7 23.34 国企改革+高岭土+龙字辈
6 600452 涪陵电力 13.79 +9.97% 首板 0.3 3.61 央企+电力
7 002362 汉王科技 29.63 +9.99% 2板 0.9 39.24 多模态AI+人工智能+华为鲲鹏+电子纸
8 002031 巨轮智能 4.27 +10.05% 首板 1.2 22.19 机器人+减速器
9 000766 通化金马 23.86 +10% 首板 0.6 11.07 感冒药+阿兹海默病+琥珀八氢氨吖啶片+肝炎
10 000526 学大教育 55.94 +10.01% 首板 0.2 6.11 AI教育+职业教育+体育
11 600714 金瑞矿业 9.91 +9.99% 首板 0.2 2.44 锶盐
12 603153 上海建科 23.1 +10% 2板 0.4 64.57 工程咨询服务+AMC+数据要素+上海国资+次新股
13 601968 宝钢包装 5.84 +9.98% 首板 0.5 2.09 食品包装+国企
14 605488 福莱新材 16.72 +10% 首板 0.7 11.91 拟增资+功能性涂布复合材料+华为
15 603729 龙韵股份 29.84 +9.99% 3板 0.7 27.86 广告传媒+数据要素+短视频+龙字辈
16 002265 建设工业 12.47 +9.96% 首板 0.5 3.89 汽车零部件+长安汽车+国企
17 600615 丰华股份 12.96 +10.02% 首板 0.4 12.66 镁铝合金+汽车方向盘骨架+华为汽车+长安汽车
18 000722 湖南发展 10.75 +10.03% 首板 0.4 5.89 水电+养老+供销社+国企
19 000409 云鼎科技 10.9 +9.99% 3板 0.7 34.87 多模态AI+卫星通讯+数据中心+华为
20 600579 克劳斯 8.27 +9.97% 首板 0.6 3.44 机器人+国企改革+专用设备
21 603168 莎普爱思 12.09 +10.01% 首板 1 10.58 技术转让+滴眼液+民营医院
22 600678 四川金顶 10.77 +10.01% 6板 0.9 24.61 国企改革+氢能源+充电桩
23 000705 浙江震元 9.68 +10% 首板 0.5 6.15 绍兴国资+流感+互联网医院+中成药
24 600814 杭州解百 7.83 +9.97% 首板 0.7 4.48 百货商场+杭州国资
25 603598 引力传媒 22.21 +10.01% 首板 1.1 17.67 AIGC大模型+短剧+拼多多概念+广告营销
26 600355 精伦电子 5.74 +9.96% 首板 0.5 23.1 华为+新型工业化+工业互联网+机器人
27 002893 京能热力 12.47 +9.96% 首板 0.7 9.1 北京国资+热力供应
28 600083 博信股份 10.25 +9.98% 3板 0.7 18.21 国企改革+消费电子+脑机接口+风电
29 000919 金陵药业 9.21 +10.04% 首板 0.9 3.11 流感+南京国资+近期定增通过
30 603066 音飞储存 12.07 +10.03% 2板 0.9 6.29 国企改革+智能物流+跨境电商+机器人
31 600725 云维股份 3.25 +10.17% 首板 0.4 1.29 云南国资+贸易+煤化工
32 002678 珠江钢琴 6.74 +9.95% 2板 0.6 1.7 艺术教育+三胎+钢琴+国企改革
33 600807 济南高新 4.07 +10% 2板 0.7 2.41 国企改革+剥离非主业资产+房地产+黄金
34 600712 南宁百货 5.93 +10.02% 3板 3.9 1.03 南宁国资+商业零售
35 603660 苏州科达 10.68 +9.99% 5板 4.9 0.89 多模态AI+GPU服务器+智慧交通+人工智能
36 002739 万达电影 13.7 +10.04% 首板 2.6 0.87 实控人拟变更
37 002740 *ST爱迪 1.28 +4.92% 2板 0 5.53 ST板块+变更审计机构+重整

炸板列表(19只,今日冲板未封住)

#代码名称现价涨幅涨停原因
1 301089 拓新药业 61.5 +19.98%
2 688506 百利天恒 153 +16.7%
3 300007 汉威科技 20.76 +14.25%
4 000421 南京公用 8.37 +9.27%
5 603662 柯力传感 35.6 +8.9%
6 605577 龙版传媒 30.7 +8.1%
7 603189 网达软件 21.75 +7.94%
8 600183 生益科技 18.53 +7.42%
9 600713 南京医药 5.48 +7.03%
10 603025 大豪科技 13.91 +6.51%
11 000565 渝三峡A 6.52 +6.02%
12 600249 两面针 7.05 +5.7%
13 600636 国新文化 13.09 +5.56%
14 002693 双成药业 9.31 +5.32%
15 600800 渤海化学 3.96 +5.04%
16 002496 辉丰股份 2.11 +4.98%
17 600168 武汉控股 6.42 +4.73%
18 600793 宜宾纸业 13.39 +4.2%
19 603696 安记食品 11.99 +2.22%

龙虎榜 Top10

#代码名称涨幅净买入(亿)净占比%上榜原因
1 000409 云鼎科技 +9.9899% +0.12 0.75% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
2 000421 南京公用 +9.2689% -0.08 -0.39% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
3 000609 *ST中迪 -4.5351% -0.1 -0.98% 日换手率达到20%的前5只证券
4 000609 中迪投资 -4.5351% -0.1 -0.98% 日换手率达到20%的前5只证券
5 000766 通化金马 +10.0046% -0.05 -0.19% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
6 001234 泰慕士 +6.1879% +0.05 1.14% 日换手率达到20%的前5只证券
7 001234 泰慕士 +6.1879% +0.01 0.06% 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
8 001339 智微智能 -0.4006% -0.46 -4.79% 日换手率达到20%的前5只证券
9 002031 巨轮智能 +10.0515% +2.29 12.53% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
10 002313 日海智能 +10.0334% +0.15 1.27% 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
免责声明:以上数据来自公开接口(东财/同花顺/Tushare),仅供复盘研究,不构成投资建议。