券商研报
全部历史
每晚 20:30 更新
平煤股份:量减价增业绩修复,重视优质稀缺主焦龙头价值
2026-09-03 · 肖勇,赵超,叶如祯,庄越,韦思宇 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.94 元 | 预测净利润 | 23.11 亿 |
| 预测营收 | 287.60 亿 | 预测ROE | 8.40% |
| 预测PE | 10.47 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.83 元 | 预测净利润 | 20.46 亿 |
| 预测营收 | 265.58 亿 | 预测ROE | 7.60% |
| 预测PE | 11.83 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.81 元 | 预测净利润 | 19.88 亿 |
| 预测营收 | 265.58 亿 | 预测ROE | 7.70% |
| 预测PE | 12.17 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
中国建筑2026年中报点评:毛利率提升,新质生产力项目订单增速亮眼
2026-09-03 · 竺劲 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | 0.91 元 | 预测净利润 | 377.05 亿 |
| 预测营收 | 20,634.07 亿 | 预测ROE | 6.55% |
| 预测PE | 4.78 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q2:
| 预测EPS | 0.90 元 | 预测净利润 | 373.65 亿 |
| 预测营收 | 20,518.54 亿 | 预测ROE | 6.82% |
| 预测PE | 4.82 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q2:
| 预测EPS | 0.90 元 | 预测净利润 | 369.83 亿 |
| 预测营收 | 20,374.22 亿 | 预测ROE | 7.12% |
| 预测PE | 4.87 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
中国建筑:毛利率和经营现金流同比改善
2026-09-03 · 方晏荷,黄颖,孔舒,樊星辰,石峰源 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.85 元 | 预测净利润 | 352.88 亿 |
| 预测营收 | 21,300.94 亿 | 预测ROE | 5.17% |
| 预测PE | 5.06 倍 | 预测股息率 | 6.25% |
| 目标价区间 | 6.87 ~ 6.87 元 | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.84 元 | 预测净利润 | 348.51 亿 |
| 预测营收 | 21,151.46 亿 | 预测ROE | 5.32% |
| 预测PE | 5.12 倍 | 预测股息率 | 6.30% |
| 目标价区间 | 6.87 ~ 6.87 元 | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.88 元 | 预测净利润 | 364.18 亿 |
| 预测营收 | 21,002.34 亿 | 预测ROE | 5.80% |
| 预测PE | 4.90 倍 | 预测股息率 | 6.29% |
| 目标价区间 | 6.87 ~ 6.87 元 | ||
中国电建:收入基本平稳、海外增长亮眼
2026-09-03 · 张弛 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.60 元 | 预测净利润 | 103.11 亿 |
| 预测营收 | 6,875.19 亿 | 预测ROE | 5.60% |
| 预测PE | 7.77 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.56 元 | 预测净利润 | 95.74 亿 |
| 预测营收 | 6,559.88 亿 | 预测ROE | 5.40% |
| 预测PE | 8.37 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.53 元 | 预测净利润 | 91.93 亿 |
| 预测营收 | 6,319.59 亿 | 预测ROE | 5.40% |
| 预测PE | 8.71 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
华泰证券:国际业务ROE快速提升,AI重构全业务场景
2026-09-03 · 陆韵婷,沈晨 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.61 元 | 预测净利润 | 256.00 亿 |
| 预测营收 | 514.00 亿 | 预测ROE | 10.90% |
| 预测PE | 7.50 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.42 元 | 预测净利润 | 238.00 亿 |
| 预测营收 | 482.00 亿 | 预测ROE | 11.20% |
| 预测PE | 8.10 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.31 元 | 预测净利润 | 217.00 亿 |
| 预测营收 | 446.00 亿 | 预测ROE | 11.30% |
| 预测PE | 8.50 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
三峰环境:现金流持续向好、资金充沛,期待海外市场突破
2026-09-03 · 郭鹏,陈龙,荣凌琪 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.84 元 | 预测净利润 | 14.12 亿 |
| 预测营收 | 61.85 亿 | 预测ROE | 9.80% |
| 预测PE | 9.60 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | 10.45 ~ 10.45 元 | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.80 元 | 预测净利润 | 13.45 亿 |
| 预测营收 | 60.07 亿 | 预测ROE | 9.90% |
| 预测PE | 10.10 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | 10.45 ~ 10.45 元 | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.76 元 | 预测净利润 | 12.78 亿 |
| 预测营收 | 58.36 亿 | 预测ROE | 10.00% |
| 预测PE | 10.60 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | 10.45 ~ 10.45 元 | ||
深度*公司*中国石油:各板块利润同比增长,经营业绩创同期新高
2026-09-03 · 余嫄嫄,赵泰 · 深度 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.00 元 | 预测净利润 | 1,838.44 亿 |
| 预测营收 | 30,388.37 亿 | 预测ROE | 9.80% |
| 预测PE | 11.20 倍 | 预测股息率 | 4.40% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.00 元 | 预测净利润 | 1,825.75 亿 |
| 预测营收 | 30,594.24 亿 | 预测ROE | 10.30% |
| 预测PE | 11.20 倍 | 预测股息率 | 4.30% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.00 元 | 预测净利润 | 1,821.58 亿 |
| 预测营收 | 30,321.38 亿 | 预测ROE | 10.80% |
| 预测PE | 11.30 倍 | 预测股息率 | 4.30% |
| 目标价区间 | -- | ||
紫金矿业2026年半年报深度点评:金铜并进,锂业争先
2026-09-03 · 邱祖学,张弋清 · 深度 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | 4.01 元 | 预测净利润 | 1,066.10 亿 |
| 预测营收 | 4,540.35 亿 | 预测ROE | 26.63% |
| 预测PE | 8.00 倍 | 预测股息率 | 4.26% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q2:
| 预测EPS | 3.64 元 | 预测净利润 | 969.01 亿 |
| 预测营收 | 4,232.53 亿 | 预测ROE | 29.57% |
| 预测PE | 9.00 倍 | 预测股息率 | 3.87% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q2:
| 预测EPS | 3.06 元 | 预测净利润 | 813.55 亿 |
| 预测营收 | 3,927.12 亿 | 预测ROE | 33.63% |
| 预测PE | 11.00 倍 | 预测股息率 | 1.27% |
| 目标价区间 | -- | ||
招商南油26H1点评:归母净利大增,关注后续需求修复
2026-09-03 · 孙延,曾智星,王惠武,张付哲 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.43 元 | 预测净利润 | 19.96 亿 |
| 预测营收 | 65.94 亿 | 预测ROE | 12.87% |
| 预测PE | 9.57 倍 | 预测股息率 | 3.14% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.40 元 | 预测净利润 | 18.85 亿 |
| 预测营收 | 63.78 亿 | 预测ROE | 13.35% |
| 预测PE | 10.13 倍 | 预测股息率 | 2.96% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.36 元 | 预测净利润 | 16.62 亿 |
| 预测营收 | 61.42 亿 | 预测ROE | 12.98% |
| 预测PE | 11.49 倍 | 预测股息率 | 2.61% |
| 目标价区间 | -- | ||
中金公司:投行领跑与自营收益高增,全板块盈利持续兑现
2026-09-03 · 赵然,吴马涵旭 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 3.40 元 | 预测净利润 | 164.14 亿 |
| 预测营收 | 464.01 亿 | 预测ROE | 0.11% |
| 预测PE | 10.19 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | 40.00 ~ 40.00 元 | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 3.12 元 | 预测净利润 | 150.66 亿 |
| 预测营收 | 416.12 亿 | 预测ROE | 0.11% |
| 预测PE | 11.10 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | 40.00 ~ 40.00 元 | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.60 元 | 预测净利润 | 125.60 亿 |
| 预测营收 | 360.57 亿 | 预测ROE | 0.10% |
| 预测PE | 13.32 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | 40.00 ~ 40.00 元 | ||
倍加洁:益生菌短期受监管扰动,静待政策拐点与需求复苏
2026-09-03 · 周昕,谷寒婷 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.12 元 | 预测净利润 | 2.13 亿 |
| 预测营收 | 22.69 亿 | 预测ROE | 14.49% |
| 预测PE | 11.95 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.70 元 | 预测净利润 | 1.71 亿 |
| 预测营收 | 19.99 亿 | 预测ROE | 12.96% |
| 预测PE | 14.88 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.35 元 | 预测净利润 | 1.35 亿 |
| 预测营收 | 17.58 亿 | 预测ROE | 11.25% |
| 预测PE | 18.83 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
振华股份:Q2业绩创历史新高,与BE产业链上的客户深化合作
2026-09-03 · 马太,王呈 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.59 元 | 预测净利润 | 12.04 亿 |
| 预测营收 | 82.39 亿 | 预测ROE | 18.20% |
| 预测PE | 22.37 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.27 元 | 预测净利润 | 9.62 亿 |
| 预测营收 | 70.28 亿 | 预测ROE | 17.80% |
| 预测PE | 28.02 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.94 元 | 预测净利润 | 7.11 亿 |
| 预测营收 | 63.86 亿 | 预测ROE | 16.00% |
| 预测PE | 37.90 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
剑桥科技公司事件点评报告:扩产支撑光模块订单快速增长,前瞻布局光互联新技术
2026-09-03 · 庄宇,张璐 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 13.49 元 | 预测净利润 | 49.67 亿 |
| 预测营收 | 251.31 亿 | 预测ROE | 30.60% |
| 预测PE | 13.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 7.88 元 | 预测净利润 | 29.00 亿 |
| 预测营收 | 151.62 亿 | 预测ROE | 24.70% |
| 预测PE | 23.70 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 4.79 元 | 预测净利润 | 17.64 亿 |
| 预测营收 | 100.49 亿 | 预测ROE | 19.30% |
| 预测PE | 38.90 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
昭衍新药:订单环比提升,看好盈利弹性
2026-09-03 · 郭双喜,胡隽扬 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.50 元 | 预测净利润 | 11.23 亿 |
| 预测营收 | 38.55 亿 | 预测ROE | 11.96% |
| 预测PE | 29.75 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.23 元 | 预测净利润 | 9.22 亿 |
| 预测营收 | 28.72 亿 | 预测ROE | 10.44% |
| 预测PE | 36.25 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.31 元 | 预测净利润 | 9.81 亿 |
| 预测营收 | 21.42 亿 | 预测ROE | 11.57% |
| 预测PE | 34.08 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
新泉股份:业绩基本符合预期,战略纵深强化
2026-09-03 · 程似骐,陶亦然,蔡星荷,陈怀山 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.55 元 | 预测净利润 | 11.41 亿 |
| 预测营收 | 255.07 亿 | 预测ROE | 11.52% |
| 预测PE | 26.92 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.35 元 | 预测净利润 | 9.89 亿 |
| 预测营收 | 215.55 亿 | 预测ROE | 11.04% |
| 预测PE | 31.05 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.20 元 | 预测净利润 | 8.84 亿 |
| 预测营收 | 182.53 亿 | 预测ROE | 10.85% |
| 预测PE | 34.75 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
公牛集团:经营强韧性,26H1业绩符合预期
2026-09-03 · 史凡可,褚远熙 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.57 元 | 预测净利润 | 46.27 亿 |
| 预测营收 | 185.09 亿 | 预测ROE | 24.56% |
| 预测PE | 15.05 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.37 元 | 预测净利润 | 42.77 亿 |
| 预测营收 | 174.57 亿 | 预测ROE | 24.07% |
| 预测PE | 16.28 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.20 元 | 预测净利润 | 39.68 亿 |
| 预测营收 | 165.56 亿 | 预测ROE | 23.23% |
| 预测PE | 17.55 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
公牛集团2026H1点评:经营韧性强,积极布局新业务
2026-09-03 · 蔡方羿,陈亮,曹海花,米雁翔 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.62 元 | 预测净利润 | 47.23 亿 |
| 预测营收 | 181.46 亿 | 预测ROE | 24.40% |
| 预测PE | 14.83 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.49 元 | 预测净利润 | 44.85 亿 |
| 预测营收 | 172.74 亿 | 预测ROE | 24.30% |
| 预测PE | 15.62 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.34 元 | 预测净利润 | 42.27 亿 |
| 预测营收 | 164.95 亿 | 预测ROE | 24.00% |
| 预测PE | 16.58 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
新凤鸣:长丝效益改善明显,看好景气延续上行
2026-09-03 · 马太,李禹默 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.46 元 | 预测净利润 | 41.28 亿 |
| 预测营收 | 839.09 亿 | 预测ROE | 11.90% |
| 预测PE | 8.45 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.13 元 | 预测净利润 | 35.77 亿 |
| 预测营收 | 824.39 亿 | 预测ROE | 12.50% |
| 预测PE | 9.75 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.82 元 | 预测净利润 | 30.54 亿 |
| 预测营收 | 814.09 亿 | 预测ROE | 14.50% |
| 预测PE | 11.42 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
景旺电子:线路联通世界,共建万物互联
2026-09-03 · 吴文吉,徐铭婉 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 8.31 元 | 预测净利润 | 83.21 亿 |
| 预测营收 | 404.04 亿 | 预测ROE | 38.10% |
| 预测PE | 10.75 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 5.02 元 | 预测净利润 | 50.29 亿 |
| 预测营收 | 309.44 亿 | 预测ROE | 29.30% |
| 预测PE | 17.78 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.51 元 | 预测净利润 | 25.11 亿 |
| 预测营收 | 221.03 亿 | 预测ROE | 17.50% |
| 预测PE | 35.61 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
大参林2026年中报点评:盈利能力提升,门店并购重启
2026-09-03 · 黄素青 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | 1.66 元 | 预测净利润 | 18.96 亿 |
| 预测营收 | 348.81 亿 | 预测ROE | 21.40% |
| 预测PE | 11.00 倍 | 预测股息率 | 7.70% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q2:
| 预测EPS | 1.48 元 | 预测净利润 | 16.86 亿 |
| 预测营收 | 321.96 亿 | 预测ROE | 20.20% |
| 预测PE | 12.00 倍 | 预测股息率 | 6.80% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q2:
| 预测EPS | 1.32 元 | 预测净利润 | 15.03 亿 |
| 预测营收 | 297.42 亿 | 预测ROE | 19.00% |
| 预测PE | 14.00 倍 | 预测股息率 | 6.00% |
| 目标价区间 | -- | ||
鼎际得:POE项目稳步增产,业绩大幅改善
2026-09-03 · 魏凯,侯彦飞 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.58 元 | 预测净利润 | 3.46 亿 |
| 预测营收 | 44.45 亿 | 预测ROE | 14.80% |
| 预测PE | 12.73 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.85 元 | 预测净利润 | 2.48 亿 |
| 预测营收 | 31.62 亿 | 预测ROE | 12.50% |
| 预测PE | 17.70 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.37 元 | 预测净利润 | 1.84 亿 |
| 预测营收 | 22.77 亿 | 预测ROE | 10.50% |
| 预测PE | 23.96 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
海天味业:主业稳健固本培优,全球化布局稳步推进
2026-09-03 · 寇星,卢周伟 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.55 元 | 预测净利润 | 90.82 亿 |
| 预测营收 | 342.80 亿 | 预测ROE | 13.70% |
| 预测PE | 21.82 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.44 元 | 预测净利润 | 84.54 亿 |
| 预测营收 | 327.16 亿 | 预测ROE | 14.70% |
| 预测PE | 23.44 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.32 元 | 预测净利润 | 77.03 亿 |
| 预测营收 | 309.43 亿 | 预测ROE | 15.70% |
| 预测PE | 25.73 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
应流股份2026年半年报点评:两机业务高景气,持续加码产业链延伸
2026-09-03 · 陈鼎如,马梦泽 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | 1.71 元 | 预测净利润 | 12.42 亿 |
| 预测营收 | 62.86 亿 | 预测ROE | 16.90% |
| 预测PE | 25.30 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q2:
| 预测EPS | 1.14 元 | 预测净利润 | 8.34 亿 |
| 预测营收 | 49.81 亿 | 预测ROE | 13.10% |
| 预测PE | 37.70 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q2:
| 预测EPS | 0.75 元 | 预测净利润 | 5.47 亿 |
| 预测营收 | 38.74 亿 | 预测ROE | 9.50% |
| 预测PE | 57.50 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
应流股份2026年半年报点评:2026H1归母净利+17.5%,深度受益于全球两机产业高景气周期,一体化交付能力持续提升
2026-09-03 · 吴一凡,梁婉怡,吴晨玥,卢浩敏,张梦婷 · 深度 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | 1.78 元 | 预测净利润 | 12.97 亿 |
| 预测营收 | 66.72 亿 | 预测ROE | 17.80% |
| 预测PE | 24.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q2:
| 预测EPS | 1.19 元 | 预测净利润 | 8.63 亿 |
| 预测营收 | 48.92 亿 | 预测ROE | 13.80% |
| 预测PE | 36.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q2:
| 预测EPS | 0.75 元 | 预测净利润 | 5.48 亿 |
| 预测营收 | 37.40 亿 | 预测ROE | 9.90% |
| 预测PE | 57.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
安井食品公司简评报告:经营凸显韧性,减值扰动短期利润
2026-09-03 · 吴康辉,姚星辰 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 6.24 元 | 预测净利润 | 21.00 亿 |
| 预测营收 | 196.00 亿 | 预测ROE | 11.00% |
| 预测PE | 12.14 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 5.65 元 | 预测净利润 | 19.00 亿 |
| 预测营收 | 185.00 亿 | 预测ROE | 11.00% |
| 预测PE | 13.41 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 4.96 元 | 预测净利润 | 17.00 亿 |
| 预测营收 | 173.00 亿 | 预测ROE | 10.00% |
| 预测PE | 15.26 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
纽威股份:工业阀门龙头,高端化与全球化打开成长空间
2026-09-03 · 赵璐 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 3.41 元 | 预测净利润 | 26.42 亿 |
| 预测营收 | 119.01 亿 | 预测ROE | 25.93% |
| 预测PE | 13.76 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.94 元 | 预测净利润 | 22.81 亿 |
| 预测营收 | 106.02 亿 | 预测ROE | 28.51% |
| 预测PE | 15.94 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.45 元 | 预测净利润 | 19.01 亿 |
| 预测营收 | 91.22 亿 | 预测ROE | 31.10% |
| 预测PE | 19.13 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
科博达:行业下行拖累短期利润,智能化+全球化驱动长期成长
2026-09-03 · 汪刘胜,杨献宇 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.91 元 | 预测净利润 | 11.75 亿 |
| 预测营收 | 104.98 亿 | 预测ROE | 16.20% |
| 预测PE | 13.50 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.37 元 | 预测净利润 | 9.59 亿 |
| 预测营收 | 90.34 亿 | 预测ROE | 14.90% |
| 预测PE | 16.60 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.89 元 | 预测净利润 | 7.63 亿 |
| 预测营收 | 78.15 亿 | 预测ROE | 13.00% |
| 预测PE | 20.90 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
志邦家居:家具行业快速出清,业绩阶段性承压
2026-09-03 · 罗乾生,刘夏凡 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.38 元 | 预测净利润 | 1.65 亿 |
| 预测营收 | 37.98 亿 | 预测ROE | 4.80% |
| 预测PE | 16.90 倍 | 预测股息率 | 4.40% |
| 目标价区间 | 7.72 ~ 7.72 元 | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.25 元 | 预测净利润 | 1.07 亿 |
| 预测营收 | 35.83 亿 | 预测ROE | 3.20% |
| 预测PE | 26.10 倍 | 预测股息率 | 2.80% |
| 目标价区间 | 7.72 ~ 7.72 元 | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.04 元 | 预测净利润 | 0.18 亿 |
| 预测营收 | 33.32 亿 | 预测ROE | 0.50% |
| 预测PE | 153.20 倍 | 预测股息率 | 0.40% |
| 目标价区间 | 7.72 ~ 7.72 元 | ||
顾家家居:核心品类稳健增长,海外业务与零售转型打开成长空间
2026-09-03 · 李珍妮 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.42 元 | 预测净利润 | 22.40 亿 |
| 预测营收 | 234.41 亿 | 预测ROE | 15.29% |
| 预测PE | 9.42 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.23 元 | 预测净利润 | 20.61 亿 |
| 预测营收 | 219.14 亿 | 预测ROE | 14.90% |
| 预测PE | 10.23 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.01 元 | 预测净利润 | 18.64 亿 |
| 预测营收 | 205.48 亿 | 预测ROE | 14.26% |
| 预测PE | 11.31 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
欧派家居:业绩阶段性承压,大家居战略深化与AI赋能夯实长期竞争优势
2026-09-03 · 李珍妮 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.73 元 | 预测净利润 | 16.52 亿 |
| 预测营收 | 155.49 亿 | 预测ROE | 8.37% |
| 预测PE | 11.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.52 元 | 预测净利润 | 15.26 亿 |
| 预测营收 | 146.32 亿 | 预测ROE | 7.90% |
| 预测PE | 12.78 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.19 元 | 预测净利润 | 13.24 亿 |
| 预测营收 | 138.65 亿 | 预测ROE | 6.99% |
| 预测PE | 14.73 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
吉祥航空2026年半年报点评:油价冲击Q2由盈转亏,关注飞机利用率修复进程
2026-09-03 · 黄文鹤,张骁瀚,李蔚,陈佳裕 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | 1.38 元 | 预测净利润 | 29.92 亿 |
| 预测营收 | 292.71 亿 | 预测ROE | 24.19% |
| 预测PE | 7.00 倍 | 预测股息率 | 4.10% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q2:
| 预测EPS | 0.73 元 | 预测净利润 | 15.77 亿 |
| 预测营收 | 258.13 亿 | 预测ROE | 16.01% |
| 预测PE | 14.00 倍 | 预测股息率 | 2.16% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q2:
| 预测EPS | 0.18 元 | 预测净利润 | 3.83 亿 |
| 预测营收 | 239.40 亿 | 预测ROE | 4.57% |
| 预测PE | 57.00 倍 | 预测股息率 | 0.53% |
| 目标价区间 | -- | ||
晨光股份:26Q2传统核心业务恢复增长,九木杂物社盈利改善
2026-09-03 · 叶乐,张舒怡 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.82 元 | 预测净利润 | 16.68 亿 |
| 预测营收 | 312.07 亿 | 预测ROE | 15.10% |
| 预测PE | 12.40 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.68 元 | 预测净利润 | 15.36 亿 |
| 预测营收 | 290.11 亿 | 预测ROE | 14.70% |
| 预测PE | 13.50 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.53 元 | 预测净利润 | 13.99 亿 |
