券商研报
全部历史
每晚 20:30 更新
寒武纪:实现规模化训练技术的场景拓展
2026-08-09 · 郭龙飞,张皓怡,林文富,吕兰兰 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 33.03 元 | 预测净利润 | 207.50 亿 |
| 预测营收 | 610.00 亿 | 预测ROE | 47.06% |
| 预测PE | 36.33 倍 | 预测股息率 | 0.83% |
| 目标价区间 | 1,399.50 ~ -- 元 | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 21.53 元 | 预测净利润 | 135.26 亿 |
| 预测营收 | 407.83 亿 | 预测ROE | 49.38% |
| 预测PE | 55.74 倍 | 预测股息率 | 0.54% |
| 目标价区间 | 1,399.50 ~ -- 元 | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 6.06 元 | 预测净利润 | 38.07 亿 |
| 预测营收 | 139.89 亿 | 预测ROE | 25.35% |
| 预测PE | 198.01 倍 | 预测股息率 | 0.15% |
| 目标价区间 | 1,399.50 ~ -- 元 | ||
寒武纪2026年半年报点评:业绩大幅增长,前瞻性指标创历史新高
2026-08-09 · 吕伟,薛宏伟,郭新宇,李萌 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 24.82 元 | 预测净利润 | 155.92 亿 |
| 预测营收 | 396.75 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 48.00 倍 | 预测股息率 | 0.62% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 15.63 元 | 预测净利润 | 98.21 亿 |
| 预测营收 | 264.66 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 77.00 倍 | 预测股息率 | 0.39% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 8.32 元 | 预测净利润 | 52.26 亿 |
| 预测营收 | 155.83 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 144.00 倍 | 预测股息率 | 0.21% |
| 目标价区间 | -- | ||
寒武纪:26Q2预付款等前瞻指标高增,供应链优势凸显
2026-08-09 · 刘雪峰,周源 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 55.84 元 | 预测净利润 | 350.81 亿 |
| 预测营收 | 892.57 亿 | 预测ROE | 51.40% |
| 预测PE | 21.50 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | 1,918.71 ~ -- 元 | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 27.41 元 | 预测净利润 | 172.22 亿 |
| 预测营收 | 446.33 亿 | 预测ROE | 50.30% |
| 预测PE | 43.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | 1,918.71 ~ -- 元 | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 9.03 元 | 预测净利润 | 56.75 亿 |
| 预测营收 | 171.75 亿 | 预测ROE | 32.40% |
| 预测PE | 132.90 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | 1,918.71 ~ -- 元 | ||
寒武纪2026年中报业绩点评:业绩加速释放,供应链投入支撑国产算力放量
2026-08-09 · 童非,王凌涛,厉秋迪,张致远 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 25.91 元 | 预测净利润 | 162.78 亿 |
| 预测营收 | 455.49 亿 | 预测ROE | 37.40% |
| 预测PE | 46.31 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 16.22 元 | 预测净利润 | 101.89 亿 |
| 预测营收 | 280.21 亿 | 预测ROE | 37.39% |
| 预测PE | 73.99 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 8.32 元 | 预测净利润 | 52.25 亿 |
| 预测营收 | 158.12 亿 | 预测ROE | 30.62% |
| 预测PE | 144.30 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
仕佳光子:MPO放量驱动高增,AWG与光芯片蓄力
2026-08-09 · 杨洋,黄天佑,操俊茹 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 3.48 元 | 预测净利润 | 15.75 亿 |
| 预测营收 | 60.75 亿 | 预测ROE | 31.70% |
| 预测PE | 27.77 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.25 元 | 预测净利润 | 10.15 亿 |
| 预测营收 | 44.24 亿 | 预测ROE | 30.30% |
| 预测PE | 43.08 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.51 元 | 预测净利润 | 6.82 亿 |
| 预测营收 | 32.69 亿 | 预测ROE | 29.90% |
| 预测PE | 64.09 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
电力:高温负荷创新高,旺季催化电力量价持续修复
2026-08-09 · 张津铭,高紫明,刘力钰,张卓然,鲁昊,张晓雅 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.63 元 | 预测净利润 | 2.83 亿 |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.45 元 | 预测净利润 | 2.52 亿 |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.32 元 | 预测净利润 | 2.30 亿 |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
安杰思2026年半年报点评:海外增长态势延续,国内政策影响短期承压
2026-08-09 · 张金洋,杨芳 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 3.32 元 | 预测净利润 | 2.68 亿 |
| 预测营收 | 7.17 亿 | 预测ROE | 9.04% |
| 预测PE | 16.00 倍 | 预测股息率 | 2.39% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.84 元 | 预测净利润 | 2.29 亿 |
| 预测营收 | 6.42 亿 | 预测ROE | 8.23% |
| 预测PE | 19.00 倍 | 预测股息率 | 2.04% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.58 元 | 预测净利润 | 2.08 亿 |
| 预测营收 | 6.08 亿 | 预测ROE | 7.90% |
| 预测PE | 21.00 倍 | 预测股息率 | 1.85% |
| 目标价区间 | -- | ||
安杰思:海外表现亮眼,国内静待集采落地
2026-08-09 · 叶寅,倪亦道,裴晓鹏 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 4.11 元 | 预测净利润 | 3.32 亿 |
| 预测营收 | 9.14 亿 | 预测ROE | 10.90% |
| 预测PE | 12.90 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 3.51 元 | 预测净利润 | 2.83 亿 |
| 预测营收 | 7.84 亿 | 预测ROE | 10.00% |
| 预测PE | 15.10 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 3.05 元 | 预测净利润 | 2.47 亿 |
| 预测营收 | 6.77 亿 | 预测ROE | 9.20% |
| 预测PE | 17.30 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
浙江正特深度报告:创新驱动,厚积薄发
2026-08-08 · 徐皓亮,童苇航 · 深度 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.43 元 | 预测净利润 | 2.21 亿 |
| 预测营收 | 31.04 亿 | 预测ROE | 14.71% |
| 预测PE | 18.00 倍 | 预测股息率 | 1.73% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.02 元 | 预测净利润 | 1.59 亿 |
| 预测营收 | 26.11 亿 | 预测ROE | 11.92% |
| 预测PE | 25.00 倍 | 预测股息率 | 1.24% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.60 元 | 预测净利润 | 0.94 亿 |
| 预测营收 | 21.30 亿 | 预测ROE | 7.78% |
| 预测PE | 42.00 倍 | 预测股息率 | 0.73% |
| 目标价区间 | -- | ||
雅克科技:AI需求高景气,半导体新材料平台加速成长
2026-08-08 · 尹乐川 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 4.27 元 | 预测净利润 | 20.31 亿 |
| 预测营收 | 134.27 亿 | 预测ROE | 17.90% |
| 预测PE | 34.90 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 3.52 元 | 预测净利润 | 16.76 亿 |
| 预测营收 | 118.43 亿 | 预测ROE | 16.80% |
| 预测PE | 42.20 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.86 元 | 预测净利润 | 13.61 亿 |
| 预测营收 | 101.43 亿 | 预测ROE | 15.50% |
| 预测PE | 52.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
月之暗面启动G轮融资,英伟达加速在华布局6G_AI-RAN基站——新材料产业周报
2026-08-08 · 董伯骏,王鹏 · 非个股 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.46 元 | 预测净利润 | 13.94 亿 |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.13 元 | 预测净利润 | 10.79 亿 |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
鼎龙股份:26H1业绩高增,半导体材料多点开花
2026-08-08 · 尹乐川 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.82 元 | 预测净利润 | 17.36 亿 |
| 预测营收 | 61.26 亿 | 预测ROE | 19.50% |
| 预测PE | 42.70 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.50 元 | 预测净利润 | 14.36 亿 |
| 预测营收 | 51.74 亿 | 预测ROE | 19.40% |
| 预测PE | 51.70 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.16 元 | 预测净利润 | 11.03 亿 |
| 预测营收 | 42.17 亿 | 预测ROE | 17.90% |
| 预测PE | 67.30 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
计算机行业周报
2026-08-08 · 刘泽晶 · 非个股 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.77 元 | 预测净利润 | 4.70 亿 |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.69 元 | 预测净利润 | 4.21 亿 |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
深城交2026年半年报点评:上半年扭亏为盈,全面拥抱AI,抢抓AI驱动城市治理范式升级的时代机遇
2026-08-08 · 吴一凡,梁婉怡,吴晨玥,卢浩敏,张梦婷,刘邢雨 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.36 元 | 预测净利润 | 1.90 亿 |
| 预测营收 | 20.25 亿 | 预测ROE | 6.80% |
| 预测PE | 53.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.27 元 | 预测净利润 | 1.44 亿 |
| 预测营收 | 17.56 亿 | 预测ROE | 5.50% |
| 预测PE | 69.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.21 元 | 预测净利润 | 1.10 亿 |
| 预测营收 | 15.56 亿 | 预测ROE | 4.40% |
| 预测PE | 91.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
欧圣电气动态跟踪:优质出口商,多元成长,中期向上
2026-08-08 · 管泉森,孙珊,周振 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.42 元 | 预测净利润 | 3.62 亿 |
| 预测营收 | 38.92 亿 | 预测ROE | 18.27% |
| 预测PE | 11.00 倍 | 预测股息率 | 4.33% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.15 元 | 预测净利润 | 2.93 亿 |
| 预测营收 | 32.26 亿 | 预测ROE | 16.62% |
| 预测PE | 14.00 倍 | 预测股息率 | 3.50% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.65 元 | 预测净利润 | 1.66 亿 |
| 预测营收 | 26.75 亿 | 预测ROE | 10.72% |
| 预测PE | 24.00 倍 | 预测股息率 | 1.99% |
| 目标价区间 | -- | ||
建筑装饰建筑行业周报(8.1-8.7):铜价触及新高,关注建筑央企资源板块
2026-08-08 · 竺劲,曹恒宇 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.36 元 | 预测净利润 | 83.04 亿 |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.25 元 | 预测净利润 | 76.32 亿 |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.14 元 | 预测净利润 | 69.60 亿 |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
国泰海通证券:国际整合更进一步,看好国泰海通发展前景!—国泰君安国际私有化点评
2026-08-08 · 张晓彤,许诗蕾 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.90 元 | 预测净利润 | 334.77 亿 |
| 预测营收 | 862.85 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 9.40 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.78 元 | 预测净利润 | 314.54 亿 |
| 预测营收 | 816.81 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 10.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.92 元 | 预测净利润 | 339.15 亿 |
| 预测营收 | 844.88 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 9.30 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
利柏特:核电站批量批复有望推动模块化业务放量,股权激励彰显信心——模块化设备系列报告
2026-08-08 · 许光坦,吴雨瑄,乔磊 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.10 元 | 预测净利润 | 5.59 亿 |
| 预测营收 | 46.32 亿 | 预测ROE | 17.99% |
| 预测PE | 13.57 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.79 元 | 预测净利润 | 4.04 亿 |
| 预测营收 | 37.81 亿 | 预测ROE | 15.39% |
| 预测PE | 18.78 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.55 元 | 预测净利润 | 2.78 亿 |
| 预测营收 | 29.96 亿 | 预测ROE | 12.23% |
| 预测PE | 27.23 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
立昂微:12吋硅片放量推动业绩扭亏,轻重掺与VCSEL景气共振
2026-08-08 · 李玖,武芃睿,黄磊,叶怡豪 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.83 元 | 预测净利润 | 6.39 亿 |
| 预测营收 | 80.25 亿 | 预测ROE | 6.58% |
| 预测PE | 54.27 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.69 元 | 预测净利润 | 5.36 亿 |
| 预测营收 | 64.11 亿 | 预测ROE | 6.26% |
| 预测PE | 64.67 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.44 元 | 预测净利润 | 3.39 亿 |
| 预测营收 | 50.24 亿 | 预测ROE | 4.47% |
| 预测PE | 102.30 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
炬光科技:26H1光通信业务延续高成长,定增加码微纳光学平台
2026-08-08 · 李玖,武芃睿,李明,叶怡豪 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 5.86 元 | 预测净利润 | 7.63 亿 |
| 预测营收 | 36.51 亿 | 预测ROE | 22.92% |
| 预测PE | 37.70 倍 | 预测股息率 | 0.53% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 3.70 元 | 预测净利润 | 4.82 亿 |
| 预测营收 | 25.77 亿 | 预测ROE | 17.75% |
| 预测PE | 59.63 倍 | 预测股息率 | 0.34% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.41 元 | 预测净利润 | 1.84 亿 |
| 预测营收 | 14.19 亿 | 预测ROE | 7.90% |
| 预测PE | 156.20 倍 | 预测股息率 | 0.13% |
| 目标价区间 | -- | ||
炬光科技公司深度报告:全球微纳光学小巨人,光通信与消费电子打开新空间
2026-08-08 · 张宁,薛宏伟,袁妲,范宇 · 深度 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 4.11 元 | 预测净利润 | 5.35 亿 |
| 预测营收 | 27.50 亿 | 预测ROE | 18.04% |
| 预测PE | 51.00 倍 | 预测股息率 | 0.00% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.71 元 | 预测净利润 | 2.23 亿 |
| 预测营收 | 19.91 亿 | 预测ROE | 9.18% |
| 预测PE | 122.00 倍 | 预测股息率 | 0.00% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.16 元 | 预测净利润 | 0.21 亿 |
| 预测营收 | 13.64 亿 | 预测ROE | 0.93% |
| 预测PE | 1,320.00 倍 | 预测股息率 | 0.00% |
| 目标价区间 | -- | ||
百济神州:旗舰产品销售强劲,管线布局持续加码
2026-08-08 · 袁清慧,沈毅,成雨佳,王云鹏,赵旭 · 点评 · 点击查看盈利预测
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
瑞华技术首次覆盖报告:成熟石化工艺稳固基本盘,多元高壁垒材料开启转型元年
2026-08-08 · 曹森元,李艾莼 · 深度 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.13 元 | 预测净利润 | 2.01 亿 |
| 预测营收 | 24.98 亿 | 预测ROE | 15.40% |
| 预测PE | 9.03 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.61 元 | 预测净利润 | 1.52 亿 |
| 预测营收 | 16.61 亿 | 预测ROE | 13.50% |
| 预测PE | 11.96 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.17 元 | 预测净利润 | 1.10 亿 |
| 预测营收 | 6.35 亿 | 预测ROE | 11.10% |
| 预测PE | 16.54 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
渤海租赁:Avolon商业票据计划落地,融资灵活性进一步提升
2026-08-07 · 张凯烽,何佳航 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.65 元 | 预测净利润 | 40.31 亿 |
| 预测营收 | 500.27 亿 | 预测ROE | 9.90% |
| 预测PE | 6.90 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | 5.34 ~ -- 元 | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.64 元 | 预测净利润 | 39.53 亿 |
| 预测营收 | 512.66 亿 | 预测ROE | 10.70% |
| 预测PE | 7.10 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | 5.34 ~ -- 元 | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.88 元 | 预测净利润 | 54.24 亿 |
| 预测营收 | 671.75 亿 | 预测ROE | 16.80% |
| 预测PE | 5.20 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | 5.34 ~ -- 元 | ||
兴业银锡公司事件点评报告:受益锡银产品涨价,H1利润大幅预增
2026-08-07 · 杜飞 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.50 元 | 预测净利润 | 44.30 亿 |
| 预测营收 | 95.39 亿 | 预测ROE | 23.40% |
| 预测PE | 15.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.25 元 | 预测净利润 | 39.94 亿 |
| 预测营收 | 88.29 亿 | 预测ROE | 25.30% |
| 预测PE | 17.60 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.16 元 | 预测净利润 | 38.27 亿 |
| 预测营收 | 81.66 亿 | 预测ROE | 29.70% |
| 预测PE | 18.30 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
报喜鸟:多品牌矩阵蓄力向上,HAZZYS成长空间大
2026-08-07 · 糜韩杰,左琴琴 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.44 元 | 预测净利润 | 6.40 亿 |
| 预测营收 | 65.51 亿 | 预测ROE | 11.70% |
| 预测PE | 9.30 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | 5.17 ~ -- 元 | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.40 元 | 预测净利润 | 5.77 亿 |
| 预测营收 | 60.64 亿 | 预测ROE | 11.20% |
| 预测PE | 10.40 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | 5.17 ~ -- 元 | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.34 元 | 预测净利润 | 5.03 亿 |
| 预测营收 | 55.72 亿 | 预测ROE | 10.30% |
| 预测PE | 11.90 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | 5.17 ~ -- 元 | ||
伟星新材:投资收益带动归母业绩同比高增,海外营收快速增长
2026-08-07 · 董文静,陈依凡 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.57 元 | 预测净利润 | 9.00 亿 |
| 预测营收 | 55.96 亿 | 预测ROE | 17.00% |
| 预测PE | 15.20 倍 | 预测股息率 | 6.30% |
| 目标价区间 | 10.34 ~ -- 元 | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.52 元 | 预测净利润 | 8.28 亿 |
| 预测营收 | 53.04 亿 | 预测ROE | 15.70% |
| 预测PE | 16.60 倍 | 预测股息率 | 5.80% |
| 目标价区间 | 10.34 ~ -- 元 | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.47 元 | 预测净利润 | 7.53 亿 |
| 预测营收 | 50.23 亿 | 预测ROE | 14.40% |
| 预测PE | 18.20 倍 | 预测股息率 | 5.20% |
| 目标价区间 | 10.34 ~ -- 元 | ||
伟星新材2026年半年报点评:基本面承压,经营保持韧性
2026-08-07 · 武慧东,张润 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.52 元 | 预测净利润 | 8.32 亿 |
| 预测营收 | 59.49 亿 | 预测ROE | 16.41% |
| 预测PE | 16.00 倍 | 预测股息率 | 5.80% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.48 元 | 预测净利润 | 7.67 亿 |
| 预测营收 | 55.37 亿 | 预测ROE | 15.43% |
| 预测PE | 18.00 倍 | 预测股息率 | 5.35% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.48 元 | 预测净利润 | 7.66 亿 |
| 预测营收 | 51.71 亿 | 预测ROE | 15.51% |
| 预测PE | 18.00 倍 | 预测股息率 | 5.33% |
| 目标价区间 | -- | ||
伟星新材:投资收益增厚业绩,海外业务增长良好
2026-08-07 · 郑南宏,杨侃 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.61 元 | 预测净利润 | 9.76 亿 |
| 预测营收 | 59.05 亿 | 预测ROE | 17.70% |
| 预测PE | 14.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.53 元 | 预测净利润 | 8.45 亿 |
| 预测营收 | 54.32 亿 | 预测ROE | 16.00% |
| 预测PE | 16.20 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.47 元 | 预测净利润 | 7.55 亿 |
| 预测营收 | 51.88 亿 | 预测ROE | 14.90% |
| 预测PE | 18.20 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
伟星新材:收入降幅收窄,经营质量稳健
2026-08-07 · 李华丰,袁定云 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.59 元 | 预测净利润 | 9.36 亿 |
| 预测营收 | 56.82 亿 | 预测ROE | 17.60% |
| 预测PE | 14.60 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.55 元 | 预测净利润 | 8.70 亿 |
| 预测营收 | 53.98 亿 | 预测ROE | 16.90% |
| 预测PE | 15.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.52 元 | 预测净利润 | 8.20 亿 |
| 预测营收 | 50.76 亿 | 预测ROE | 16.50% |
| 预测PE | 16.70 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
伟星新材2026半年报点评:主营业务收入承压但毛利率改善,投资收益推动业绩增长
2026-08-07 · 张欣劼,陈默婧 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.59 元 | 预测净利润 | 9.38 亿 |
| 预测营收 | 56.33 亿 | 预测ROE | 18.90% |
| 预测PE | 14.70 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.53 元 | 预测净利润 | 8.48 亿 |
| 预测营收 | 53.81 亿 | 预测ROE | 17.20% |
| 预测PE | 16.20 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.50 元 | 预测净利润 | 8.02 亿 |
| 预测营收 | 51.15 亿 | 预测ROE | 16.40% |
| 预测PE | 17.10 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
九安医疗:医疗健康与资产配置双驱动,打开长期空间
2026-08-07 · 吴明华 · 深度 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 10.43 元 | 预测净利润 | 48.59 亿 |
| 预测营收 | 20.99 亿 | 预测ROE | 15.94% |
| 预测PE | 6.84 倍 | 预测股息率 | 4.46% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 9.31 元 | 预测净利润 | 43.39 亿 |
| 预测营收 | 17.82 亿 | 预测ROE | 16.00% |
| 预测PE | 7.66 倍 | 预测股息率 | 3.98% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 8.80 元 | 预测净利润 | 41.02 亿 |
| 预测营收 | 15.39 亿 | 预测ROE | 17.02% |
| 预测PE | 8.11 倍 | 预测股息率 | 3.77% |
| 目标价区间 | -- | ||
百润股份:Q2业绩环比提速,盈利水平显著改善
2026-08-07 · 刘洁铭,郝天宇 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.84 元 | 预测净利润 | 8.76 亿 |
| 预测营收 | 42.02 亿 | 预测ROE | 14.23% |
| 预测PE | 22.88 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.75 元 | 预测净利润 | 7.82 亿 |
| 预测营收 | 37.85 亿 | 预测ROE | 13.68% |
| 预测PE | 25.62 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.68 元 | 预测净利润 | 7.11 亿 |
| 预测营收 | 33.56 亿 | 预测ROE | 13.30% |
| 预测PE | 28.20 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
百润股份2026年中报点评:酒类业务表现稳健,盈利能力有所提升
