其他
重百集团
600729
中金公司
一般报告 2026Q4
零售、轻工日化:国庆消费稳健,长线、串游、县域游热度高
2026-10-08 · 徐卓楠,王杰睿 · 一般 · 点击查看盈利预测
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 7.40 亿 |
| 预测营收 | 139.65 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 11.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
山西汾酒
600809
中泰证券
一般报告 2026Q4
食品饮料2026Q3前瞻:白酒加速筑底,零食新渠道与健康化共振
2026-10-08 · 何长天,田海川 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 10.07 元 |
预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 11.43 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 9.48 元 |
预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 12.14 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 8.69 元 |
预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 13.24 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
百联股份
600827
中金公司
一般报告 2026Q4
零售、轻工日化:国庆消费稳健,长线、串游、县域游热度高
2026-10-08 · 徐卓楠,王杰睿 · 一般 · 点击查看盈利预测
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 8.96 亿 |
| 预测营收 | 224.69 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 15.80 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
王府井
600859
中金公司
一般报告 2026Q4
零售、轻工日化:国庆消费稳健,长线、串游、县域游热度高
2026-10-08 · 徐卓楠,王杰睿 · 一般 · 点击查看盈利预测
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 0.49 亿 |
| 预测营收 | 98.44 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 223.60 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
北京人力
600861
中金公司
一般报告 2026Q4
零售、轻工日化:国庆消费稳健,长线、串游、县域游热度高
2026-10-08 · 徐卓楠,王杰睿 · 一般 · 点击查看盈利预测
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 10.58 亿 |
| 预测营收 | 475.02 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 6.90 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
中炬高新
600872
浙商证券
一般报告 2026Q2
大众品26H1中报总结:量贩延续高景气,市占率提升为主线
2026-10-08 · 张潇倩,孙天一,杜宛泽,何宇航 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 8.70 亿 |
| 预测营收 | 59.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 15.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 7.90 亿 |
| 预测营收 | 55.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 17.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 7.00 亿 |
| 预测营收 | 50.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 19.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
梅花生物
600873
国泰海通证券
一般报告 2026Q4
梅花生物:海外收购整合成效显著,扩产稳步推进
2026-10-08 · 刘威,李智 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.90 元 |
预测净利润 | 25.16 亿 |
| 预测营收 | 235.16 亿 |
预测ROE | 13.60% |
| 预测PE | 8.34 倍 |
预测股息率 | 7.40% |
| 目标价区间 |
10.45 ~ 10.45 元
|
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.71 元 |
预测净利润 | 20.02 亿 |
| 预测营收 | 233.82 亿 |
预测ROE | 11.40% |
| 预测PE | 10.48 倍 |
预测股息率 | 5.90% |
| 目标价区间 |
10.45 ~ 10.45 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.55 元 |
预测净利润 | 15.34 亿 |
| 预测营收 | 232.67 亿 |
预测ROE | 9.20% |
| 预测PE | 13.67 倍 |
预测股息率 | 4.50% |
| 目标价区间 |
10.45 ~ 10.45 元
|
增持
妙可蓝多
600882
华泰证券
一般报告 2026Q4
妙可蓝多:26Q3奶酪主业延续稳健向好趋势
2026-10-08 · 王可欣,胡东 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.09 元 |
预测净利润 | 5.57 亿 |
| 预测营收 | 90.26 亿 |
预测ROE | 10.33% |
| 预测PE | 17.55 倍 |
预测股息率 | 3.82% |
| 目标价区间 |
22.72 ~ 22.72 元
|
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.90 元 |
预测净利润 | 4.58 亿 |
| 预测营收 | 80.40 亿 |
预测ROE | 8.92% |
| 预测PE | 21.31 倍 |
预测股息率 | 3.14% |
| 目标价区间 |
22.72 ~ 22.72 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.71 元 |
预测净利润 | 3.62 亿 |
| 预测营收 | 69.15 亿 |
预测ROE | 7.34% |
| 预测PE | 27.02 倍 |
预测股息率 | 2.48% |
| 目标价区间 |
22.72 ~ 22.72 元
|
其他
妙可蓝多
600882
浙商证券
一般报告 2026Q2
大众品26H1中报总结:量贩延续高景气,市占率提升为主线
2026-10-08 · 张潇倩,孙天一,杜宛泽,何宇航 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 6.10 亿 |
| 预测营收 | 92.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 16.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 4.60 亿 |
| 预测营收 | 79.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 21.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 3.40 亿 |
| 预测营收 | 68.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 29.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
伊利股份
600887
浙商证券
一般报告 2026Q2
大众品26H1中报总结:量贩延续高景气,市占率提升为主线
2026-10-08 · 张潇倩,孙天一,杜宛泽,何宇航 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 138.00 亿 |
| 预测营收 | 1,343.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 13.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 129.00 亿 |
| 预测营收 | 1,278.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 13.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 100.00 亿 |
| 预测营收 | 1,217.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 17.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
东方证券
600958
中金公司
一般报告 2026Q4
上市券商3Q26业绩预览:分化加剧、头部受益
2026-10-08 · 王思玥,樊优,毛晴晴,井雨洁,姚泽宇 · 一般 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 76.45 亿 |
| 预测营收 | 186.94 亿 |
预测ROE | 8.50% |
| 预测PE | 9.60 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 76.93 亿 |
| 预测营收 | 184.58 亿 |
预测ROE | 9.00% |
| 预测PE | 9.60 倍 |
预测股息率 | 4.20% |
| 目标价区间 |
-- |
其他
招商证券
600999
中金公司
一般报告 2026Q4
上市券商3Q26业绩预览:分化加剧、头部受益
2026-10-08 · 王思玥,樊优,毛晴晴,井雨洁,姚泽宇 · 一般 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 212.48 亿 |
| 预测营收 | 363.44 亿 |
预测ROE | 13.10% |
| 预测PE | 7.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 296.96 亿 |
| 预测营收 | 478.14 亿 |
预测ROE | 20.20% |
| 预测PE | 5.00 倍 |
预测股息率 | 8.00% |
| 目标价区间 |
-- |
其他
中信建投
601066
中金公司
一般报告 2026Q4
上市券商3Q26业绩预览:分化加剧、头部受益
2026-10-08 · 王思玥,樊优,毛晴晴,井雨洁,姚泽宇 · 一般 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 131.92 亿 |
| 预测营收 | 346.30 亿 |
预测ROE | 11.20% |
| 预测PE | 13.10 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 123.26 亿 |
| 预测营收 | 321.34 亿 |
预测ROE | 12.40% |
| 预测PE | 14.00 倍 |
预测股息率 | 1.70% |
| 目标价区间 |
-- |
其他
国泰海通
601211
中金公司
一般报告 2026Q4
上市券商3Q26业绩预览:分化加剧、头部受益
2026-10-08 · 王思玥,樊优,毛晴晴,井雨洁,姚泽宇 · 一般 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 302.47 亿 |
| 预测营收 | 772.69 亿 |
预测ROE | 8.30% |
| 预测PE | 9.80 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 344.19 亿 |
| 预测营收 | 826.97 亿 |
预测ROE | 10.00% |
| 预测PE | 8.60 倍 |
预测股息率 | 3.70% |
| 目标价区间 |
-- |
其他
国联民生
601456
中金公司
一般报告 2026Q4
上市券商3Q26业绩预览:分化加剧、头部受益
2026-10-08 · 王思玥,樊优,毛晴晴,井雨洁,姚泽宇 · 一般 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 24.68 亿 |
| 预测营收 | 91.76 亿 |
预测ROE | 4.40% |
| 预测PE | 19.60 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 24.94 亿 |
| 预测营收 | 88.67 亿 |
预测ROE | 4.70% |
| 预测PE | 19.40 倍 |
预测股息率 | 0.70% |
| 目标价区间 |
-- |
其他
华泰证券
601688
中金公司
一般报告 2026Q4
上市券商3Q26业绩预览:分化加剧、头部受益
2026-10-08 · 王思玥,樊优,毛晴晴,井雨洁,姚泽宇 · 一般 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 255.98 亿 |
| 预测营收 | 537.46 亿 |
预测ROE | 12.70% |
| 预测PE | 6.30 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 224.37 亿 |
| 预测营收 | 481.40 亿 |
预测ROE | 12.30% |
| 预测PE | 7.20 倍 |
预测股息率 | 4.00% |
| 目标价区间 |
-- |
其他
光大证券
601788
中金公司
一般报告 2026Q4
上市券商3Q26业绩预览:分化加剧、头部受益
2026-10-08 · 王思玥,樊优,毛晴晴,井雨洁,姚泽宇 · 一般 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 44.04 亿 |
| 预测营收 | 121.72 亿 |
预测ROE | 5.70% |
| 预测PE | 14.30 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 45.96 亿 |
| 预测营收 | 124.45 亿 |
预测ROE | 6.20% |
| 预测PE | 13.70 倍 |
预测股息率 | 2.20% |
| 目标价区间 |
-- |
其他
中国银河
601881
中金公司
一般报告 2026Q4
上市券商3Q26业绩预览:分化加剧、头部受益
2026-10-08 · 王思玥,樊优,毛晴晴,井雨洁,姚泽宇 · 一般 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 148.40 亿 |
| 预测营收 | 369.06 亿 |
预测ROE | 9.40% |
| 预测PE | 7.70 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 135.01 亿 |
| 预测营收 | 321.54 亿 |
预测ROE | 9.50% |
| 预测PE | 8.50 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
方正证券
601901
中金公司
一般报告 2026Q4
上市券商3Q26业绩预览:分化加剧、头部受益
2026-10-08 · 王思玥,樊优,毛晴晴,井雨洁,姚泽宇 · 一般 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 46.83 亿 |
| 预测营收 | 123.07 亿 |
预测ROE | 8.30% |
| 预测PE | 11.80 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 49.71 亿 |
| 预测营收 | 129.01 亿 |
预测ROE | 9.40% |
| 预测PE | 11.10 倍 |
预测股息率 | 2.70% |
| 目标价区间 |
-- |
其他
永辉超市
601933
中金公司
一般报告 2026Q4
零售、轻工日化:国庆消费稳健,长线、串游、县域游热度高
2026-10-08 · 徐卓楠,王杰睿 · 一般 · 点击查看盈利预测
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 1.01 亿 |
| 预测营收 | 439.52 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 263.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
千禾味业
603027
浙商证券
一般报告 2026Q2
大众品26H1中报总结:量贩延续高景气,市占率提升为主线
2026-10-08 · 张潇倩,孙天一,杜宛泽,何宇航 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 5.90 亿 |
| 预测营收 | 35.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 17.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 5.20 亿 |
| 预测营收 | 32.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 19.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 4.50 亿 |
| 预测营收 | 29.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 22.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
昭衍新药
603127
中金公司
一般报告 2026Q4
中金医药10月组合:ESMO召开在即,关注临床数据读出与CXO订单趋势
2026-10-08 · 张琎 · 一般 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 3.98 亿 |
| 预测营收 | 22.39 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 92.90 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 8.35 亿 |
| 预测营收 | 19.41 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 44.20 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
润本股份
603193
中金公司
一般报告 2026Q4
零售、轻工日化:国庆消费稳健,长线、串游、县域游热度高
2026-10-08 · 徐卓楠,王杰睿 · 一般 · 点击查看盈利预测
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 3.77 亿 |
| 预测营收 | 18.61 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 21.70 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
药明康德
603259
中金公司
一般报告 2026Q4
中金医药10月组合:ESMO召开在即,关注临床数据读出与CXO订单趋势
2026-10-08 · 张琎 · 一般 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 252.93 亿 |
| 预测营收 | 729.86 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 19.70 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 203.99 亿 |
| 预测营收 | 587.41 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 24.50 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
海天味业
603288
浙商证券
一般报告 2026Q2
大众品26H1中报总结:量贩延续高景气,市占率提升为主线
2026-10-08 · 张潇倩,孙天一,杜宛泽,何宇航 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 93.20 亿 |
| 预测营收 | 359.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 21.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 85.20 亿 |
| 预测营收 | 334.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 23.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 76.90 亿 |
| 预测营收 | 310.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 26.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
安井食品
603345
浙商证券
一般报告 2026Q2
大众品26H1中报总结:量贩延续高景气,市占率提升为主线
2026-10-08 · 张潇倩,孙天一,杜宛泽,何宇航 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 22.70 亿 |
| 预测营收 | 223.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 11.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 20.10 亿 |
| 预测营收 | 204.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 13.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 17.30 亿 |
| 预测营收 | 184.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 15.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
今世缘
603369
中泰证券
一般报告 2026Q4
食品饮料2026Q3前瞻:白酒加速筑底,零食新渠道与健康化共振
2026-10-08 · 何长天,田海川 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.42 元 |
预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 11.40 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.24 元 |
预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 12.37 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.11 元 |
预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 13.12 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
有友食品
603697
浙商证券
一般报告 2026Q2
大众品26H1中报总结:量贩延续高景气,市占率提升为主线
2026-10-08 · 张潇倩,孙天一,杜宛泽,何宇航 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 3.30 亿 |
| 预测营收 | 26.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 12.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 2.80 亿 |
| 预测营收 | 23.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 14.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 2.40 亿 |
| 预测营收 | 20.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 17.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
香飘飘
603711
浙商证券
一般报告 2026Q2
大众品26H1中报总结:量贩延续高景气,市占率提升为主线
2026-10-08 · 张潇倩,孙天一,杜宛泽,何宇航 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 2.80 亿 |
| 预测营收 | 38.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 17.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 2.40 亿 |
| 预测营收 | 35.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 20.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 2.10 亿 |
| 预测营收 | 33.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 23.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
丸美生物
603983
中金公司
一般报告 2026Q4
零售、轻工日化:国庆消费稳健,长线、串游、县域游热度高
2026-10-08 · 徐卓楠,王杰睿 · 一般 · 点击查看盈利预测
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 3.05 亿 |
| 预测营收 | 38.12 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 40.60 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
豪悦护理
605009
中金公司
一般报告 2026Q4
零售、轻工日化:国庆消费稳健,长线、串游、县域游热度高
2026-10-08 · 徐卓楠,王杰睿 · 一般 · 点击查看盈利预测
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 2.81 亿 |
| 预测营收 | 41.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 19.50 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
浙江自然
605080
中金公司
一般报告 2026Q4
零售、轻工日化:国庆消费稳健,长线、串游、县域游热度高
2026-10-08 · 徐卓楠,王杰睿 · 一般 · 点击查看盈利预测
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 2.20 亿 |
| 预测营收 | 12.96 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 14.60 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
巴比食品
605338
浙商证券
一般报告 2026Q2
大众品26H1中报总结:量贩延续高景气,市占率提升为主线
2026-10-08 · 张潇倩,孙天一,杜宛泽,何宇航 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 3.80 亿 |
| 预测营收 | 24.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 12.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 3.30 亿 |
| 预测营收 | 22.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 14.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 2.90 亿 |
| 预测营收 | 20.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 16.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
东鹏饮料
605499
中泰证券
一般报告 2026Q4
食品饮料2026Q3前瞻:白酒加速筑底,零食新渠道与健康化共振
2026-10-08 · 何长天,田海川 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 9.37 元 |
预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 12.06 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 8.14 元 |
预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 13.89 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 6.98 元 |
预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 16.19 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
东鹏饮料
605499
浙商证券
一般报告 2026Q2
大众品26H1中报总结:量贩延续高景气,市占率提升为主线
2026-10-08 · 张潇倩,孙天一,杜宛泽,何宇航 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 73.00 亿 |
| 预测营收 | 332.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 11.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 63.00 亿 |
| 预测营收 | 288.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 13.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q2:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 53.00 亿 |
| 预测营收 | 248.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 15.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
华大智造
688114
中金公司
一般报告 2026Q4
中金医药10月组合:ESMO召开在即,关注临床数据读出与CXO订单趋势
2026-10-08 · 张琎 · 一般 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 0.85 亿 |
| 预测营收 | 35.55 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 354.40 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | -0.58 亿 |
| 预测营收 | 31.30 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
亚虹医药
688176
西南证券
一般报告 2026Q4
亚虹医药:希维她授权,推动全球开发与商业化进程
2026-10-08 · 杜向阳,汤泰萌 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | -0.35 元 |
预测净利润 | -1.99 亿 |
| 预测营收 | 11.60 亿 |
预测ROE | -30.46% |
| 预测PE | -37.23 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | -0.52 元 |
预测净利润 | -3.00 亿 |
| 预测营收 | 8.00 亿 |
预测ROE | -35.23% |
| 预测PE | -24.67 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | -0.74 元 |
预测净利润 | -4.24 亿 |
| 预测营收 | 5.00 亿 |
预测ROE | -36.84% |
| 预测PE | -17.45 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
百济神州
688235
中金公司
一般报告 2026Q4
中金医药10月组合:ESMO召开在即,关注临床数据读出与CXO订单趋势
2026-10-08 · 张琎 · 一般 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 85.28 亿 |
| 预测营收 | 569.44 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 47.80 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 61.85 亿 |
| 预测营收 | 478.83 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 65.90 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
联影医疗
688271
中金公司
一般报告 2026Q4
中金医药10月组合:ESMO召开在即,关注临床数据读出与CXO订单趋势
2026-10-08 · 张琎 · 一般 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 27.38 亿 |
| 预测营收 | 188.68 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 32.30 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | 21.70 亿 |
| 预测营收 | 162.05 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 40.80 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
沐曦股份
688802
国海证券
一般报告 2026Q4
沐曦股份:高性能GPU提供商,互联/集群与软件生态持续完善
2026-10-08 · 刘熹 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 18.41 元 |
预测净利润 | 73.68 亿 |
| 预测营收 | 199.51 亿 |
