增持
华新建材
600801
东方财富证券
一般报告 2026Q4
华新建材:增发H股一般授权,看好海外长期发展空间
2026-10-06 · 王翩翩,郁晾,闫广 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.15 元 |
预测净利润 | 44.60 亿 |
| 预测营收 | 429.36 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 11.09 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.02 元 |
预测净利润 | 42.05 亿 |
| 预测营收 | 413.91 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 11.77 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.83 元 |
预测净利润 | 37.95 亿 |
| 预测营收 | 396.26 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 13.04 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
长飞光纤
601869
天风证券
一般报告 2026Q4
长飞光纤:二季度净利润高速增长,AI驱动的行业景气有望持续
2026-10-06 · 王奕红,康志毅,陈汇丰,唐海清 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 18.69 元 |
预测净利润 | 154.74 亿 |
| 预测营收 | 428.33 亿 |
预测ROE | 40.69% |
| 预测PE | 21.83 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 13.93 元 |
预测净利润 | 115.36 亿 |
| 预测营收 | 346.48 亿 |
预测ROE | 42.36% |
| 预测PE | 29.28 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 8.86 元 |
预测净利润 | 73.38 亿 |
| 预测营收 | 252.99 亿 |
预测ROE | 38.23% |
| 预测PE | 46.03 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |