中性
富安娜
002327
中金公司
一般报告 2026Q4
富安娜:1H26渠道变化影响扣非表现
2026-08-31 · 陈婕,宋习缘,林骥川,庄铭楷 · 一般 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.48 元 |
预测净利润 | 4.04 亿 |
| 预测营收 | 30.95 亿 |
预测ROE | 10.70% |
| 预测PE | 13.10 倍 |
预测股息率 | 7.30% |
| 目标价区间 |
7.92 ~ 7.92 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.44 元 |
预测净利润 | 3.67 亿 |
| 预测营收 | 28.58 亿 |
预测ROE | 9.90% |
| 预测PE | 14.40 倍 |
预测股息率 | 6.60% |
| 目标价区间 |
7.92 ~ 7.92 元
|
中性
西部证券
002673
华创证券
一般报告 2026Q2
西部证券2026年半年报点评:投资与经纪表现突出,单季度盈利水平抬升
2026-08-31 · 刘潇伟,徐康 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | 0.52 元 |
预测净利润 | 23.34 亿 |
| 预测营收 | 73.62 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 13.30 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
7.80 ~ 7.80 元
|
预测2027Q2:
| 预测EPS | 0.48 元 |
预测净利润 | 21.38 亿 |
| 预测营收 | 70.12 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 14.50 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
7.80 ~ 7.80 元
|
预测2026Q2:
| 预测EPS | 0.45 元 |
预测净利润 | 20.02 亿 |
| 预测营收 | 67.80 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 15.50 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
7.80 ~ 7.80 元
|
中性
千禾味业
603027
西南证券
一般报告 2026Q4
千禾味业:26Q2主业恢复增长,利润弹性逐步释放
2026-08-31 · 朱会振,舒尚立 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.43 元 |
预测净利润 | 5.71 亿 |
| 预测营收 | 32.42 亿 |
预测ROE | 15.35% |
| 预测PE | 17.12 倍 |
预测股息率 | 4.63% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.39 元 |
预测净利润 | 5.14 亿 |
| 预测营收 | 30.56 亿 |
预测ROE | 14.28% |
| 预测PE | 19.00 倍 |
预测股息率 | 4.32% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.34 元 |
预测净利润 | 4.59 亿 |
| 预测营收 | 28.36 亿 |
预测ROE | 13.08% |
| 预测PE | 21.30 倍 |
预测股息率 | 3.26% |
| 目标价区间 |
-- |