中性
长江证券
000783
中金公司
一般报告 2026Q4
长江证券:科创投资收入贡献驱动盈利高增
2026-08-26 · 王思玥,樊优,毛晴晴,井雨洁,姚泽宇 · 点评 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.89 元 |
预测净利润 | 49.11 亿 |
| 预测营收 | 129.13 亿 |
预测ROE | 10.40% |
| 预测PE | 9.70 倍 |
预测股息率 | 4.10% |
| 目标价区间 |
9.50 ~ 9.50 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.02 元 |
预测净利润 | 56.46 亿 |
| 预测营收 | 132.35 亿 |
预测ROE | 12.90% |
| 预测PE | 8.40 倍 |
预测股息率 | 4.70% |
| 目标价区间 |
9.50 ~ 9.50 元
|
中性
箭牌家居
001322
华泰证券
一般报告 2026Q4
箭牌家居:盈利能力延续震荡修复
2026-08-26 · 方晏荷,黄颖,樊星辰,石峰源,孔舒 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.24 元 |
预测净利润 | 2.34 亿 |
| 预测营收 | 70.31 亿 |
预测ROE | 4.74% |
| 预测PE | 26.10 倍 |
预测股息率 | 2.30% |
| 目标价区间 |
6.37 ~ 6.37 元
|
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.14 元 |
预测净利润 | 1.38 亿 |
| 预测营收 | 64.99 亿 |
预测ROE | 2.87% |
| 预测PE | 44.22 倍 |
预测股息率 | 1.35% |
| 目标价区间 |
6.37 ~ 6.37 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.07 元 |
预测净利润 | 0.68 亿 |
| 预测营收 | 61.63 亿 |
预测ROE | 1.43% |
| 预测PE | 90.08 倍 |
预测股息率 | 0.55% |
| 目标价区间 |
6.37 ~ 6.37 元
|
中性
首开股份
600376
中金公司
一般报告 2026Q4
首开股份:业绩延续承压,建议关注新增项目入市表现
2026-08-26 · 李晓豪,宋志达,李昊 · 点评 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -0.82 元 |
预测净利润 | -21.13 亿 |
| 预测营收 | 111.87 亿 |
预测ROE | -40.40% |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
3.55 ~ 3.55 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | -1.41 元 |
预测净利润 | -36.31 亿 |
| 预测营收 | 184.23 亿 |
预测ROE | -44.90% |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
3.55 ~ 3.55 元
|
中性
苏农银行
603323
国信证券
一般报告 2026Q4
苏农银行:不良率下行,净利息收入增速提升
2026-08-26 · 田维韦,王剑 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.25 元 |
预测净利润 | 25.19 亿 |
| 预测营收 | 51.93 亿 |
预测ROE | 10.70% |
| 预测PE | 3.70 倍 |
预测股息率 | 5.60% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.14 元 |
预测净利润 | 22.96 亿 |
| 预测营收 | 47.74 亿 |
预测ROE | 10.70% |
| 预测PE | 4.10 倍 |
预测股息率 | 5.10% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.06 元 |
预测净利润 | 21.45 亿 |
| 预测营收 | 43.97 亿 |
预测ROE | 10.90% |
| 预测PE | 4.40 倍 |
预测股息率 | 4.70% |
| 目标价区间 |
-- |