增持
金杯电工
002533
中金
一般报告 2026Q4
金杯电工:双主业稳增协同发力,欧洲产能稳步推进
2026-08-01 · 闫汐语,曲昊源 · 点评 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.00 元 |
预测净利润 | 7.32 亿 |
| 预测营收 | 275.19 亿 |
预测ROE | 14.40% |
| 预测PE | 11.50 倍 |
预测股息率 | 4.80% |
| 目标价区间 |
14.16 ~ -- 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.90 元 |
预测净利润 | 6.59 亿 |
| 预测营收 | 237.44 亿 |
预测ROE | 13.90% |
| 预测PE | 12.70 倍 |
预测股息率 | 4.30% |
| 目标价区间 |
14.16 ~ -- 元
|
增持
安迪苏
600299
兴业证券
首次关注 2026Q4
安迪苏:全球蛋氨酸领军企业,特种产品乘势而上
2026-08-01 · 张樨樨,厉泽昭,黄凯,姜美丹 · 深度 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.67 元 |
预测净利润 | 20.76 亿 |
| 预测营收 | 231.33 亿 |
预测ROE | 8.90% |
| 预测PE | 12.50 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.63 元 |
预测净利润 | 19.49 亿 |
| 预测营收 | 222.26 亿 |
预测ROE | 8.90% |
| 预测PE | 13.30 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.58 元 |
预测净利润 | 17.92 亿 |
| 预测营收 | 218.75 亿 |
预测ROE | 8.70% |
| 预测PE | 14.50 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
东鹏饮料
605499
国泰海通
一般报告 2026Q4
东鹏饮料2026半年报点评:逆境稳健增长,分红回购价值彰显
2026-08-01 · 訾猛,颜慧菁,徐洋,张宇轩 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 10.12 元 |
预测净利润 | 74.31 亿 |
| 预测营收 | 335.62 亿 |
预测ROE | 33.10% |
| 预测PE | 13.43 倍 |
预测股息率 | 6.00% |
| 目标价区间 |
203.00 ~ -- 元
|
预测2027Q4:
| 预测EPS | 8.36 元 |
预测净利润 | 61.40 亿 |
| 预测营收 | 286.09 亿 |
预测ROE | 29.20% |
| 预测PE | 16.25 倍 |
预测股息率 | 4.90% |
| 目标价区间 |
203.00 ~ -- 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | 7.10 元 |
预测净利润 | 52.15 亿 |
| 预测营收 | 241.16 亿 |
预测ROE | 26.40% |
| 预测PE | 19.13 倍 |
预测股息率 | 4.20% |
| 目标价区间 |
203.00 ~ -- 元
|
增持
东鹏饮料
605499
申万宏源证券
一般报告 2026Q4
东鹏饮料:业绩符合预期,股东回报再提升
2026-08-01 · 王子昂,周缘,吕昌 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 8.86 元 |
预测净利润 | 65.09 亿 |
| 预测营收 | 304.23 亿 |
预测ROE | 42.00% |
| 预测PE | 15.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 7.88 元 |
预测净利润 | 57.88 亿 |
| 预测营收 | 271.09 亿 |
预测ROE | 42.50% |
| 预测PE | 17.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 7.02 元 |
预测净利润 | 51.54 亿 |
| 预测营收 | 241.61 亿 |
预测ROE | 43.10% |
| 预测PE | 19.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
萤石网络
688475
中金
一般报告 2026Q4
萤石网络:毛利率持续提升,智能入户与云平台构筑增长极
2026-08-01 · 陈昊,徐卓楠,朱镜榆,李诗雯,郑欣怡 · 点评 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.13 元 |
预测净利润 | 8.93 亿 |
| 预测营收 | 69.54 亿 |
预测ROE | 13.80% |
| 预测PE | 26.20 倍 |
预测股息率 | 2.10% |
| 目标价区间 |
38.70 ~ -- 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.97 元 |
预测净利润 | 7.62 亿 |
| 预测营收 | 63.38 亿 |
预测ROE | 12.70% |
| 预测PE | 30.70 倍 |
预测股息率 | 1.80% |
| 目标价区间 |
38.70 ~ -- 元
|