涨停家数
99
赚钱效应温度
炸板家数
68
冲板未封住
炸板率
40.7%
危险 · 追高情绪指标
最高连板
4板
空间高度
整体晋级率
17%
昨板今日续板成功率
开板率
53.5%
封板结实程度
① 今日主线题材 · 涨停原因实时归因
涨停原因来自同花顺实时归因,按题材跨股聚合 —— 一眼看清今天钱在往哪条线跑。
一季报增长 主线 ×13 财达证券 · 爱普股份 · 北方铜业 · 洛阳钼业 · 德冠新材 · … 央企 主线 ×13 ST际华 · 株冶集团 · 中色股份 · 中成股份 · 国投中鲁 · … 商业航天 主线 ×6 福光股份 · 成飞集成 · 北摩高科 · 中天火箭 · 天奥电子 · … 低空经济 主线 ×6 宗申动力2板 · *ST立航 · 成飞集成 · 万丰奥威 · 中信海直 · … 固态电池 主线 ×4 海亮股份2板 · 平安电工 · 金禾实业 · 恩捷股份 · 国企 主线 ×4 中百集团 · 招金黄金 · 豫光金铅 · 城市传媒 · 黄金 次主线 ×3 宁波中百 · 株冶集团 · 招金黄金 · 人形机器人 次主线 ×3 ST百利 · 多伦科技 · 泰晶科技 · AI应用 次主线 ×3 赢时胜 · 狮头股份 · 城市传媒 · AI算力 次主线 ×2 深桑达A2板 · 逸豪新材 · 零售 次主线 ×2 宁波中百 · 中百集团 · PCB铜箔 次主线 ×2 逸豪新材 · 铜陵有色 ·② 封单强度榜 · 这个板结不结实
强度 = 封单额 ÷ 自由流通市值。巨封(≥3%)≈ 一字板级别,弱封(<0.5%)尾盘易炸,打板优先看强度。
| # | 代码 | 名称 | 封单额(亿) | 封单强度 | 强度评级 | 涨停类型 | 连板 | 开板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001257 | 盛龙股份 | 2.87 | 7.55% | 巨封 | 一字板 | 2板 | — |
| 2 | 002830 | 名雕股份 | 0.89 | 5.73% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 3 | 603335 | 迪生力 | 1.58 | 4.58% | 巨封 | 一字板 | 首板 | — |
| 4 | 603065 | 宿迁联盛 | 2.45 | 4.29% | 巨封 | 一字板 | 4板 | — |
| 5 | 301348 | 蓝箭电子 | 1.62 | 3.47% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 6 | 002976 | 瑞玛精密 | 0.54 | 2.48% | 强封 | 换手板 | 首板 | 1次 |
| 7 | 603738 | 泰晶科技 | 4.52 | 2.27% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 8 | 600537 | *ST亿晶 | 0.69 | 2.25% | 强封 | 一字板 | 2板 | — |
| 9 | 001299 | 美能能源 | 0.69 | 2.18% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 10 | 002742 | 冀衡医药 | 0.47 | 2.16% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 11 | 000759 | 中百集团 | 0.8 | 2.09% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 12 | 000151 | 中成股份 | 0.89 | 2.08% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 13 | 001206 | 依依股份 | 0.38 | 2.05% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 14 | 001233 | 海安集团 | 0.36 | 1.84% | 强封 | 换手板 | 首板 | 2次 |
| 15 | 002997 | 瑞鹄模具 | 1.1 | 1.79% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 16 | 600539 | 狮头股份 | 0.65 | 1.74% | 强封 | 换手板 | 首板 | 1次 |
| 17 | 001378 | 德冠新材 | 0.3 | 1.72% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 18 | 002985 | 北摩高科 | 1.3 | 1.3% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 19 | 002927 | 泰永长征 | 0.54 | 1.21% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 20 | 001330 | 博纳影业 | 0.96 | 1.17% | 强封 | 换手板 | 首板 | 2次 |
③ 炸板监控 · 炸板率与烂板成妖
炸板率(炸板 ÷ (涨停+炸板))
40.7%
危险(≤25 健康 / ≤35 偏高 / ≤45 危险)
炸板未回列表(12只 · 按成交额排序)
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 炸板次数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002636 | 金安国纪 | +5.99% | 1次 | 75.8 |
| 2 | 600869 | 远东股份 | +9.93% | 10次 | 75.79 |
| 3 | 603083 | 剑桥科技 | +6.96% | 3次 | 70.36 |
| 4 | 002129 | TCL中环 | +-1.48% | 1次 | 54.14 |
| 5 | 000960 | 锡业股份 | +8% | 13次 | 52.01 |
| 6 | 000831 | 中国稀土 | +4.18% | 1次 | 49.61 |
| 7 | 603629 | 利通电子 | +9.22% | 1次 | 49.54 |
| 8 | 002119 | 康强电子 | +2.44% | 1次 | 47.46 |
| 9 | 600500 | 中化国际 | +9.99% | 101次 | 45.67 |
| 10 | 600362 | 江西铜业 | +7.25% | 3次 | 39.22 |
| 11 | 600711 | 盛屯矿业 | +9.89% | 5次 | 38.7 |
| 12 | 600141 | 兴发集团 | +4.34% | 1次 | 38.67 |
④ 连板晋级率 · 情绪拐点最硬指标
昨日 N 板 → 今日 N+1 板。晋级率高 = 接力顺畅、情绪向上;2进3 < 30% = 接力环境差,谨防高位。
| 晋级档位 | 昨日家数 | 晋级成功 | 断板失败 | 成功率 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 进 2(首板晋级) | 67 | 11 | 56 | 16% | 很差 · 回避该档位 |
| 2 进 3 | 7 | 0 | 7 | 0% | 很差 · 回避该档位 |
| 3 进 4 | 4 | 2 | 2 | 50% | 极顺 · 大胆接力 |
⑤ 涨停质量 · 结构分布
换手板 93只
可参与
一字板 6只
买不进
开板率 53.5%
连板分布:
4板 ×2
2板 ×11
数据来源:同花顺涨停池/炸板池(Tushare limit_list_ths)+ 连板天梯(limit_step),盘中约 10 分钟更新。涨停原因归因来自同花顺实时标注,仅供参考,不构成投资建议。