涨停家数
69
赚钱效应温度
炸板家数
34
冲板未封住
炸板率
33%
偏高 · 追高情绪指标
最高连板
8板
空间高度
整体晋级率
10%
昨板今日续板成功率
开板率
43.5%
封板结实程度
① 今日主线题材 · 涨停原因实时归因
涨停原因来自同花顺实时归因,按题材跨股聚合 —— 一眼看清今天钱在往哪条线跑。
机器人 主线 ×7 川润股份3板 · 凯迪股份2板 · 可立克2板 · 华宏科技 · 鑫源智造 · … 存储芯片 主线 ×6 诚邦股份3板 · ST得润3板 · 万润科技 · 盛景微 · 联芸科技 · … 液冷服务器 主线 ×4 达实智能4板 · 川润股份3板 · 银轮股份 · 宏盛股份 · 半导体设备 主线 ×4 金海通 · 盛剑科技 · 华源控股 · 绿通科技 · 一季报高增 次主线 ×3 兆易创新 · 金海通 · 黑芝麻 · 定增扩产 次主线 ×3 川润股份3板 · 诚邦股份3板 · 华正新材 · 商业航天 次主线 ×2 瑞华泰 · 金利华电 · ST摘帽预期 次主线 ×2 *ST椰岛 · ST绝味 · 机器人概念 次主线 ×2 达实智能4板 · ST标准2板 · 一季报大增 次主线 ×2 宏英智能 · 华宏科技 · 稀土永磁 次主线 ×2 华宏科技 · 争光股份 · 人形机器人 次主线 ×2 *ST宝馨8板 · 银轮股份 ·② 封单强度榜 · 这个板结不结实
强度 = 封单额 ÷ 自由流通市值。巨封(≥3%)≈ 一字板级别,弱封(<0.5%)尾盘易炸,打板优先看强度。
| # | 代码 | 名称 | 封单额(亿) | 封单强度 | 强度评级 | 涨停类型 | 连板 | 开板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603779 | 威龙股份 | 5.51 | 12.57% | 巨封 | 一字板 | 6板 | — |
| 2 | 300069 | 金利华电 | 5.4 | 12.57% | 巨封 | 一字板 | 首板 | — |
| 3 | 301322 | 绿通科技 | 2.5 | 4.8% | 巨封 | 一字板 | 首板 | — |
| 4 | 000417 | 合百集团 | 2.82 | 3.8% | 巨封 | 换手板 | 3板 | — |
| 5 | 001266 | 宏英智能 | 0.83 | 2.78% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 6 | 002514 | *ST宝馨 | 0.65 | 2.71% | 强封 | 一字板 | 8板 | — |
| 7 | 000880 | 潍柴重机 | 2.14 | 2.66% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 8 | 001269 | 欧晶科技 | 1.09 | 2.32% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 9 | 000809 | 和展能源 | 0.77 | 2.14% | 强封 | 一字板 | 首板 | — |
| 10 | 000695 | 滨海能源 | 0.72 | 1.99% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 11 | 603687 | 大胜达 | 1.91 | 1.97% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 12 | 000890 | 法尔胜 | 0.96 | 1.78% | 强封 | 换手板 | 首板 | 1次 |
| 13 | 301013 | 利和兴 | 1.22 | 1.77% | 强封 | 换手板 | 首板 | 1次 |
| 14 | 000716 | 黑芝麻 | 0.71 | 1.76% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 15 | 301020 | 密封科技 | 0.73 | 1.61% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 16 | 603008 | ST喜临门 | 0.55 | 1.59% | 强封 | 一字板 | 4板 | — |
| 17 | 002421 | 达实智能 | 1.3 | 1.52% | 强封 | T字板 | 4板 | 8次 |
| 18 | 600962 | 国投中鲁 | 1.06 | 1.46% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 19 | 600678 | ST金顶 | 0.33 | 1.46% | 强封 | 换手板 | 首板 | 2次 |
| 20 | 002442 | 龙星科技 | 0.48 | 1.46% | 强封 | 换手板 | 首板 | 1次 |
③ 炸板监控 · 炸板率与烂板成妖
炸板率(炸板 ÷ (涨停+炸板))
33%
偏高(≤25 健康 / ≤35 偏高 / ≤45 危险)
炸板未回列表(12只 · 按成交额排序)
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 炸板次数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600584 | 长电科技 | +8.9% | 3次 | 186.83 |
| 2 | 605117 | 德业股份 | +7.66% | 1次 | 44.37 |
| 3 | 688361 | 中科飞测 | +17.43% | 10次 | 44.11 |
| 4 | 000070 | 特发信息 | +5.76% | 3次 | 31.14 |
| 5 | 600863 | 华能蒙电 | +-0.74% | 1次 | 29.21 |
| 6 | 603773 | 沃格光电 | +9.94% | 3次 | 24.62 |
| 7 | 600903 | 贵州燃气 | +1.44% | 13次 | 22.9 |
| 8 | 600759 | ST洲际 | +5% | 22次 | 22.57 |
| 9 | 001339 | 智微智能 | +5.99% | 1次 | 21.69 |
| 10 | 003022 | 联泓新科 | +5.17% | 1次 | 14.76 |
| 11 | 688371 | 菲沃泰 | +11.92% | 1次 | 14.07 |
| 12 | 603206 | 嘉环科技 | +-4.66% | 2次 | 11 |
④ 连板晋级率 · 情绪拐点最硬指标
昨日 N 板 → 今日 N+1 板。晋级率高 = 接力顺畅、情绪向上;2进3 < 30% = 接力环境差,谨防高位。
| 晋级档位 | 昨日家数 | 晋级成功 | 断板失败 | 成功率 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 进 2(首板晋级) | 97 | 4 | 93 | 4% | 很差 · 回避该档位 |
| 2 进 3 | 17 | 5 | 12 | 29% | 偏弱 · 只做龙头 |
| 3 进 4 | 3 | 2 | 1 | 67% | 极顺 · 大胆接力 |
| 4 进 5 | 2 | 0 | 2 | 0% | 很差 · 回避该档位 |
| 5 进 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 极顺 · 大胆接力 |
⑤ 涨停质量 · 结构分布
换手板 58只
可参与
T字板 3只
一字板 8只
买不进
开板率 43.5%
连板分布:
8板 ×2
6板 ×1
4板 ×2
3板 ×5
2板 ×5
数据来源:同花顺涨停池/炸板池(Tushare limit_list_ths)+ 连板天梯(limit_step),盘中约 10 分钟更新。涨停原因归因来自同花顺实时标注,仅供参考,不构成投资建议。