涨停家数
52
赚钱效应温度
炸板家数
41
冲板未封住
炸板率
44.1%
危险 · 追高情绪指标
最高连板
8板
空间高度
整体晋级率
15%
昨板今日续板成功率
开板率
44.2%
封板结实程度
① 今日主线题材 · 涨停原因实时归因
涨停原因来自同花顺实时归因,按题材跨股聚合 —— 一眼看清今天钱在往哪条线跑。
国企改革 主线 ×11 *ST中基2板 · 长春高新2板 · 秦川机床 · 福建金森 · 浙江仙通 · … 半年报增长 主线 ×9 兆新股份4板 · 西部黄金2板 · 宏盛股份 · 秦川机床 · 交建股份 · … 低价股 主线 ×8 山子高科2板 · 青山纸业 · 申华控股 · 红豆股份 · 春兴精工 · … ST板块 主线 ×5 *ST威尔4板 · ST尔雅3板 · ST宏达2板 · *ST和科2板 · *ST苏吴 · … 人形机器人 主线 ×4 拓普集团 · 龙溪股份 · 浙江荣泰 · 鹿山新材 · 工业母机 次主线 ×3 秦川机床 · 巨轮智能 · 华东数控 · 汽车零部件 次主线 ×3 天普股份8板 · 拓普集团 · 春兴精工 · 固态电池 次主线 ×3 德新科技3板 · 英联股份2板 · 鹿山新材 · 数据中心 次主线 ×2 宏盛股份 · 华光环能 · 国企 次主线 ×2 青山纸业 · 龙溪股份 · 创新药 次主线 ×2 长春高新2板 · *ST苏吴 · 亏损收窄 次主线 ×2 *ST和科2板 · 科森科技 ·② 封单强度榜 · 这个板结不结实
强度 = 封单额 ÷ 自由流通市值。巨封(≥3%)≈ 一字板级别,弱封(<0.5%)尾盘易炸,打板优先看强度。
| # | 代码 | 名称 | 封单额(亿) | 封单强度 | 强度评级 | 涨停类型 | 连板 | 开板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605255 | 天普股份 | 10.6 | 13.85% | 巨封 | 一字板 | 8板 | — |
| 2 | 603257 | 中国瑞林 | 0.68 | 4.2% | 巨封 | 换手板 | 2板 | — |
| 3 | 002679 | 福建金森 | 0.83 | 3.27% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 4 | 300092 | 科新机电 | 1.09 | 3.18% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 5 | 002975 | 博杰股份 | 1.74 | 2.84% | 强封 | 一字板 | 2板 | — |
| 6 | 605055 | 迎丰股份 | 1 | 2.76% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 7 | 002248 | 华东数控 | 0.94 | 2.71% | 强封 | T字板 | 首板 | 2次 |
| 8 | 603051 | 鹿山新材 | 0.92 | 2.7% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 9 | 002256 | 兆新股份 | 1.95 | 2.57% | 强封 | T字板 | 4板 | 1次 |
| 10 | 603032 | 德新科技 | 1.45 | 2.51% | 强封 | T字板 | 3板 | 1次 |
| 11 | 002031 | 巨轮智能 | 3.98 | 2.31% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 12 | 002347 | 泰尔股份 | 0.87 | 2.23% | 强封 | 换手板 | 首板 | 1次 |
| 13 | 603090 | 宏盛股份 | 0.87 | 2.2% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 14 | 002058 | *ST威尔 | 0.58 | 2.2% | 强封 | 一字板 | 4板 | — |
| 15 | 002620 | ST瑞和 | 0.42 | 2.18% | 强封 | 一字板 | 3板 | — |
| 16 | 603839 | 安正时尚 | 0.69 | 2.07% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 17 | 002263 | 大东南 | 1.44 | 1.9% | 强封 | 换手板 | 首板 | 3次 |
| 18 | 600592 | 龙溪股份 | 1.88 | 1.62% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 19 | 002021 | 中捷资源 | 0.51 | 1.62% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 20 | 603119 | 浙江荣泰 | 2.76 | 1.57% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
③ 炸板监控 · 炸板率与烂板成妖
炸板率(炸板 ÷ (涨停+炸板))
44.1%
危险(≤25 健康 / ≤35 偏高 / ≤45 危险)
炸板未回列表(12只 · 按成交额排序)
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 炸板次数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600246 | 万通发展 | +6.42% | 8次 | 79.3 |
| 2 | 601099 | 太平洋 | +6.05% | 1次 | 71.27 |
| 3 | 002251 | 步步高 | +4.62% | 1次 | 32.98 |
| 4 | 603667 | 五洲新春 | +7.41% | 2次 | 29.54 |
| 5 | 002617 | 露笑科技 | +5.22% | 1次 | 28.37 |
| 6 | 688585 | 上纬新材 | +14.66% | 4次 | 25.74 |
| 7 | 002048 | 宁波华翔 | +6.87% | 2次 | 23.44 |
| 8 | 000833 | 粤桂股份 | +6.07% | 3次 | 19.92 |
| 9 | 603200 | 上海洗霸 | +7.11% | 1次 | 19.04 |
| 10 | 301550 | 斯菱股份 | +11.32% | 1次 | 18.43 |
| 11 | 001267 | 汇绿生态 | +-1.38% | 1次 | 16.9 |
| 12 | 600961 | 株冶集团 | +6.23% | 2次 | 15.16 |
④ 连板晋级率 · 情绪拐点最硬指标
昨日 N 板 → 今日 N+1 板。晋级率高 = 接力顺畅、情绪向上;2进3 < 30% = 接力环境差,谨防高位。
| 晋级档位 | 昨日家数 | 晋级成功 | 断板失败 | 成功率 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 进 2(首板晋级) | 101 | 11 | 90 | 11% | 很差 · 回避该档位 |
| 2 进 3 | 12 | 5 | 7 | 42% | 正常 · 择优参与 |
| 3 进 4 | 4 | 2 | 2 | 50% | 极顺 · 大胆接力 |
| 4 进 5 | 1 | 0 | 1 | 0% | 很差 · 回避该档位 |
| 5 进 6 | 1 | 0 | 1 | 0% | 很差 · 回避该档位 |
⑤ 涨停质量 · 结构分布
换手板 43只
可参与
T字板 4只
一字板 5只
买不进
开板率 44.2%
连板分布:
8板 ×1
4板 ×2
3板 ×5
2板 ×11
数据来源:同花顺涨停池/炸板池(Tushare limit_list_ths)+ 连板天梯(limit_step),盘中约 10 分钟更新。涨停原因归因来自同花顺实时标注,仅供参考,不构成投资建议。