涨停家数
55
赚钱效应温度
炸板家数
20
冲板未封住
炸板率
26.7%
偏高 · 追高情绪指标
最高连板
8板
空间高度
整体晋级率
26%
昨板今日续板成功率
开板率
30.9%
封板结实程度
① 今日主线题材 · 涨停原因实时归因
涨停原因来自同花顺实时归因,按题材跨股聚合 —— 一眼看清今天钱在往哪条线跑。
创新药 主线 ×5 辰欣药业3板 · 德展健康 · 南新制药 · 奇正藏药 · 东诚药业 · … 国企改革 主线 ×4 八一钢铁2板 · 山东墨龙 · 德展健康 · 南新制药 · 一季报增长 主线 ×4 幸福蓝海3板 · 长飞光纤 · 共创草坪 · 天沃科技 · 三胎概念 主线 ×4 佛慈制药3板 · 阳光乳业2板 · 安正时尚2板 · 泰慕士 · 雅下水电概念 次主线 ×3 西宁特钢2板 · 包钢股份 · 设研院 · 国企 次主线 ×3 佛慈制药3板 · 幸福蓝海3板 · 包钢股份 · 宠物经济 次主线 ×2 *ST绿康 · 贝因美 · 医疗器械 次主线 ×2 华康洁净 · 飞乐音响 · 乳业 次主线 ×2 阳光乳业2板 · 贝因美 · 水利工程 次主线 ×2 南方路机3板 · 设研院 · 西部大开发 次主线 ×2 八一钢铁2板 · 奇正藏药 · 智能家居 次主线 ×2 王力安防2板 · 居然智家 ·② 封单强度榜 · 这个板结不结实
强度 = 封单额 ÷ 自由流通市值。巨封(≥3%)≈ 一字板级别,弱封(<0.5%)尾盘易炸,打板优先看强度。
| # | 代码 | 名称 | 封单额(亿) | 封单强度 | 强度评级 | 涨停类型 | 连板 | 开板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001331 | 胜通能源 | 1.26 | 15.45% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 2 | 300965 | 恒宇信通 | 1.28 | 8.85% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 3 | 605268 | 王力安防 | 4.51 | 8.77% | 巨封 | 一字板 | 2板 | — |
| 4 | 600579 | 中化装备 | 1.96 | 3.92% | 巨封 | 一字板 | 2板 | — |
| 5 | 603280 | 南方路机 | 0.48 | 3.41% | 巨封 | 换手板 | 3板 | — |
| 6 | 002343 | 慈文传媒 | 1.34 | 3.28% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 7 | 002931 | 锋龙股份 | 1.07 | 3.07% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 8 | 002905 | 金逸影视 | 1 | 2.72% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 9 | 300732 | 设研院 | 0.93 | 2.71% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 10 | 600408 | 安泰集团 | 0.68 | 2.69% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 11 | 603616 | 韩建河山 | 0.72 | 2.57% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 12 | 001234 | 泰慕士 | 0.58 | 2.46% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 13 | 002570 | 贝因美 | 1.91 | 2.39% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 14 | 600749 | 西藏旅游 | 1.37 | 2.35% | 强封 | 换手板 | 8板 | — |
| 15 | 002453 | 华软科技 | 0.89 | 2.34% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 16 | 001216 | 华瓷股份 | 1.01 | 2.15% | 强封 | 一字板 | 3板 | — |
| 17 | 000796 | 凯撒旅业 | 1.36 | 1.8% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 18 | 605138 | 盛泰集团 | 0.78 | 1.8% | 强封 | 一字板 | 首板 | — |
| 19 | 002490 | 山东墨龙 | 0.59 | 1.78% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 20 | 600302 | 标准股份 | 0.33 | 1.36% | 强封 | 换手板 | 首板 | 6次 |
③ 炸板监控 · 炸板率与烂板成妖
炸板率(炸板 ÷ (涨停+炸板))
26.7%
偏高(≤25 健康 / ≤35 偏高 / ≤45 危险)
炸板未回列表(12只 · 按成交额排序)
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 炸板次数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600011 | 华能国际 | +8.39% | 1次 | 27.4 |
| 2 | 002370 | 亚太药业 | +5.29% | 3次 | 23.71 |
| 3 | 002151 | 北斗星通 | +6.98% | 1次 | 23.29 |
| 4 | 600062 | 华润双鹤 | +6.42% | 2次 | 21.97 |
| 5 | 002468 | 申通快递 | +8.47% | 1次 | 18.11 |
| 6 | 300600 | 国瑞科技 | +14.84% | 3次 | 13.53 |
| 7 | 688091 | 上海谊众 | +14.68% | 3次 | 12.83 |
| 8 | 601929 | 吉视传媒 | +7% | 1次 | 11.27 |
| 9 | 600727 | 鲁北化工 | +5.73% | 2次 | 7.92 |
| 10 | 600730 | 中国高科 | +6.77% | 1次 | 7.48 |
| 11 | 000802 | 北京文化 | +9.11% | 1次 | 7.08 |
| 12 | 688039 | 当虹科技 | +15.79% | 1次 | 6.26 |
④ 连板晋级率 · 情绪拐点最硬指标
昨日 N 板 → 今日 N+1 板。晋级率高 = 接力顺畅、情绪向上;2进3 < 30% = 接力环境差,谨防高位。
| 晋级档位 | 昨日家数 | 晋级成功 | 断板失败 | 成功率 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 进 2(首板晋级) | 37 | 6 | 31 | 16% | 很差 · 回避该档位 |
| 2 进 3 | 9 | 6 | 3 | 67% | 极顺 · 大胆接力 |
| 3 进 4 | 1 | 0 | 1 | 0% | 很差 · 回避该档位 |
断板预警: *ST元成(3板)
—— 高位连板断板,退潮信号,谨慎接力!
⑤ 涨停质量 · 结构分布
换手板 49只
可参与
T字板 1只
一字板 5只
买不进
开板率 30.9%
连板分布:
8板 ×1
3板 ×6
2板 ×6
数据来源:同花顺涨停池/炸板池(Tushare limit_list_ths)+ 连板天梯(limit_step),盘中约 10 分钟更新。涨停原因归因来自同花顺实时标注,仅供参考,不构成投资建议。