涨停家数
72
赚钱效应温度
炸板家数
24
冲板未封住
炸板率
25%
健康 · 追高情绪指标
最高连板
5板
空间高度
整体晋级率
31%
昨板今日续板成功率
开板率
47.2%
封板结实程度
① 今日主线题材 · 涨停原因实时归因
涨停原因来自同花顺实时归因,按题材跨股聚合 —— 一眼看清今天钱在往哪条线跑。
国企改革 主线 ×9 联环药业3板 · 湖南白银2板 · 亚普股份 · 宝鼎科技 · 莱美药业 · … 一季报增长 主线 ×8 上海物贸2板 · ST华通 · 东材科技 · 中欣氟材 · 长荣股份 · … 创新药 主线 ×4 联环药业3板 · 昂利康 · 莱美药业 · 康辰药业 · 机器人概念 主线 ×4 达意隆2板 · 科陆电子 · 易德龙 · 新华锦 · 国企 主线 ×4 豫能控股2板 · 宜宾纸业 · 潍柴重机 · 建投能源 · 人形机器人 次主线 ×3 中大力德2板 · 新时达 · 大丰实业 · ST板块 次主线 ×3 ST尔雅 · *ST太和 · *ST恒久 · 稀土永磁 次主线 ×3 京运通3板 · 华宏科技2板 · 金田股份 · 数字人民币 次主线 ×2 楚天龙 · 德生科技 · 出海 次主线 ×2 思源电气 · 科沃斯 · 减速器 次主线 ×2 中马传动 · 襄阳轴承 · 数据要素 次主线 ×2 上海物贸2板 · 德生科技 ·② 封单强度榜 · 这个板结不结实
强度 = 封单额 ÷ 自由流通市值。巨封(≥3%)≈ 一字板级别,弱封(<0.5%)尾盘易炸,打板优先看强度。
| # | 代码 | 名称 | 封单额(亿) | 封单强度 | 强度评级 | 涨停类型 | 连板 | 开板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603176 | 汇通集团 | 5.8 | 20.41% | 巨封 | 一字板 | 2板 | — |
| 2 | 688585 | 上纬新材 | 8.56 | 13.14% | 巨封 | 一字板 | 4板 | — |
| 3 | 603350 | 安乃达 | 1.13 | 6.46% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 4 | 002401 | 中远海科 | 3.77 | 5.16% | 巨封 | 一字板 | 2板 | — |
| 5 | 001387 | 雪祺电气 | 0.75 | 4.23% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 6 | 002562 | 兄弟科技 | 1.69 | 3.85% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 7 | 600604 | 市北高新 | 3.16 | 3.59% | 巨封 | 一字板 | 2板 | — |
| 8 | 601908 | 京运通 | 4.01 | 3.58% | 巨封 | 一字板 | 3板 | — |
| 9 | 600793 | 宜宾纸业 | 1.78 | 3.33% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 10 | 300950 | 德固特 | 0.74 | 3.07% | 巨封 | T字板 | 首板 | 1次 |
| 11 | 600396 | 华电辽能 | 1.75 | 2.97% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 12 | 003037 | 三和管桩 | 1.3 | 2.56% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 13 | 002552 | 宝鼎科技 | 1.18 | 2.16% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 14 | 600462 | 退市九有 | 0.03 | 2.12% | 强封 | 换手板 | 2板 | 1次 |
| 15 | 300195 | 长荣股份 | 0.6 | 2.11% | 强封 | 换手板 | 首板 | 1次 |
| 16 | 600826 | 兰生股份 | 1.53 | 2.1% | 强封 | 一字板 | 2板 | — |
| 17 | 000777 | 中核科技 | 1.74 | 2.06% | 强封 | T字板 | 首板 | — |
| 18 | 002852 | 道道全 | 0.67 | 2.03% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 19 | 603399 | 永杉锂业 | 1.06 | 2% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 20 | 600735 | 新华锦 | 0.67 | 1.9% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
③ 炸板监控 · 炸板率与烂板成妖
炸板率(炸板 ÷ (涨停+炸板))
25%
健康(≤25 健康 / ≤35 偏高 / ≤45 危险)
炸板未回列表(12只 · 按成交额排序)
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 炸板次数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600489 | 中金黄金 | +9.73% | 3次 | 35.13 |
| 2 | 601212 | 白银有色 | +6.99% | 1次 | 14.05 |
| 3 | 301261 | 恒工精密 | +14.76% | 2次 | 12.96 |
| 4 | 002196 | 方正电机 | +7.44% | 1次 | 9.45 |
| 5 | 002295 | 精艺股份 | +2.72% | 1次 | 9.19 |
| 6 | 000796 | 凯撒旅业 | +-2.47% | 3次 | 8.16 |
| 7 | 002927 | 泰永长征 | +7.52% | 4次 | 7.76 |
| 8 | 002912 | 中新赛克 | +4.91% | 1次 | 7.71 |
| 9 | 600148 | 长春一东 | +2.55% | 2次 | 7.36 |
| 10 | 688176 | 亚虹医药 | +17.32% | 1次 | 7.17 |
| 11 | 002990 | 盛视科技 | +7.01% | 2次 | 7.08 |
| 12 | 600121 | 郑州煤电 | +5% | 1次 | 6.97 |
④ 连板晋级率 · 情绪拐点最硬指标
昨日 N 板 → 今日 N+1 板。晋级率高 = 接力顺畅、情绪向上;2进3 < 30% = 接力环境差,谨防高位。
| 晋级档位 | 昨日家数 | 晋级成功 | 断板失败 | 成功率 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 进 2(首板晋级) | 46 | 13 | 33 | 28% | 偏弱 · 只做龙头 |
| 2 进 3 | 11 | 5 | 6 | 45% | 正常 · 择优参与 |
| 3 进 4 | 5 | 2 | 3 | 40% | 正常 · 择优参与 |
| 4 进 5 | 3 | 1 | 2 | 33% | 偏弱 · 只做龙头 |
| 5 进 6 | 2 | 0 | 2 | 0% | 很差 · 回避该档位 |
⑤ 涨停质量 · 结构分布
换手板 59只
可参与
T字板 7只
一字板 6只
买不进
开板率 47.2%
连板分布:
5板 ×1
4板 ×2
3板 ×5
2板 ×13
数据来源:同花顺涨停池/炸板池(Tushare limit_list_ths)+ 连板天梯(limit_step),盘中约 10 分钟更新。涨停原因归因来自同花顺实时标注,仅供参考,不构成投资建议。