涨停家数
57
赚钱效应温度
炸板家数
24
冲板未封住
炸板率
29.6%
偏高 · 追高情绪指标
最高连板
5板
空间高度
整体晋级率
33%
昨板今日续板成功率
开板率
49.1%
封板结实程度
① 今日主线题材 · 涨停原因实时归因
涨停原因来自同花顺实时归因,按题材跨股聚合 —— 一眼看清今天钱在往哪条线跑。
民营医院 主线 ×11 盈康生命 · 麦迪科技 · 国际医学 · 济民健康 · 赤天化 · … 国企 主线 ×9 天风证券2板 · 国旅联合 · 麦迪科技 · 高新发展 · 赛福天 · … 细胞免疫治疗 主线 ×8 中源协和 · 冠昊生物 · 济民健康 · 赤天化 · 南京新百 · … ST板块 主线 ×6 *ST人乐3板 · *ST景峰2板 · ST升达 · ST墨龙 · *ST宁科 · … 医疗服务 主线 ×4 盈康生命 · 皓宸医疗 · 澳洋健康 · 尚荣医疗 · 光伏 主线 ×4 麦迪科技 · 赛福天 · 宏盛华源 · 深赛格 · 外销 主线 ×4 亚世光电 · 华升股份 · 尚荣医疗 · ST墨龙 · 央企 主线 ×4 海南海药2板 · 哈焊华通 · 宏盛华源 · 保变电气 · 医药 次主线 ×3 海南海药2板 · *ST景峰2板 · 复旦复华 · 华为 次主线 ×3 联创电子2板 · 麦迪科技 · 华映科技 · 低价股 次主线 ×3 天茂集团4板 · 跨境通3板 · 新里程 · 物业管理 次主线 ×2 京投发展 · 深赛格 ·② 封单强度榜 · 这个板结不结实
强度 = 封单额 ÷ 自由流通市值。巨封(≥3%)≈ 一字板级别,弱封(<0.5%)尾盘易炸,打板优先看强度。
| # | 代码 | 名称 | 封单额(亿) | 封单强度 | 强度评级 | 涨停类型 | 连板 | 开板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002898 | 赛隆药业 | 0.71 | 7.43% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 2 | 002667 | 威领股份 | 0.7 | 4.58% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 3 | 000566 | 海南海药 | 1.75 | 4.05% | 巨封 | 一字板 | 2板 | — |
| 4 | 002036 | 联创电子 | 3.39 | 3.94% | 巨封 | 一字板 | 2板 | — |
| 5 | 301137 | 哈焊华通 | 0.55 | 3.41% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 6 | 000020 | 深华发A | 0.68 | 3.03% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 7 | 300030 | 阳普医疗 | 0.37 | 2.77% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 8 | 600156 | 华升股份 | 0.38 | 2.5% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 9 | 600550 | 保变电气 | 2.88 | 2.36% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 10 | 600148 | 长春一东 | 0.49 | 2.34% | 强封 | 换手板 | 2板 | — |
| 11 | 603028 | 赛福天 | 0.39 | 2.3% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 12 | 000628 | 高新发展 | 1.6 | 2.12% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 13 | 002520 | 日发精机 | 0.81 | 2.11% | 强封 | 换手板 | 5板 | — |
| 14 | 000504 | 南华生物 | 0.52 | 2.1% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 15 | 002551 | 尚荣医疗 | 0.33 | 2.05% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 16 | 600187 | 国中水务 | 0.83 | 1.98% | 强封 | T字板 | 首板 | 1次 |
| 17 | 600543 | 莫高股份 | 0.3 | 1.75% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 18 | 600838 | 上海九百 | 0.46 | 1.66% | 强封 | 换手板 | 2板 | — |
| 19 | 600847 | 万里股份 | 0.21 | 1.65% | 强封 | 换手板 | 2板 | — |
| 20 | 000151 | 中成股份 | 0.49 | 1.54% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
③ 炸板监控 · 炸板率与烂板成妖
炸板率(炸板 ÷ (涨停+炸板))
29.6%
偏高(≤25 健康 / ≤35 偏高 / ≤45 危险)
炸板未回列表(12只 · 按成交额排序)
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 炸板次数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603626 | 科森科技 | +-9.99% | 1次 | 27.65 |
| 2 | 603306 | 华懋科技 | +0.31% | 7次 | 21.32 |
| 3 | 600611 | 大众交通 | +-9.97% | 1次 | 20.54 |
| 4 | 001298 | 好上好 | +4.63% | 5次 | 16.03 |
| 5 | 600571 | 信雅达 | +6.31% | 2次 | 7.98 |
| 6 | 300859 | 西域旅游 | +15.62% | 2次 | 7.09 |
| 7 | 002717 | 岭南股份 | +4.88% | 2次 | 5.51 |
| 8 | 600576 | 祥源文旅 | +5.3% | 0次 | 4.41 |
| 9 | 000851 | ST高鸿 | +-1.55% | 2次 | 4.21 |
| 10 | 603988 | 中电电机 | +-2.15% | 0次 | 4 |
| 11 | 603773 | 沃格光电 | +5.73% | 1次 | 2.99 |
| 12 | 002989 | 中天精装 | +2.25% | 0次 | 2.62 |
④ 连板晋级率 · 情绪拐点最硬指标
昨日 N 板 → 今日 N+1 板。晋级率高 = 接力顺畅、情绪向上;2进3 < 30% = 接力环境差,谨防高位。
| 晋级档位 | 昨日家数 | 晋级成功 | 断板失败 | 成功率 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 进 2(首板晋级) | 26 | 7 | 19 | 27% | 偏弱 · 只做龙头 |
| 2 进 3 | 10 | 3 | 7 | 30% | 偏弱 · 只做龙头 |
| 3 进 4 | 1 | 1 | 0 | 100% | 极顺 · 大胆接力 |
| 4 进 5 | 2 | 2 | 0 | 100% | 极顺 · 大胆接力 |
| 5 进 6 | 1 | 0 | 1 | 0% | 很差 · 回避该档位 |
断板预警: 伟时电子(5板)
—— 高位连板断板,退潮信号,谨慎接力!
⑤ 涨停质量 · 结构分布
换手板 50只
可参与
T字板 4只
一字板 3只
买不进
开板率 49.1%
连板分布:
5板 ×2
4板 ×1
3板 ×3
2板 ×7
数据来源:同花顺涨停池/炸板池(Tushare limit_list_ths)+ 连板天梯(limit_step),盘中约 10 分钟更新。涨停原因归因来自同花顺实时标注,仅供参考,不构成投资建议。