涨停家数
54
赚钱效应温度
炸板家数
30
冲板未封住
炸板率
35.7%
危险 · 追高情绪指标
最高连板
7板
空间高度
整体晋级率
18%
昨板今日续板成功率
开板率
35.2%
封板结实程度
① 今日主线题材 · 涨停原因实时归因
涨停原因来自同花顺实时归因,按题材跨股聚合 —— 一眼看清今天钱在往哪条线跑。
黄金 主线 ×8 豫光金铅 · 四川黄金 · 欧亚集团 · 晓程科技 · 白银有色 · … ST板块 主线 ×7 *ST东园7板 · *ST高升3板 · ST交昂2板 · ST南卫 · ST实华 · … 国企 主线 ×5 安彩高科2板 · 正虹科技 · 豫光金铅 · 雪峰科技 · 江天化学 · … 国企改革 主线 ×4 四川黄金 · 长白山 · 广安爱众 · 北方铜业 · 民爆 主线 ×4 保利联合2板 · 雪峰科技 · 晓程科技 · 高争民爆 · 先进封装 次主线 ×3 雷曼光电2板 · 沃格光电2板 · 至正股份 · 一季报增长 次主线 ×3 *ST高升3板 · 北方铜业 · 高争民爆 · 华为 次主线 ×3 *ST高升3板 · 沃格光电2板 · *ST富润 · 参股券商 次主线 ×2 城投控股2板 · 正虹科技 · 有色金属 次主线 ×2 豫光金铅 · 盛达资源 · 玻璃基板 次主线 ×2 雷曼光电2板 · 沃格光电2板 · 光伏 次主线 ×2 华通线缆 · 瑞和股份 ·② 封单强度榜 · 这个板结不结实
强度 = 封单额 ÷ 自由流通市值。巨封(≥3%)≈ 一字板级别,弱封(<0.5%)尾盘易炸,打板优先看强度。
| # | 代码 | 名称 | 封单额(亿) | 封单强度 | 强度评级 | 涨停类型 | 连板 | 开板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002620 | 瑞和股份 | 1.09 | 8.88% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 2 | 605567 | 春雪食品 | 0.94 | 7.54% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 3 | 603773 | 沃格光电 | 3.17 | 6.53% | 巨封 | 一字板 | 2板 | — |
| 4 | 301596 | 瑞迪智驱 | 0.56 | 4.07% | 巨封 | 换手板 | 首板 | 2次 |
| 5 | 300927 | 江天化学 | 0.95 | 3.83% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 6 | 000560 | 我爱我家 | 2.75 | 3.8% | 巨封 | 一字板 | 3板 | — |
| 7 | 000929 | 兰州黄河 | 0.56 | 3.72% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 8 | 001267 | 汇绿生态 | 0.51 | 2.81% | 强封 | 一字板 | 首板 | — |
| 9 | 300139 | 晓程科技 | 0.96 | 2.56% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 10 | 603991 | 至正股份 | 0.57 | 2.55% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 11 | 605303 | 园林股份 | 0.18 | 2.4% | 强封 | 换手板 | 3板 | 9次 |
| 12 | 000520 | 凤凰航运 | 0.68 | 2.19% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 13 | 600697 | 欧亚集团 | 0.39 | 1.96% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 14 | 603389 | 亚振家居 | 0.34 | 1.86% | 强封 | 一字板 | 5板 | — |
| 15 | 002141 | *ST贤丰 | 0.21 | 1.72% | 强封 | 一字板 | 6板 | — |
| 16 | 605388 | 均瑶健康 | 0.71 | 1.64% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 17 | 002716 | 湖南白银 | 1.38 | 1.59% | 强封 | 一字板 | 首板 | — |
| 18 | 600714 | 金瑞矿业 | 0.42 | 1.58% | 强封 | 一字板 | 2板 | — |
| 19 | 000628 | 高新发展 | 1.4 | 1.41% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 20 | 002310 | *ST东园 | 0.49 | 1.4% | 强封 | 一字板 | 7板 | — |
③ 炸板监控 · 炸板率与烂板成妖
炸板率(炸板 ÷ (涨停+炸板))
35.7%
危险(≤25 健康 / ≤35 偏高 / ≤45 危险)
炸板未回列表(12只 · 按成交额排序)
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 炸板次数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000426 | 兴业银锡 | +9.35% | 10次 | 16.56 |
| 2 | 002146 | 荣盛发展 | +8.42% | 2次 | 16.18 |
| 3 | 600101 | 明星电力 | +9.58% | 2次 | 14.72 |
| 4 | 600266 | 城建发展 | +7.01% | 3次 | 13.69 |
| 5 | 002246 | 北化股份 | +5.17% | 1次 | 13 |
| 6 | 300159 | 新研股份 | +19.93% | 9次 | 11.27 |
| 7 | 601028 | 玉龙股份 | +9.93% | 3次 | 6.7 |
| 8 | 300697 | 电工合金 | +20% | 4次 | 5.61 |
| 9 | 002148 | 北纬科技 | +2.8% | 1次 | 5.56 |
| 10 | 002828 | 贝肯能源 | +6.92% | 1次 | 5.08 |
| 11 | 300722 | 新余国科 | +14.8% | 1次 | 5.05 |
| 12 | 000056 | 皇庭国际 | +6.48% | 2次 | 4.63 |
④ 连板晋级率 · 情绪拐点最硬指标
昨日 N 板 → 今日 N+1 板。晋级率高 = 接力顺畅、情绪向上;2进3 < 30% = 接力环境差,谨防高位。
| 晋级档位 | 昨日家数 | 晋级成功 | 断板失败 | 成功率 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 进 2(首板晋级) | 66 | 9 | 57 | 14% | 很差 · 回避该档位 |
| 2 进 3 | 15 | 3 | 12 | 20% | 偏弱 · 只做龙头 |
| 3 进 4 | 4 | 1 | 3 | 25% | 偏弱 · 只做龙头 |
| 4 进 5 | 5 | 3 | 2 | 60% | 极顺 · 大胆接力 |
| 5 进 6 | 2 | 1 | 1 | 50% | 极顺 · 大胆接力 |
⑤ 涨停质量 · 结构分布
换手板 41只
可参与
一字板 10只
买不进
T字板 3只
开板率 35.2%
连板分布:
7板 ×1
6板 ×1
5板 ×3
4板 ×1
3板 ×3
2板 ×9
数据来源:同花顺涨停池/炸板池(Tushare limit_list_ths)+ 连板天梯(limit_step),盘中约 10 分钟更新。涨停原因归因来自同花顺实时标注,仅供参考,不构成投资建议。