涨停家数
66
赚钱效应温度
炸板家数
30
冲板未封住
炸板率
31.3%
偏高 · 追高情绪指标
最高连板
6板
空间高度
整体晋级率
24%
昨板今日续板成功率
开板率
40.9%
封板结实程度
① 今日主线题材 · 涨停原因实时归因
涨停原因来自同花顺实时归因,按题材跨股聚合 —— 一眼看清今天钱在往哪条线跑。
ST板块 主线 ×7 ST曙光3板 · ST浩源2板 · ST康美 · ST澄星 · ST华铁 · … 外销 主线 ×4 华生科技2板 · 爱丽家居 · 鼎龙科技 · 圣达生物 · 国企改革 主线 ×4 宝胜股份 · 华数传媒 · 南京商旅 · 云内动力 · Sora概念 次主线 ×3 华策影视3板 · 中广天择3板 · 华扬联众 · 短剧 次主线 ×3 中广天择3板 · 掌阅科技3板 · 慈文传媒 · 出版 次主线 ×3 读客文化2板 · 世纪天鸿 · 中原传媒 · 存储芯片 次主线 ×3 大为股份2板 · 康强电子 · 西测测试 · 算力 次主线 ×3 润建股份 · 云赛智联 · 中原传媒 · 华为 次主线 ×3 润建股份 · 新亚制程 · 奥飞数据 · 上海国资 次主线 ×3 动力新科5板 · 云赛智联 · 上海电影 · 国企 次主线 ×3 博信股份6板 · 中原传媒 · 康达新材 · 氢能源 次主线 ×3 动力新科5板 · ST曙光3板 · 云内动力 ·② 封单强度榜 · 这个板结不结实
强度 = 封单额 ÷ 自由流通市值。巨封(≥3%)≈ 一字板级别,弱封(<0.5%)尾盘易炸,打板优先看强度。
| # | 代码 | 名称 | 封单额(亿) | 封单强度 | 强度评级 | 涨停类型 | 连板 | 开板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605180 | 华生科技 | 0.71 | 11.45% | 巨封 | 一字板 | 2板 | — |
| 2 | 002609 | 捷顺科技 | 4.21 | 8.34% | 巨封 | 换手板 | 首板 | — |
| 3 | 002553 | 南方精工 | 1.66 | 4.86% | 巨封 | 一字板 | 2板 | — |
| 4 | 301025 | 读客文化 | 0.43 | 3.15% | 巨封 | 换手板 | 2板 | — |
| 5 | 600165 | 宁科生物 | 0.6 | 2.91% | 强封 | 一字板 | 3板 | — |
| 6 | 301306 | 西测测试 | 0.47 | 2.67% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 7 | 002130 | 沃尔核材 | 3.23 | 2.59% | 强封 | 一字板 | 3板 | — |
| 8 | 002669 | 康达新材 | 0.87 | 2.5% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 9 | 600083 | 博信股份 | 0.58 | 2.25% | 强封 | 换手板 | 6板 | — |
| 10 | 603004 | 鼎龙科技 | 0.29 | 2.03% | 强封 | 换手板 | 首板 | 2次 |
| 11 | 603389 | 亚振家居 | 0.25 | 1.71% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 12 | 002893 | 京能热力 | 0.36 | 1.7% | 强封 | 换手板 | 首板 | 1次 |
| 13 | 603721 | 中广天择 | 0.92 | 1.66% | 强封 | 换手板 | 3板 | 12次 |
| 14 | 000903 | 云内动力 | 0.86 | 1.66% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 15 | 600421 | 华嵘控股 | 0.28 | 1.64% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 16 | 603533 | 掌阅科技 | 2.25 | 1.58% | 强封 | 换手板 | 3板 | — |
| 17 | 600889 | 南京化纤 | 0.28 | 1.56% | 强封 | 换手板 | 首板 | — |
| 18 | 600243 | 青海华鼎 | 0.32 | 1.54% | 强封 | 换手板 | 2板 | 2次 |
| 19 | 002980 | 华盛昌 | 0.29 | 1.53% | 强封 | 换手板 | 首板 | 3次 |
| 20 | 002119 | 康强电子 | 0.71 | 1.5% | 强封 | 换手板 | 首板 | 1次 |
③ 炸板监控 · 炸板率与烂板成妖
炸板率(炸板 ÷ (涨停+炸板))
31.3%
偏高(≤25 健康 / ≤35 偏高 / ≤45 危险)
炸板未回列表(12只 · 按成交额排序)
| # | 代码 | 名称 | 涨幅 | 炸板次数 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002124 | 天邦食品 | +5.81% | 4次 | 12.58 |
| 2 | 000710 | 贝瑞基因 | +-3.43% | 1次 | 12.06 |
| 3 | 301085 | 亚康股份 | +16.82% | 1次 | 11.9 |
| 4 | 601949 | 中国出版 | +6.75% | 1次 | 9.69 |
| 5 | 002148 | 北纬科技 | +-4.27% | 1次 | 8.93 |
| 6 | 002405 | 四维图新 | +6.77% | 1次 | 8.51 |
| 7 | 603936 | 博敏电子 | +8.21% | 7次 | 6.91 |
| 8 | 605277 | 新亚电子 | +9.3% | 2次 | 6.86 |
| 9 | 002308 | 威创股份 | +-0.83% | 5次 | 6.58 |
| 10 | 002862 | 实丰文化 | +-0.73% | 1次 | 6.47 |
| 11 | 002361 | 神剑股份 | +-4.02% | 1次 | 6.07 |
| 12 | 603377 | 东方时尚 | +-9.17% | 1次 | 5.53 |
④ 连板晋级率 · 情绪拐点最硬指标
昨日 N 板 → 今日 N+1 板。晋级率高 = 接力顺畅、情绪向上;2进3 < 30% = 接力环境差,谨防高位。
| 晋级档位 | 昨日家数 | 晋级成功 | 断板失败 | 成功率 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 进 2(首板晋级) | 53 | 10 | 43 | 19% | 很差 · 回避该档位 |
| 2 进 3 | 16 | 6 | 10 | 38% | 正常 · 择优参与 |
| 3 进 4 | 3 | 0 | 3 | 0% | 很差 · 回避该档位 |
| 4 进 5 | 3 | 1 | 2 | 33% | 偏弱 · 只做龙头 |
| 5 进 6 | 1 | 1 | 0 | 100% | 极顺 · 大胆接力 |
⑤ 涨停质量 · 结构分布
换手板 56只
可参与
T字板 6只
一字板 4只
买不进
开板率 40.9%
连板分布:
6板 ×1
5板 ×1
3板 ×6
2板 ×10
数据来源:同花顺涨停池/炸板池(Tushare limit_list_ths)+ 连板天梯(limit_step),盘中约 10 分钟更新。涨停原因归因来自同花顺实时标注,仅供参考,不构成投资建议。