集合竞价异动
2026-09-16 最近交易日 9:26 后更新
代码名称 竞价价 昨收 竞价涨幅 量比 竞价额(万) 竞价量(万手) 换手率
001216 华瓷股份 18.07 16.43 +9.98% 79.89 3,381 1.87 0.7581%
002846 英联股份 12.73 11.59 +9.84% 38.27 2,556 2.01 0.7397%
603248 锡华科技 20.00 18.46 +8.34% 33.29 2,042 1.02 1.4277%
003001 中岩大地 18.47 16.79 +10.01% 24.07 2,245 1.22 1.0628%
601218 吉鑫科技 5.70 5.18 +10.04% 23.06 6,842 12 1.2387%
688004 博汇科技 28.97 27.38 +5.81% 18.07 2,241 0.77 0.9658%
002584 西陇科学 9.21 8.68 +6.11% 17.96 3,984 4.33 0.8991%
002362 汉王科技 17.61 17.50 +0.63% 16.30 2,005 1.14 0.5483%
002522 浙江众成 5.86 5.81 +0.86% 13.73 3,379 5.77 0.6370%
603429 *ST集友 9.78 9.31 +5.05% 13.03 189 0.19 0.0369%
002882 金龙羽 25.80 23.45 +10.02% 12.62 4,100 1.59 0.6434%
603266 天龙股份 17.50 16.73 +4.6% 11.65 703 0.4 0.2019%
605507 国邦医药 17.91 17.73 +1.02% 9.92 1,572 0.88 0.1122%
002442 龙星科技 5.68 5.16 +10.08% 9.19 834 1.47 0.2987%
003026 中晶科技 31.77 30.58 +3.89% 8.61 2,095 0.66 0.4575%
300905 宝丽迪 40.56 40.55 +0.02% 8.21 2,554 0.63 0.4519%
002487 大金重工 41.10 39.44 +4.21% 8.10 18,325 4.46 0.7067%
300784 利安科技 40.35 39.56 +2% 8.03 129 0.03 0.1884%
000993 闽东电力 17.22 16.80 +2.5% 8.03 8,918 5.18 1.1309%
002531 天顺风能 8.35 7.81 +6.91% 7.81 8,545 10.23 0.5727%
603082 北自科技 51.00 48.16 +5.9% 7.78 3,268 0.64 1.5800%
002213 大为股份 29.72 29.49 +0.78% 7.58 1,965 0.66 0.3199%
605058 澳弘电子 40.50 40.30 +0.5% 7.39 3,170 0.78 0.5476%
600052 东望时代 3.95 3.69 +7.05% 7.08 335 0.85 0.1004%
603303 得邦照明 26.43 25.18 +4.96% 7.07 502 0.19 0.0398%
688499 利元亨 34.77 33.38 +4.16% 6.49 802 0.23 0.1368%
301662 宏工科技 67.85 67.50 +0.52% 6.25 1,442 0.21 0.4765%
300820 英杰电气 64.05 59.97 +6.8% 5.83 1,649 0.26 0.2303%
002753 永东股份 6.88 6.57 +4.72% 5.79 409 0.6 0.2012%
002491 通鼎互联 22.44 22.23 +0.94% 5.50 20,233 9.02 0.7664%
001207 联科科技 17.44 17.08 +2.11% 5.48 261 0.15 0.0512%
002443 金洲管道 11.87 11.48 +3.4% 5.12 1,618 1.36 0.2618%
600581 *ST八钢 2.41 2.34 +2.99% 4.97 79 0.33 0.0214%
603090 宏盛股份 42.00 40.21 +4.45% 4.97 1,713 0.41 0.4079%
603200 上海洗霸 41.16 39.81 +3.39% 4.89 1,434 0.35 0.1985%
300546 雄帝科技 17.21 16.30 +5.58% 4.37 351 0.2 0.1476%
301373 凌玮科技 112.88 109.60 +2.99% 4.07 3,417 0.3 0.4346%
300768 迪普科技 14.96 14.84 +0.81% 3.95 401 0.27 0.0637%
603686 福龙马 14.06 14.02 +0.29% 3.93 1,545 1.1 0.2646%
001212 中旗新材 35.69 35.47 +0.62% 3.80 581 0.16 0.0901%
300522 世名科技 14.52 14.31 +1.47% 3.61 678 0.47 0.1771%
688811 有研复材 20.48 19.84 +3.23% 3.61 231 0.11 0.1226%
301608 博实结 46.58 45.30 +2.83% 3.58 290 0.06 0.1045%
000055 方大集团 3.51 3.47 +1.15% 3.51 110 0.31 0.0464%
002068 黑猫股份 9.88 9.22 +7.16% 3.34 3,758 3.8 0.5175%
300200 高盟新材 8.48 8.47 +0.12% 3.29 162 0.19 0.0450%
301300 远翔新材 32.75 31.97 +2.44% 3.26 64 0.02 0.0502%
601579 会稽山 25.91 25.75 +0.62% 3.18 2,030 0.78 0.1634%
301061 匠心家居 40.57 40.56 +0.02% 3.17 526 0.13 0.0687%
300992 泰福泵业 24.70 23.70 +4.22% 3.15 131 0.05 0.0680%
603113 金能科技 5.13 4.84 +5.99% 3.12 490 0.96 0.1127%
603186 华正新材 260.00 251.57 +3.35% 3.06 16,799 0.65 0.4121%
600597 光明乳业 6.79 6.77 +0.3% 3.04 149 0.22 0.0159%
002207 *ST准油 5.44 5.39 +0.93% 3.02 151 0.28 0.1065%
601360 三六零 8.95 8.94 +0.11% 2.98 3,255 3.64 0.0520%
002848 高斯贝尔 15.06 14.93 +0.87% 2.91 1,134 0.75 0.4554%
301520 万邦医药 70.02 67.82 +3.24% 2.89 2,456 0.35 1.0725%
002717 *ST岭南 0.88 0.86 +2.33% 2.82 125 1.42 0.0791%
601919 中远海控 16.31 15.98 +2.07% 2.79 2,996 1.84 0.0146%
300537 广信材料 21.51 21.41 +0.47% 2.74 497 0.23 0.1523%
688797 臻宝科技 278.00 274.00 +1.46% 2.52 2,061 0.07 0.2540%
002088 鲁阳节能 8.00 7.87 +1.65% 2.50 92 0.11 0.0227%
002095 生意宝 15.03 14.86 +1.14% 2.49 455 0.3 0.1203%
003006 百亚股份 18.69 18.18 +2.81% 2.45 1,953 1.04 0.2438%
688225 亚信安全 13.48 13.35 +0.97% 2.45 326 0.24 0.0604%
001201 东瑞股份 14.20 14.08 +0.85% 2.44 346 0.24 0.1146%
300829 金丹科技 18.79 18.25 +2.96% 2.42 392 0.21 0.1240%
000809 和展能源 3.42 3.40 +0.59% 2.36 112 0.33 0.0397%
301535 浙江华远 13.46 13.28 +1.36% 2.35 94 0.07 0.0413%
301195 北路智控 25.93 25.77 +0.62% 2.34 37 0.01 0.0164%
001229 魅视科技 37.40 36.18 +3.37% 2.33 342 0.09 0.1241%
600073 光明肉业 5.54 5.50 +0.73% 2.30 138 0.25 0.0266%
688181 八亿时空 41.88 41.15 +1.77% 2.24 902 0.22 0.1619%
002780 三夫户外 12.91 12.76 +1.18% 2.21 129 0.1 0.0753%
300804 广康生化 43.54 41.54 +4.81% 2.19 135 0.03 0.1124%
300689 澄天伟业 60.39 59.86 +0.89% 2.12 411 0.07 0.0669%
603316 诚邦股份 15.93 15.68 +1.59% 2.12 959 0.6 0.2278%
603256 宏和科技 139.84 138.23 +1.16% 2.04 5,374 0.38 0.0425%
301152 天力锂能 21.36 20.94 +2.01% 1.96 184 0.09 0.1211%
603344 星德胜 22.80 22.79 +0.04% 1.91 189 0.08 0.1532%
301173 毓恬冠佳 31.80 31.78 +0.06% 1.90 28 0.01 0.0289%
000056 *ST皇庭 2.92 2.91 +0.34% 1.86 220 0.75 0.0834%
688625 呈和科技 68.20 67.26 +1.4% 1.83 846 0.12 0.0478%
000554 泰山石油 6.67 6.57 +1.52% 1.80 321 0.48 0.1341%
601208 东材科技 51.11 49.37 +3.52% 1.78 4,712 0.92 0.0913%
301366 一博科技 66.88 66.21 +1.01% 1.75 1,851 0.28 0.2365%
301329 信音电子 20.76 20.56 +0.97% 1.70 138 0.07 0.1007%
300048 合康新能 4.85 4.84 +0.21% 1.69 56 0.11 0.0102%
688626 翔宇医疗 37.98 37.31 +1.8% 1.69 86 0.02 0.0141%
002141 贤丰控股 6.71 6.63 +1.21% 1.68 2,041 3.04 0.2945%
300685 艾德生物 16.88 16.75 +0.78% 1.68 118 0.07 0.0179%
002743 ST富煌 4.90 4.87 +0.62% 1.67 325 0.66 0.1527%
600059 古越龙山 8.92 8.88 +0.45% 1.66 738 0.83 0.0908%
002058 紫竹高科 16.73 16.66 +0.42% 1.66 75 0.04 0.0312%
300752 隆利科技 12.69 12.44 +2.01% 1.65 192 0.15 0.0678%
300305 裕兴股份 6.55 6.43 +1.87% 1.64 111 0.17 0.0529%
600855 航天长峰 13.38 13.23 +1.13% 1.64 439 0.33 0.0701%
301296 新巨丰 6.15 6.13 +0.33% 1.62 28 0.05 0.0108%
603353 和顺石油 41.79 41.44 +0.84% 1.60 763 0.18 0.1071%
300868 杰美特 95.22 94.45 +0.82% 1.59 533 0.06 0.0693%
300020 ST银江 3.82 3.71 +2.96% 1.59 140 0.37 0.0477%
688311 盟升电子 22.61 22.38 +1.03% 1.59 95 0.04 0.0240%
000962 东方钽业 57.22 57.20 +0.03% 1.57 2,020 0.35 0.0702%
300477 ST合纵 2.69 2.67 +0.75% 1.56 138 0.51 0.0516%
688201 ST信安 7.32 7.31 +0.14% 1.54 38 0.05 0.0162%
603360 百傲化学 12.14 12.13 +0.08% 1.53 191 0.16 0.0222%
000735 罗牛山 5.97 5.87 +1.7% 1.52 1,250 2.09 0.1819%
301282 金禄电子 41.83 41.79 +0.1% 1.50 961 0.23 0.1301%
688270 ST臻镭 57.40 56.70 +1.23% 1.49 384 0.07 0.0224%
002331 皖通科技 6.71 6.66 +0.75% 1.49 60 0.09 0.0223%
603866 桃李面包 4.21 4.17 +0.96% 1.47 69 0.16 0.0102%
300890 翔丰华 26.13 26.02 +0.42% 1.47 153 0.06 0.0535%
300530 领湃科技 19.30 19.22 +0.42% 1.43 119 0.06 0.0359%
300721 怡达股份 22.54 22.10 +1.99% 1.42 204 0.09 0.0654%
301207 华兰疫苗 18.02 17.90 +0.67% 1.40 183 0.1 0.0169%
688670 金迪克 17.14 17.05 +0.53% 1.37 57 0.03 0.0271%
600135 乐凯胶片 7.38 7.35 +0.41% 1.36 63 0.08 0.0153%
002529 海源复材 6.51 6.50 +0.15% 1.35 51 0.08 0.0299%
300450 先导智能 31.84 31.54 +0.95% 1.32 1,273 0.4 0.0256%
688213 思特威 93.88 92.34 +1.67% 1.32 379 0.04 0.0125%
688060 云涌科技 35.50 34.85 +1.87% 1.31 26 0.01 0.0120%
603813 原尚股份 26.38 26.10 +1.07% 1.30 29 0.01 0.0105%
600222 太龙药业 7.66 7.62 +0.52% 1.30 162 0.21 0.0377%
002084 海鸥住工 5.30 5.13 +3.31% 1.29 807 1.52 0.2361%
002163 海南发展 8.35 8.34 +0.12% 1.28 312 0.37 0.0466%
300364 中文在线 24.02 23.72 +1.26% 1.28 1,642 0.68 0.1034%
601608 中信重工 4.79 4.72 +1.48% 1.26 205 0.43 0.0093%
688159 有方科技 34.15 33.76 +1.16% 1.26 121 0.04 0.0382%
603507 振江股份 22.68 22.67 +0.04% 1.24 152 0.07 0.0283%
002383 合众思壮 7.43 7.42 +0.13% 1.22 479 0.65 0.0871%
600620 天宸股份 4.31 4.24 +1.65% 1.22 32 0.07 0.0108%
300490 华自科技 10.82 10.75 +0.65% 1.21 135 0.12 0.0318%
605378 野马电池 13.87 13.84 +0.22% 1.21 36 0.03 0.0098%
603810 丰山集团 11.53 11.43 +0.87% 1.21 31 0.03 0.0160%
688137 近岸蛋白 77.90 77.10 +1.04% 1.21 753 0.1 0.1383%
000017 深中华A 7.25 7.18 +0.97% 1.21 540 0.74 0.1689%
002927 泰永长征 17.72 17.66 +0.34% 1.20 166 0.09 0.0423%
002886 沃特股份 26.91 26.85 +0.22% 1.19 1,639 0.61 0.2914%
000411 英特集团 9.84 9.80 +0.41% 1.19 31 0.03 0.0056%
688501 青达环保 14.28 14.14 +0.99% 1.18 48 0.03 0.0192%
688528 秦川物联 9.51 9.46 +0.53% 1.17 23 0.02 0.0142%
000532 华金资本 11.60 11.59 +0.09% 1.17 201 0.17 0.0506%
301630 同宇新材 201.50 197.57 +1.99% 1.16 443 0.02 0.1344%
000032 深桑达A 14.25 14.19 +0.42% 1.15 395 0.28 0.0228%
002025 航天电器 68.82 68.78 +0.06% 1.14 944 0.14 0.0302%
000726 鲁泰A 5.99 5.96 +0.5% 1.14 68 0.11 0.0194%
002150 正泰电源 20.07 19.80 +1.36% 1.13 99 0.05 0.0138%
000060 中金岭南 6.15 6.13 +0.33% 1.12 670 1.09 0.0245%
688289 圣湘生物 15.90 15.52 +2.45% 1.11 64 0.04 0.0070%
601003 柳钢股份 3.62 3.61 +0.28% 1.11 79 0.22 0.0083%
300313 天山生物 13.50 13.12 +2.9% 1.11 444 0.33 0.1668%
300112 万讯自控 10.54 10.31 +2.23% 1.10 723 0.69 0.2544%
300167 ST迪威迅 3.87 3.85 +0.52% 1.09 13 0.03 0.0097%
688020 方邦股份 159.16 159.00 +0.1% 1.08 1,057 0.07 0.0806%
300196 长海股份 20.14 19.83 +1.56% 1.08 750 0.37 0.1506%
002677 浙江美大 6.37 6.24 +2.08% 1.07 27 0.04 0.0079%
688609 九联科技 9.16 9.13 +0.33% 1.07 104 0.11 0.0227%
688733 壹石通 28.90 28.43 +1.65% 1.06 121 0.04 0.0210%
601619 嘉泽新能 4.08 4.06 +0.49% 1.06 124 0.3 0.0120%
600753 ST海钦 11.97 11.79 +1.53% 1.06 27 0.02 0.0099%
688651 盛邦安全 23.58 23.48 +0.43% 1.06 71 0.03 0.0638%
603065 宿迁联盛 14.04 13.72 +2.33% 1.05 207 0.15 0.0352%
300806 斯迪克 58.00 57.42 +1.01% 1.05 2,380 0.41 0.0898%
688778 厦钨新能 45.19 45.18 +0.02% 1.04 260 0.06 0.0114%
301717 超纯应材 351.16 346.16 +1.44% 1.03 1,198 0.03 0.1958%
002775 文科股份 3.17 3.16 +0.32% 1.02 36 0.11 0.0194%
301357 北方长龙 98.78 97.43 +1.39% 1.02 734 0.07 0.1195%
002876 三利谱 31.56 31.25 +0.99% 1.01 209 0.07 0.0444%
601857 中国石油 10.92 10.85 +0.65% 1.01 1,460 1.34 0.0008%
300568 星源材质 15.60 15.56 +0.26% 1.01 1,106 0.71 0.0587%
000428 华天酒店 4.16 4.12 +0.97% 0.99 411 0.99 0.0970%
688372 伟测科技 111.33 109.37 +1.79% 0.99 580 0.05 0.0308%
002339 积成电子 7.51 7.49 +0.27% 0.99 143 0.19 0.0398%
688711 宏微科技 26.00 25.55 +1.76% 0.99 242 0.09 0.0429%
301578 辰奕智能 22.72 22.70 +0.09% 0.98 19 0.01 0.0282%
603848 好太太 13.15 13.14 +0.08% 0.97 32 0.02 0.0061%
688835 高凯技术 309.88 307.88 +0.65% 0.97 913 0.03 0.1569%
605500 森林包装 7.10 7.07 +0.42% 0.97 21 0.03 0.0070%
603004 鼎龙科技 17.77 17.76 +0.06% 0.96 26 0.01 0.0245%
603115 海星股份 93.49 92.90 +0.64% 0.96 1,172 0.13 0.0513%
000020 深华发A 12.40 12.36 +0.32% 0.95 182 0.15 0.0811%
600965 *ST福成 2.71 2.70 +0.37% 0.95 18 0.07 0.0083%
603960 克来机电 15.82 15.71 +0.7% 0.95 58 0.04 0.0139%
002251 步步高 3.46 3.44 +0.58% 0.94 407 1.18 0.0529%
688012 中微公司 334.19 330.60 +1.09% 0.94 3,475 0.1 0.0110%
300378 鼎捷数智 35.91 35.89 +0.06% 0.93 416 0.12 0.0430%
605589 圣泉集团 40.08 39.60 +1.21% 0.92 872 0.22 0.0257%
603301 振德医疗 82.05 81.97 +0.1% 0.91 85 0.01 0.0039%
001317 三羊马 47.60 47.14 +0.98% 0.91 143 0.03 0.0352%
301587 中瑞股份 20.63 20.48 +0.73% 0.90 28 0.01 0.0184%
002370 亚太药业 5.12 5.09 +0.59% 0.89 106 0.21 0.0277%
603909 建发合诚 9.23 9.19 +0.44% 0.89 17 0.02 0.0073%
002513 蓝丰生化 5.13 5.11 +0.39% 0.89 41 0.08 0.0271%
600975 新五丰 5.31 5.26 +0.95% 0.88 203 0.38 0.0306%
301234 五洲医疗 106.50 106.00 +0.47% 0.87 105 0.01 0.0246%
002428 云南锗业 90.30 90.27 +0.03% 0.87 3,258 0.36 0.0553%
603236 移远通信 67.74 66.85 +1.33% 0.87 902 0.13 0.0329%
301110 青木科技 34.49 33.99 +1.47% 0.86 80 0.02 0.0256%
300218 安利股份 12.24 12.19 +0.41% 0.86 19 0.02 0.0072%
688550 瑞联新材 36.62 36.41 +0.58% 0.85 68 0.02 0.0107%
605003 众望布艺 23.46 23.00 +2% 0.85 26 0.01 0.0101%
000011 深物业A 8.37 8.27 +1.21% 0.85 131 0.16 0.0297%
603049 中策橡胶 44.99 44.89 +0.22% 0.84 102 0.02 0.0045%
002551 尚荣医疗 3.20 3.19 +0.31% 0.84 32 0.1 0.0164%
605183 确成股份 15.97 15.79 +1.14% 0.84 33 0.02 0.0050%
688256 寒武纪 1,088.00 1,075.79 +1.13% 0.84 7,675 0.07 0.0112%
600282 南钢股份 4.71 4.70 +0.21% 0.84 114 0.24 0.0039%
300975 商络电子 26.47 26.10 +1.42% 0.84 866 0.33 0.0662%
300274 阳光电源 85.18 84.38 +0.95% 0.83 2,679 0.31 0.0198%
600759 ST洲际 2.40 2.38 +0.84% 0.83 243 1.01 0.0244%
600664 哈药股份 7.14 7.12 +0.28% 0.83 2,080 2.91 0.1157%
600506 统一股份 16.53 16.52 +0.06% 0.83 303 0.18 0.0734%
000911 *ST广糖 5.11 5.06 +0.99% 0.82 119 0.23 0.0581%
605305 中际联合 32.40 32.39 +0.03% 0.82 92 0.03 0.0133%
603868 飞科电器 31.59 31.45 +0.45% 0.82 33 0.01 0.0024%
688085 三友医疗 12.59 12.25 +2.78% 0.82 21 0.02 0.0047%
002519 银河电子 6.10 6.06 +0.66% 0.82 444 0.73 0.0648%
300982 苏文电能 13.99 13.93 +0.43% 0.81 25 0.02 0.0094%
600963 岳阳林纸 3.37 3.35 +0.6% 0.81 69 0.2 0.0116%
000636 风华高科 57.54 57.51 +0.05% 0.81 6,724 1.17 0.1018%
601872 招商轮船 20.80 20.50 +1.46% 0.81 3,202 1.54 0.0191%
603558 健盛集团 12.52 12.51 +0.08% 0.81 31 0.02 0.0071%
002763 汇洁股份 7.18 7.16 +0.28% 0.80 24 0.03 0.0110%
002821 凯莱英 177.56 177.20 +0.2% 0.80 1,161 0.07 0.0206%
002902 铭普光磁 29.46 29.22 +0.82% 0.79 728 0.25 0.1326%
002860 星帅尔 15.62 15.53 +0.58% 0.79 156 0.1 0.0291%
688630 芯碁微装 415.00 412.77 +0.54% 0.78 1,001 0.02 0.0183%
688113 联测科技 33.59 33.38 +0.63% 0.78 15 0 0.0069%
002172 澳洋健康 4.95 4.89 +1.23% 0.78 859 1.73 0.2267%
300148 天舟文化 3.44 3.43 +0.29% 0.78 68 0.2 0.0244%
688186 广大特材 14.19 14.01 +1.28% 0.76 25 0.02 0.0063%
688729 屹唐股份 23.20 23.18 +0.09% 0.76 482 0.21 0.0119%
301616 浙江华业 33.83 33.73 +0.3% 0.75 18 0.01 0.0183%
301511 德福科技 112.40 112.10 +0.27% 0.75 2,963 0.26 0.0661%
600019 宝钢股份 5.78 5.75 +0.52% 0.74 390 0.67 0.0031%
301165 锐捷网络 106.85 106.10 +0.71% 0.74 766 0.07 0.0064%
000930 中粮科技 4.98 4.97 +0.2% 0.74 652 1.31 0.0706%
300726 宏达电子 55.93 55.79 +0.25% 0.74 584 0.1 0.0487%
600710 苏美达 11.45 11.38 +0.62% 0.73 168 0.15 0.0112%
688209 英集芯 35.66 35.58 +0.22% 0.73 667 0.19 0.0431%
300164 通源石油 9.80 9.78 +0.2% 0.73 867 0.89 0.1518%
688298 东方生物 18.00 17.94 +0.33% 0.73 13 0.01 0.0037%
688531 日联科技 138.00 135.91 +1.54% 0.72 307 0.02 0.0194%
688486 龙迅股份 45.70 45.13 +1.26% 0.72 182 0.04 0.0213%
600903 贵州燃气 6.79 6.75 +0.59% 0.72 547 0.81 0.0692%
301072 中捷精工 43.24 42.97 +0.63% 0.72 53 0.01 0.0180%
002330 得利斯 4.04 4.00 +1% 0.72 33 0.08 0.0127%
688277 天智航 14.76 14.72 +0.27% 0.71 45 0.03 0.0065%
000068 华控赛格 3.22 3.19 +0.94% 0.71 31 0.09 0.0094%
300684 中石科技 89.15 88.89 +0.29% 0.71 1,192 0.13 0.0654%
002552 宝鼎科技 54.76 54.20 +1.03% 0.71 1,703 0.31 0.0844%
300272 开能健康 5.62 5.57 +0.9% 0.71 23 0.04 0.0088%
000034 神州数码 23.17 23.10 +0.3% 0.70 193 0.08 0.0098%
600977 中国电影 12.58 12.54 +0.32% 0.70 155 0.12 0.0066%
603406 天富龙 30.93 30.86 +0.23% 0.70 68 0.02 0.0373%
300702 天宇股份 19.85 19.82 +0.15% 0.70 25 0.01 0.0060%
002436 兴森科技 41.00 40.86 +0.34% 0.70 4,347 1.06 0.0699%
301287 康力源 40.10 39.97 +0.33% 0.70 20 0.01 0.0299%
600406 国电南瑞 22.08 21.99 +0.41% 0.70 400 0.18 0.0023%
600210 紫江企业 6.31 6.30 +0.16% 0.70 60 0.09 0.0062%
688206 概伦电子 36.36 35.94 +1.17% 0.69 142 0.04 0.0089%
300300 海峡创新 8.56 8.51 +0.59% 0.69 672 0.79 0.1178%
688380 中微半导 37.70 37.60 +0.27% 0.69 139 0.04 0.0092%
002167 东方锆业 15.60 15.46 +0.91% 0.69 461 0.3 0.0388%
603333 福华尚纬 9.20 9.19 +0.11% 0.69 72 0.08 0.0127%
300402 宝色股份 14.40 14.23 +1.19% 0.69 19 0.01 0.0054%
001232 嘉立创 197.34 195.79 +0.79% 0.69 896 0.05 0.1027%
000708 中信特钢 13.46 13.39 +0.52% 0.68 122 0.09 0.0018%
002069 獐子岛 3.63 3.62 +0.28% 0.68 38 0.1 0.0146%
603713 密尔克卫 67.00 66.87 +0.19% 0.68 83 0.01 0.0071%
688655 迅捷兴 60.50 60.35 +0.25% 0.68 676 0.11 0.0837%
603955 大千生态 22.17 22.16 +0.05% 0.68 41 0.02 0.0136%
002862 实丰文化 14.82 14.79 +0.2% 0.67 70 0.05 0.0368%
300559 佳发教育 11.80 11.73 +0.6% 0.67 60 0.05 0.0165%
002329 皇氏集团 3.56 3.54 +0.56% 0.67 74 0.21 0.0319%
600895 张江高科 27.85 27.64 +0.76% 0.67 262 0.09 0.0061%
688114 华大智造 60.99 60.08 +1.51% 0.66 267 0.04 0.0105%
002107 沃华医药 6.56 6.52 +0.61% 0.66 113 0.17 0.0300%
301458 钧崴电子 38.77 38.52 +0.65% 0.66 185 0.05 0.0407%
301469 恒达新材 27.02 27.01 +0.04% 0.66 16 0.01 0.0129%
688316 青云科技 43.60 42.94 +1.54% 0.66 31 0.01 0.0147%
000592 平潭发展 8.00 7.92 +1.01% 0.65 2,020 2.52 0.1318%
300613 富瀚微 67.13 67.12 +0.01% 0.65 369 0.06 0.0250%
603619 中曼石油 21.93 21.69 +1.11% 0.65 659 0.3 0.0650%
301319 唯特偶 94.01 93.77 +0.26% 0.65 386 0.04 0.0299%
002651 利君股份 8.52 8.34 +2.16% 0.65 186 0.22 0.0386%
688312 燕麦科技 51.00 50.15 +1.69% 0.64 236 0.05 0.0315%
688015 交控科技 15.87 15.80 +0.44% 0.64 9 0.01 0.0032%
603270 金帝股份 34.64 34.47 +0.49% 0.64 318 0.09 0.1300%
002672 东江环保 3.59 3.58 +0.28% 0.64 15 0.04 0.0045%
002437 誉衡药业 3.36 3.35 +0.3% 0.64 643 1.91 0.0911%
600467 好当家 2.36 2.35 +0.43% 0.64 99 0.42 0.0286%
601890 亚星锚链 9.96 9.94 +0.2% 0.64 807 0.81 0.0844%
600988 赤峰黄金 44.00 43.54 +1.06% 0.64 1,181 0.27 0.0161%
003033 征和工业 76.97 76.70 +0.35% 0.64 133 0.02 0.0214%
000533 顺钠股份 11.14 11.09 +0.45% 0.64 362 0.33 0.0475%
002956 西麦食品 15.31 15.22 +0.59% 0.64 35 0.02 0.0074%
300063 天龙集团 8.49 8.48 +0.12% 0.63 160 0.19 0.0300%
688290 景业智能 63.63 63.00 +1% 0.63 26 0 0.0039%
688535 华海诚科 106.00 105.71 +0.27% 0.63 406 0.04 0.0287%
603928 兴业股份 11.69 11.68 +0.09% 0.63 83 0.07 0.0209%
001328 登康口腔 29.22 29.14 +0.27% 0.63 22 0.01 0.0047%
688567 孚能科技 8.97 8.89 +0.9% 0.63 47 0.05 0.0043%
603011 合锻智能 27.12 27.08 +0.15% 0.62 896 0.33 0.0668%
688327 云从科技 9.68 9.66 +0.21% 0.62 76 0.08 0.0094%
002953 日丰股份 10.33 10.26 +0.68% 0.62 162 0.16 0.0556%
002094 青岛金王 4.95 4.93 +0.41% 0.62 124 0.25 0.0362%
603936 博敏电子 22.24 22.16 +0.36% 0.62 1,491 0.67 0.1063%
000506 招金黄金 19.01 18.84 +0.9% 0.62 584 0.31 0.0331%
600989 宝丰能源 24.59 24.46 +0.53% 0.62 1,180 0.48 0.0065%
300054 鼎龙股份 68.33 68.02 +0.46% 0.62 631 0.09 0.0124%
688146 中船特气 229.10 227.99 +0.49% 0.62 1,400 0.06 0.0422%
600717 天津港 4.33 4.32 +0.23% 0.62 59 0.14 0.0047%
002767 先锋电子 17.01 16.95 +0.35% 0.62 20 0.01 0.0091%
300266 兴源环境 1.85 1.84 +0.54% 0.61 32 0.18 0.0113%
301293 三博脑科 48.82 48.80 +0.04% 0.61 108 0.02 0.0128%
600520 三佳科技 24.41 24.26 +0.62% 0.61 80 0.03 0.0207%
002343 慈文传媒 5.50 5.49 +0.18% 0.61 171 0.31 0.0657%
600683 京投发展 9.29 9.28 +0.11% 0.61 95 0.1 0.0138%
001228 永泰运 32.30 32.24 +0.19% 0.61 51 0.02 0.0198%
600798 宁波海运 3.45 3.44 +0.29% 0.61 142 0.41 0.0341%
301190 善水科技 18.24 18.20 +0.22% 0.61 73 0.04 0.0219%
600501 航天晨光 14.71 14.64 +0.48% 0.61 60 0.04 0.0095%
600251 冠农股份 10.06 10.03 +0.3% 0.61 215 0.21 0.0275%
000541 佛山照明 4.85 4.82 +0.62% 0.60 14 0.03 0.0024%
002218 拓日新能 4.23 4.18 +1.2% 0.60 233 0.55 0.0397%
688660 电气风电 9.16 9.15 +0.11% 0.60 267 0.29 0.0218%
601975 招商南油 4.68 4.62 +1.3% 0.60 627 1.34 0.0286%
600722 金牛化工 15.95 15.81 +0.89% 0.60 1,317 0.83 0.1213%
688680 海优新材 31.90 31.81 +0.28% 0.60 18 0.01 0.0058%
002544 普天科技 15.69 15.66 +0.19% 0.60 81 0.05 0.0076%
002119 康强电子 24.00 23.82 +0.76% 0.60 430 0.18 0.0477%
301082 久盛电气 9.68 9.65 +0.31% 0.59 32 0.03 0.0121%
002734 利民股份 17.34 17.08 +1.52% 0.59 260 0.15 0.0348%
300153 科泰电源 24.54 24.50 +0.16% 0.59 241 0.1 0.0309%
000560 我爱我家 2.60 2.59 +0.39% 0.59 621 2.39 0.1020%
603228 景旺电子 106.00 104.57 +1.37% 0.59 2,403 0.23 0.0231%
688022 ST瀚川 8.79 8.71 +0.92% 0.59 10 0.01 0.0063%
301680 固德电材 102.00 101.67 +0.32% 0.59 103 0.01 0.0570%
301030 *ST仕净 6.97 6.94 +0.43% 0.59 38 0.05 0.0267%
603650 彤程新材 68.78 68.70 +0.12% 0.59 1,107 0.16 0.0261%
688150 莱特光电 43.80 43.37 +0.99% 0.59 222 0.05 0.0126%
688139 海尔生物 31.28 30.81 +1.53% 0.59 50 0.02 0.0050%
002745 木林森 11.97 11.86 +0.93% 0.59 415 0.35 0.0328%
688667 菱电电控 93.50 92.69 +0.87% 0.58 39 0 0.0080%
300442 润泽科技 61.00 60.91 +0.15% 0.58 484 0.08 0.0049%
688627 精智达 460.00 454.50 +1.21% 0.58 821 0.02 0.0190%
600026 中远海能 21.50 21.05 +2.14% 0.58 1,019 0.47 0.0124%
603390 通达电气 11.14 11.08 +0.54% 0.58 129 0.12 0.0330%
600020 中原高速 3.86 3.85 +0.26% 0.58 24 0.06 0.0028%
605056 咸亨国际 12.82 12.75 +0.55% 0.58 29 0.02 0.0057%
688123 聚辰股份 134.92 134.30 +0.46% 0.58 506 0.04 0.0236%
300444 双杰电气 8.94 8.92 +0.22% 0.58 96 0.11 0.0171%
002296 辉煌科技 9.02 9.01 +0.11% 0.57 76 0.08 0.0244%
