集合竞价异动
2026-10-30 最近交易日 9:26 后更新
代码名称 竞价价 昨收 竞价涨幅 量比 竞价额(万) 竞价量(万手) 换手率
001219 青岛食品 19.94 18.13 +9.98% 159.49 19,760 9.91 5.2102%
000897 津滨发展 1.83 1.67 +9.58% 39.54 1,544 8.43 0.5215%
002275 桂林三金 14.30 13.62 +4.99% 26.44 2,329 1.63 0.2884%
688066 *ST航图 5.57 4.64 +20.04% 25.90 2,032 3.65 1.1888%
600592 龙溪股份 18.80 17.41 +7.98% 23.11 7,739 4.12 1.0303%
002862 实丰文化 17.31 16.92 +2.3% 22.99 2,731 1.58 1.2272%
002024 ST易购 1.08 1.04 +3.85% 18.53 499 4.62 0.0503%
600261 阳光照明 4.09 3.72 +9.95% 18.07 5,969 14.59 1.0932%
603536 惠发食品 10.65 10.44 +2.01% 17.82 1,538 1.44 0.6006%
600643 爱建集团 4.26 4.25 +0.24% 16.32 1,523 3.57 0.2248%
301079 邵阳液压 37.55 34.00 +10.44% 15.65 5,911 1.57 2.0461%
603131 上海沪工 17.55 15.95 +10.03% 14.83 4,902 2.79 0.8290%
605598 上海港湾 26.37 24.90 +5.9% 13.51 1,356 0.51 0.2135%
603029 天鹅股份 15.91 14.59 +9.05% 12.84 376 0.24 0.1948%
001287 中电港 19.92 18.40 +8.26% 12.03 4,463 2.24 0.2949%
688128 中国电研 21.69 20.82 +4.18% 11.29 410 0.19 0.0467%
000716 黑芝麻 5.15 4.76 +8.19% 10.88 1,049 2.04 0.2758%
600965 *ST福成 2.29 2.17 +5.53% 10.77 80 0.35 0.0424%
002365 永安药业 12.20 11.12 +9.71% 10.53 1,382 1.13 0.4611%
003032 传智教育 9.92 9.05 +9.61% 10.47 2,896 2.92 1.0262%
688045 必易微 56.35 51.56 +9.29% 10.38 1,969 0.35 0.4950%
605338 巴比食品 19.09 18.98 +0.58% 9.80 542 0.28 0.1185%
000417 合百集团 5.42 5.18 +4.63% 9.21 1,002 1.85 0.2374%
600035 楚天高速 3.73 3.56 +4.78% 8.86 487 1.31 0.0811%
600285 羚锐制药 21.66 20.00 +8.3% 8.86 1,496 0.69 0.1220%
002582 好想你 9.40 9.03 +4.1% 8.77 789 0.84 0.2440%
002172 澳洋健康 5.61 5.37 +4.47% 7.87 5,924 10.56 1.3802%
301606 绿联科技 48.90 44.76 +9.25% 7.36 1,062 0.22 0.1316%
603703 盛洋科技 11.95 10.86 +10.04% 7.30 2,351 1.97 0.4742%
300856 科思股份 10.05 9.85 +2.03% 7.07 189 0.19 0.0409%
301680 固德电材 83.99 83.30 +0.83% 7.00 580 0.07 0.3893%
600118 中国卫星 56.00 55.90 +0.18% 6.71 9,558 1.71 0.1443%
605169 洪通燃气 12.76 11.62 +9.81% 6.67 217 0.17 0.0603%
600688 上海石化 2.86 2.80 +2.14% 6.57 1,088 3.8 0.0519%
002432 九安医疗 53.30 51.13 +4.24% 5.81 3,437 0.64 0.1474%
600928 西安银行 3.65 3.59 +1.67% 5.75 630 1.73 0.0390%
600501 航天晨光 17.29 16.89 +2.37% 5.75 3,024 1.75 0.4088%
603587 地素时尚 12.03 11.73 +2.56% 5.59 154 0.13 0.0271%
300218 安利股份 11.93 11.60 +2.84% 5.26 115 0.1 0.0448%
002531 天顺风能 7.11 7.06 +0.71% 5.22 2,593 3.65 0.2041%
600428 中远海特 11.70 11.39 +2.72% 5.04 1,700 1.45 0.0530%
688355 明志科技 15.77 14.91 +5.77% 5.02 85 0.05 0.0435%
002865 钧达股份 38.63 38.62 +0.03% 4.89 4,991 1.29 0.5646%
002086 东方海洋 2.70 2.57 +5.06% 4.69 4,222 15.64 0.9891%
601919 中远海控 16.90 16.67 +1.38% 4.67 5,867 3.47 0.0278%
300667 必创科技 14.50 13.25 +9.43% 4.64 267 0.18 0.1040%
603201 常润股份 14.55 13.97 +4.15% 4.54 128 0.09 0.0466%
002073 软控股份 5.61 5.36 +4.66% 4.49 350 0.62 0.0616%
603718 *ST海利 2.91 2.89 +0.69% 4.42 61 0.21 0.0325%
601083 锦江航运 13.11 12.66 +3.55% 4.31 452 0.34 0.1775%
603855 华荣股份 17.88 17.84 +0.22% 4.22 307 0.17 0.0512%
000554 泰山石油 6.46 6.45 +0.16% 4.20 741 1.15 0.3195%
600107 *ST尔雅 5.30 5.23 +1.34% 4.15 42 0.08 0.0222%
300256 星星科技 2.51 2.43 +3.29% 4.06 180 0.72 0.0320%
000530 冰山冷热 8.34 8.23 +1.34% 4.06 7,471 8.96 1.4927%
600745 *ST闻泰 10.88 10.36 +5.02% 3.91 1,893 1.74 0.1317%
603557 *ST起步 3.19 3.07 +3.91% 3.78 73 0.23 0.0367%
688466 金科环境 13.28 13.24 +0.3% 3.72 127 0.1 0.0782%
300094 国联水产 2.78 2.65 +4.91% 3.66 374 1.34 0.1216%
688816 易思维 45.10 44.47 +1.42% 3.56 89 0.02 0.0957%
603278 大业股份 18.11 17.88 +1.29% 3.55 6,763 3.73 1.0928%
600519 贵州茅台 1,363.00 1,354.00 +0.66% 3.49 20,908 0.15 0.0123%
301187 欧圣电气 14.79 14.00 +5.64% 3.45 131 0.09 0.0348%
603338 浙江鼎力 52.96 51.88 +2.08% 3.43 480 0.09 0.0179%
601021 春秋航空 39.40 38.66 +1.91% 3.42 804 0.2 0.0209%
301607 富特科技 32.57 31.00 +5.06% 3.29 651 0.2 0.1316%
600262 北方股份 14.09 13.90 +1.37% 3.28 203 0.14 0.0606%
688113 联测科技 32.95 31.87 +3.39% 3.28 76 0.02 0.0360%
600258 首旅酒店 11.48 11.30 +1.59% 3.23 427 0.37 0.0333%
000676 智度股份 6.47 6.01 +7.65% 3.23 870 1.35 0.1068%
002958 青农商行 2.89 2.87 +0.7% 3.22 611 2.12 0.0389%
601166 兴业银行 19.48 19.40 +0.41% 3.22 9,026 4.63 0.0219%
601038 一拖股份 12.86 12.55 +2.47% 3.16 241 0.19 0.0256%
600036 招商银行 43.29 42.94 +0.82% 3.08 13,922 3.22 0.0156%
301030 *ST仕净 3.51 3.41 +2.93% 3.06 204 0.58 0.2880%
601717 中创智领 13.94 13.78 +1.16% 3.06 594 0.43 0.0276%
600050 中国联通 4.42 4.40 +0.45% 3.03 2,120 4.8 0.0155%
600999 招商证券 15.42 15.40 +0.13% 2.99 1,966 1.27 0.0172%
601211 国泰海通 15.95 15.90 +0.31% 2.96 4,437 2.78 0.0207%
300010 ST豆神 2.67 2.60 +2.69% 2.96 546 2.04 0.1249%
600018 上港集团 5.62 5.48 +2.55% 2.93 891 1.59 0.0068%
002390 信邦制药 2.92 2.91 +0.34% 2.87 211 0.72 0.0375%
600119 *ST长投 4.30 4.29 +0.23% 2.87 20 0.05 0.0125%
600028 中国石化 5.63 5.62 +0.18% 2.79 4,390 7.8 0.0082%
601728 中国电信 7.04 6.99 +0.72% 2.75 2,486 3.53 0.0045%
002679 福建金森 10.74 10.65 +0.85% 2.71 371 0.35 0.1467%
688170 德龙激光 45.00 43.20 +4.17% 2.57 430 0.1 0.0925%
000623 吉林敖东 16.56 16.39 +1.04% 2.56 402 0.24 0.0204%
603137 恒尚节能 16.03 15.79 +1.52% 2.54 205 0.13 0.0698%
688565 力源科技 9.35 9.28 +0.75% 2.54 66 0.07 0.0472%
000900 现代投资 3.47 3.46 +0.29% 2.46 89 0.26 0.0170%
600202 哈空调 4.80 4.61 +4.12% 2.46 661 1.38 0.3593%
300712 永福股份 19.04 18.03 +5.6% 2.45 93 0.05 0.0262%
603858 步长制药 14.75 14.59 +1.1% 2.38 159 0.11 0.0102%
603176 汇通集团 4.96 4.91 +1.02% 2.30 76 0.15 0.0331%
603811 诚意药业 6.65 6.60 +0.76% 2.29 77 0.12 0.0254%
688131 皓元医药 85.80 83.12 +3.22% 2.24 795 0.09 0.0434%
600760 中航沈飞 47.98 47.55 +0.9% 2.24 1,665 0.35 0.0123%
688805 健信超导 35.70 35.63 +0.2% 2.18 84 0.02 0.0701%
601666 平煤股份 8.03 8.01 +0.25% 2.17 329 0.41 0.0166%
601600 中国铝业 8.52 8.43 +1.07% 2.14 2,811 3.3 0.0250%
688073 毕得医药 58.30 56.30 +3.55% 2.12 373 0.06 0.0704%
002104 恒宝股份 9.52 9.36 +1.71% 2.11 490 0.51 0.0847%
603393 新天然气 24.40 24.18 +0.91% 2.05 207 0.08 0.0200%
601668 中国建筑 4.62 4.61 +0.22% 2.00 2,449 5.3 0.0128%
300121 阳谷华泰 9.50 9.36 +1.5% 1.99 333 0.35 0.0815%
688016 心脉医疗 83.16 82.40 +0.92% 1.98 255 0.03 0.0248%
688166 博瑞医药 30.50 29.87 +2.11% 1.97 464 0.15 0.0349%
600585 海螺水泥 18.16 17.89 +1.51% 1.96 944 0.52 0.0131%
000410 沈阳机床 4.98 4.88 +2.05% 1.94 411 0.83 0.0419%
300863 卡倍亿 31.00 30.60 +1.31% 1.91 279 0.09 0.0358%
603002 宏昌电子 13.00 12.82 +1.4% 1.88 1,142 0.88 0.0774%
600455 博通股份 21.38 21.14 +1.14% 1.86 54 0.03 0.0405%
003017 大洋生物 21.59 21.18 +1.94% 1.85 381 0.18 0.2114%
002731 萃华退 0.26 0.25 +4% 1.84 15 0.56 0.2459%
688095 福昕软件 54.06 51.25 +5.48% 1.82 351 0.06 0.0706%
300289 利德曼 5.66 5.60 +1.07% 1.81 69 0.12 0.0223%
601658 邮储银行 5.75 5.74 +0.17% 1.77 1,740 3.03 0.0042%
300041 回天新材 9.50 9.32 +1.93% 1.77 135 0.14 0.0260%
000958 电投产融 4.94 4.90 +0.82% 1.76 127 0.26 0.0048%
000680 山推股份 8.93 8.90 +0.34% 1.74 240 0.27 0.0204%
600885 宏发股份 30.10 29.80 +1.01% 1.73 650 0.22 0.0139%
002345 潮宏基 7.67 7.51 +2.13% 1.73 193 0.25 0.0291%
603538 美诺华 20.55 20.28 +1.33% 1.70 673 0.33 0.0972%
002945 华林证券 14.70 14.63 +0.48% 1.68 1,152 0.78 0.0290%
688566 吉贝尔 26.49 26.22 +1.03% 1.66 132 0.05 0.0248%
600919 江苏银行 12.81 12.73 +0.63% 1.64 2,646 2.07 0.0113%
601117 中国化学 6.91 6.90 +0.14% 1.55 400 0.58 0.0095%
002516 旷达科技 5.38 5.35 +0.56% 1.51 169 0.31 0.0215%
300255 常山药业 19.42 19.06 +1.89% 1.50 459 0.24 0.0258%
603619 中曼石油 20.10 20.09 +0.05% 1.49 504 0.25 0.0542%
002620 *ST瑞和 4.67 4.54 +2.86% 1.47 36 0.08 0.0245%
300286 安科瑞 17.36 16.75 +3.64% 1.45 84 0.05 0.0232%
600276 恒瑞医药 48.80 48.62 +0.37% 1.45 5,428 1.11 0.0174%
000972 中基健康 3.72 3.64 +2.2% 1.45 163 0.44 0.0568%
300919 中伟新材 31.09 30.80 +0.94% 1.44 423 0.14 0.0149%
002125 湘潭电化 10.65 10.44 +2.01% 1.42 142 0.13 0.0211%
002082 ST万邦 9.70 9.69 +0.1% 1.41 117 0.12 0.0212%
000568 泸州老窖 72.00 70.06 +2.77% 1.39 1,473 0.2 0.0139%
603192 汇得科技 19.34 19.15 +0.99% 1.39 56 0.03 0.0174%
601988 中国银行 7.19 7.16 +0.42% 1.37 3,510 4.88 0.0023%
600168 武汉控股 4.22 4.20 +0.48% 1.34 23 0.05 0.0054%
300338 *ST开元 1.71 1.70 +0.59% 1.32 52 0.3 0.0863%
603039 泛微网络 32.98 32.20 +2.42% 1.31 750 0.23 0.0739%
000596 古井贡酒 87.40 87.00 +0.46% 1.31 435 0.05 0.0122%
600348 华阳股份 8.51 8.46 +0.59% 1.29 203 0.24 0.0066%
600476 *ST湘邮 10.59 10.47 +1.15% 1.29 39 0.04 0.0230%
600809 山西汾酒 118.15 117.18 +0.83% 1.28 1,372 0.12 0.0095%
603198 迎驾贡酒 41.10 40.43 +1.66% 1.24 321 0.08 0.0098%
600236 桂冠电力 9.17 9.14 +0.33% 1.23 127 0.14 0.0018%
300561 汇金科技 14.68 14.66 +0.14% 1.22 581 0.4 0.1641%
300159 新研股份 2.49 2.47 +0.81% 1.22 90 0.36 0.0196%
002029 七匹狼 8.35 8.16 +2.33% 1.22 483 0.58 0.0869%
002737 葵花药业 11.38 11.34 +0.35% 1.21 48 0.04 0.0072%
002009 天奇股份 17.10 16.60 +3.01% 1.20 1,312 0.77 0.2166%
600651 飞乐音响 4.76 4.69 +1.49% 1.20 80 0.17 0.0067%
000837 秦川机床 9.54 9.49 +0.53% 1.19 259 0.27 0.0270%
000807 云铝股份 25.21 25.09 +0.48% 1.17 1,147 0.45 0.0131%
003019 宸展光电 23.46 23.23 +0.99% 1.16 65 0.03 0.0159%
001391 国货航 3.96 3.95 +0.25% 1.12 99 0.25 0.0034%
002798 帝欧水华 5.13 5.10 +0.59% 1.10 43 0.08 0.0160%
301520 万邦医药 50.81 50.05 +1.52% 1.08 448 0.09 0.2524%
688288 鸿泉技术 18.59 18.15 +2.42% 1.05 53 0.03 0.0287%
688718 唯赛勃 11.75 11.63 +1.03% 1.05 21 0.02 0.0104%
603501 豪威集团 86.59 85.79 +0.93% 1.04 1,757 0.2 0.0168%
688193 仁度生物 42.41 41.73 +1.63% 1.02 23 0.01 0.0135%
603007 顺景科技 4.71 4.59 +2.61% 1.02 310 0.66 0.0948%
603709 中源家居 10.88 10.85 +0.28% 1.01 26 0.02 0.0149%
301173 毓恬冠佳 28.50 28.31 +0.67% 1.01 20 0.01 0.0227%
000820 神雾节能 3.08 3.05 +0.98% 1.01 37 0.12 0.0409%
000609 *ST中迪 8.98 8.87 +1.24% 1.01 56 0.06 0.0213%
688101 三达膜 12.93 12.84 +0.7% 1.01 20 0.02 0.0046%
301296 新巨丰 5.88 5.84 +0.68% 0.98 13 0.02 0.0053%
002439 启明星辰 13.87 13.79 +0.58% 0.98 727 0.52 0.0719%
603400 华之杰 35.41 35.40 +0.03% 0.98 103 0.03 0.0806%
688615 合合信息 92.90 91.56 +1.46% 0.97 466 0.05 0.0365%
603233 大参林 18.54 18.42 +0.65% 0.97 187 0.1 0.0085%
688739 成大生物 19.94 19.70 +1.22% 0.97 29 0.01 0.0035%
601939 建设银行 12.09 12.04 +0.42% 0.97 1,623 1.34 0.0140%
003000 劲仔食品 9.24 9.23 +0.11% 0.95 33 0.04 0.0121%
300770 新媒股份 36.88 36.08 +2.22% 0.94 201 0.05 0.0239%
300450 先导智能 29.16 29.15 +0.03% 0.94 1,528 0.52 0.0336%
002142 宁波银行 35.20 34.98 +0.63% 0.93 1,322 0.38 0.0057%
603819 神力股份 13.66 13.39 +2.02% 0.92 70 0.05 0.0234%
002702 海欣食品 5.70 5.68 +0.35% 0.91 373 0.65 0.1426%
600281 华阳新材 5.24 5.15 +1.75% 0.90 263 0.5 0.0977%
600060 海信视像 25.70 25.58 +0.47% 0.89 181 0.07 0.0054%
600739 辽宁成大 9.59 9.55 +0.42% 0.89 92 0.1 0.0063%
603050 科林电气 13.54 13.43 +0.82% 0.86 35 0.03 0.0065%
688569 铁科轨道 18.43 18.37 +0.33% 0.86 80 0.04 0.0205%
603027 千禾味业 7.30 7.29 +0.14% 0.85 71 0.1 0.0073%
603915 国茂股份 13.24 13.13 +0.84% 0.85 109 0.08 0.0126%
603421 鼎信通讯 5.40 5.36 +0.75% 0.84 45 0.08 0.0129%
605296 神农集团 29.88 29.78 +0.34% 0.84 64 0.02 0.0041%
603308 应流股份 31.76 31.74 +0.06% 0.83 451 0.14 0.0195%
301665 泰禾股份 19.93 19.56 +1.89% 0.82 18 0.01 0.0088%
300793 佳禾智能 11.29 11.27 +0.18% 0.82 70 0.06 0.0166%
688111 金山办公 226.00 224.00 +0.89% 0.82 1,327 0.06 0.0127%
300669 沪宁股份 22.50 22.42 +0.36% 0.82 28 0.01 0.0068%
300148 天舟文化 3.52 3.45 +2.03% 0.81 109 0.31 0.0379%
300059 东方财富 18.18 17.96 +1.22% 0.81 3,153 1.73 0.0130%
603719 良品铺子 9.27 9.26 +0.11% 0.81 116 0.13 0.0315%
300949 奥雅股份 41.32 41.06 +0.63% 0.81 333 0.08 0.1619%
002121 科陆电子 4.04 4.02 +0.5% 0.80 64 0.16 0.0112%
301510 固高科技 26.26 26.22 +0.15% 0.79 281 0.11 0.0281%
600289 ST信通 4.98 4.88 +2.05% 0.79 9 0.02 0.0033%
300730 科创信息 9.54 9.49 +0.53% 0.78 33 0.03 0.0168%
000882 华联股份 1.38 1.37 +0.73% 0.78 47 0.34 0.0124%
000333 美的集团 87.50 87.48 +0.02% 0.78 2,034 0.23 0.0034%
601788 光大证券 13.21 13.20 +0.08% 0.78 175 0.13 0.0034%
300210 森远股份 6.75 6.71 +0.6% 0.77 32 0.05 0.0097%
600132 重庆啤酒 37.17 37.12 +0.13% 0.77 74 0.02 0.0041%
002399 海普瑞 9.27 9.08 +2.09% 0.76 20 0.02 0.0017%
002198 ST嘉应 3.16 3.14 +0.64% 0.74 7 0.02 0.0041%
600256 广汇能源 6.79 6.77 +0.3% 0.74 587 0.87 0.0135%
300052 中青宝 9.55 9.45 +1.06% 0.73 60 0.06 0.0241%
300199 翰宇药业 22.52 22.31 +0.94% 0.73 722 0.32 0.0431%
001201 东瑞股份 14.79 14.77 +0.14% 0.73 94 0.06 0.0298%
002940 昂利康 22.30 21.96 +1.55% 0.73 216 0.1 0.0524%
300200 高盟新材 7.65 7.58 +0.92% 0.73 24 0.03 0.0075%
605588 冠石科技 37.13 37.12 +0.03% 0.73 31 0.01 0.0114%
601577 长沙银行 9.80 9.78 +0.2% 0.72 161 0.16 0.0041%
301269 华大九天 98.00 97.70 +0.31% 0.71 758 0.08 0.0141%
688115 思林杰 52.97 52.20 +1.48% 0.71 91 0.02 0.0183%
002443 金洲管道 9.50 9.44 +0.64% 0.71 183 0.19 0.0370%
601901 方正证券 6.31 6.29 +0.32% 0.70 167 0.27 0.0032%
601997 贵阳银行 5.75 5.73 +0.35% 0.70 194 0.34 0.0092%
300750 宁德时代 230.85 229.07 +0.78% 0.70 9,416 0.41 0.0096%
600520 三佳科技 19.10 19.09 +0.05% 0.68 69 0.04 0.0227%
688489 三未信安 25.63 24.83 +3.22% 0.68 61 0.02 0.0142%
600754 锦江酒店 17.68 17.67 +0.06% 0.68 92 0.05 0.0057%
600955 维远股份 11.57 11.55 +0.17% 0.66 24 0.02 0.0037%
603676 卫信康 8.40 8.37 +0.36% 0.66 10 0.01 0.0029%
688411 海博思创 129.32 128.60 +0.56% 0.66 182 0.01 0.0106%
601838 成都银行 19.95 19.90 +0.25% 0.66 471 0.24 0.0056%
603776 永安行 20.00 19.97 +0.15% 0.65 30 0.02 0.0054%
601169 北京银行 5.62 5.61 +0.18% 0.65 678 1.21 0.0057%
301332 德尔玛 7.12 7.11 +0.14% 0.64 16 0.02 0.0083%
000541 佛山照明 4.84 4.82 +0.41% 0.63 27 0.06 0.0045%
600771 广誉远 12.21 12.19 +0.16% 0.63 80 0.07 0.0134%
605080 浙江自然 23.72 23.67 +0.21% 0.62 41 0.02 0.0122%
688701 卓锦股份 7.04 7.03 +0.14% 0.61 14 0.02 0.0143%
601598 中国外运 7.30 7.27 +0.41% 0.61 94 0.13 0.0025%
600033 福建高速 3.66 3.65 +0.27% 0.61 59 0.16 0.0059%
605369 拱东医疗 17.59 17.54 +0.29% 0.60 27 0.02 0.0069%
300149 睿智医药 8.00 7.99 +0.13% 0.59 75 0.09 0.0195%
603315 福鞍股份 9.05 9.03 +0.22% 0.59 28 0.03 0.0097%
600422 昆药集团 8.59 8.55 +0.47% 0.59 47 0.06 0.0073%
688185 康希诺 74.00 73.80 +0.27% 0.59 353 0.05 0.0417%
300056 中创环保 7.61 7.22 +5.4% 0.58 43 0.06 0.0147%
600938 中国海油 35.55 35.42 +0.37% 0.57 980 0.28 0.0092%
300947 德必集团 13.27 12.95 +2.47% 0.57 23 0.02 0.0117%
000826 *ST启环 1.81 1.80 +0.56% 0.56 11 0.06 0.0041%
603797 联泰环保 4.09 4.04 +1.24% 0.56 18 0.04 0.0077%
300347 泰格医药 48.40 48.19 +0.44% 0.56 294 0.06 0.0109%
688558 国盛智科 27.85 27.58 +0.98% 0.55 30 0.01 0.0082%
300719 安达维尔 11.07 11.00 +0.64% 0.55 35 0.03 0.0177%
600718 东软集团 8.10 8.09 +0.12% 0.55 57 0.07 0.0059%
000523 红棉股份 2.73 2.72 +0.37% 0.54 95 0.35 0.0194%
600039 四川路桥 8.40 8.38 +0.24% 0.54 88 0.1 0.0012%
301509 金凯生科 25.30 25.11 +0.76% 0.53 44 0.02 0.0307%
002626 金达威 17.50 17.45 +0.29% 0.53 127 0.07 0.0119%
600179 安通控股 3.90 3.89 +0.26% 0.51 50 0.13 0.0033%
688298 东方生物 17.62 17.58 +0.23% 0.51 13 0.01 0.0037%
688656 浩欧博 100.49 99.81 +0.68% 0.51 28 0 0.0043%
002423 中粮资本 8.68 8.66 +0.23% 0.50 41 0.05 0.0021%
300164 通源石油 8.06 8.04 +0.25% 0.50 289 0.36 0.0615%
001872 招商港口 24.53 24.35 +0.74% 0.48 34 0.01 0.0006%
601156 东航物流 18.31 18.22 +0.49% 0.48 64 0.04 0.0037%
603088 宁波精达 8.85 8.84 +0.11% 0.47 31 0.03 0.0079%
603355 莱克电气 33.21 33.20 +0.03% 0.47 55 0.02 0.0029%
600469 风神股份 4.48 4.46 +0.45% 0.46 17 0.04 0.0046%
603381 永臻股份 14.33 14.20 +0.92% 0.46 29 0.02 0.0142%
600196 复星医药 22.34 22.31 +0.13% 0.45 162 0.07 0.0034%
688060 云涌科技 32.68 32.04 +2% 0.45 9 0 0.0048%
300543 朗科智能 7.13 7.11 +0.28% 0.44 18 0.03 0.0102%
301301 川宁生物 7.23 7.19 +0.56% 0.44 42 0.06 0.0093%
002317 众生药业 23.84 23.63 +0.89% 0.44 289 0.12 0.0158%
601607 上海医药 16.50 16.43 +0.43% 0.43 100 0.06 0.0022%
003006 百亚股份 22.34 22.24 +0.45% 0.43 444 0.2 0.0464%
603301 振德医疗 81.00 80.71 +0.36% 0.43 28 0 0.0013%
300003 乐普医疗 12.00 11.97 +0.25% 0.42 120 0.1 0.0063%
000538 云南白药 52.96 52.93 +0.06% 0.42 202 0.04 0.0021%
600483 福能股份 10.72 10.65 +0.66% 0.42 68 0.06 0.0023%
603885 吉祥航空 9.54 9.48 +0.63% 0.42 39 0.04 0.0019%
002486 嘉麟杰 2.30 2.28 +0.88% 0.41 25 0.11 0.0132%
300212 *ST易录 6.78 6.77 +0.15% 0.41 23 0.03 0.0047%
603939 益丰药房 25.49 25.20 +1.15% 0.41 115 0.05 0.0037%
688443 智翔金泰 22.95 22.86 +0.39% 0.41 24 0.01 0.0073%
000626 远大控股 7.24 7.23 +0.14% 0.41 29 0.04 0.0079%
688196 卓越新能 33.27 33.10 +0.51% 0.41 51 0.02 0.0120%
600583 海油工程 6.59 6.54 +0.76% 0.39 115 0.17 0.0039%
300352 ST信源 2.32 2.31 +0.43% 0.39 15 0.06 0.0050%
603210 泰鸿万立 12.40 12.35 +0.4% 0.39 9 0.01 0.0031%
600085 同仁堂 24.44 24.43 +0.04% 0.38 65 0.03 0.0020%
601998 中信银行 9.30 9.29 +0.11% 0.38 159 0.17 0.0004%
601001 晋控煤业 16.30 16.28 +0.12% 0.38 107 0.07 0.0039%
688065 凯赛生物 36.80 36.75 +0.14% 0.38 52 0.01 0.0024%
600323 瀚蓝环境 31.44 31.35 +0.29% 0.38 74 0.02 0.0029%
300122 智飞生物 12.96 12.88 +0.62% 0.37 117 0.09 0.0064%
601225 陕西煤业 27.64 27.50 +0.51% 0.37 347 0.13 0.0013%
301220 亚香股份 25.00 24.88 +0.48% 0.36 17 0.01 0.0087%
002321 华英农业 1.70 1.69 +0.59% 0.36 22 0.13 0.0060%
688289 圣湘生物 15.03 14.99 +0.27% 0.36 20 0.01 0.0023%
002855 捷荣技术 10.04 10.00 +0.4% 0.35 18 0.02 0.0074%
600612 老凤祥 32.85 32.80 +0.15% 0.35 12 0 0.0011%
600546 山煤国际 12.19 12.18 +0.08% 0.34 71 0.06 0.0029%
301289 国缆检测 41.89 41.53 +0.87% 0.34 9 0 0.0027%
300276 三丰智能 6.05 6.02 +0.5% 0.34 109 0.18 0.0150%
002695 煌上煌 10.91 10.89 +0.18% 0.34 50 0.05 0.0090%
600989 宝丰能源 22.32 22.22 +0.45% 0.34 375 0.17 0.0023%
603665 康隆达 20.79 20.64 +0.73% 0.33 18 0.01 0.0054%
301060 兰卫医学 10.00 9.99 +0.1% 0.33 65 0.06 0.0179%
688083 中望软件 47.99 47.95 +0.08% 0.33 96 0.02 0.0119%
601298 青岛港 9.67 9.65 +0.21% 0.33 40 0.04 0.0008%
600872 中炬高新 19.25 19.22 +0.16% 0.33 91 0.05 0.0061%
600272 开开实业 12.60 12.40 +1.61% 0.31 32 0.03 0.0156%
600233 圆通速递 17.52 17.49 +0.17% 0.31 106 0.06 0.0018%
603036 如通股份 12.52 12.48 +0.32% 0.31 14 0.01 0.0054%
600177 雅戈尔 8.22 8.17 +0.61% 0.31 56 0.07 0.0015%
603196 璞源材料 15.25 15.20 +0.33% 0.30 16 0.01 0.0043%
688621 阳光诺和 55.32 54.22 +2.03% 0.30 37 0.01 0.0060%
688570 天玛智控 13.72 13.71 +0.07% 0.29 3 0 0.0011%
603151 邦基科技 17.55 17.42 +0.75% 0.29 16 0.01 0.0053%
603128 华贸物流 5.16 5.14 +0.39% 0.29 10 0.02 0.0014%
600389 江山股份 15.32 15.31 +0.07% 0.28 33 0.02 0.0051%
605098 行动教育 52.29 52.08 +0.4% 0.28 14 0 0.0022%
603896 寿仙谷 13.64 13.62 +0.15% 0.27 5 0 0.0020%
003025 思进智能 11.75 11.69 +0.51% 0.27 12 0.01 0.0044%
688583 思看科技 74.08 73.80 +0.38% 0.26 55 0.01 0.0173%
688339 亿华通 16.54 16.52 +0.12% 0.26 21 0.01 0.0064%
600182 S佳通 11.83 11.81 +0.17% 0.26 4 0 0.0022%
301106 骏成科技 16.23 16.15 +0.5% 0.25 9 0.01 0.0038%
600598 北大荒 13.41 13.40 +0.07% 0.25 69 0.05 0.0029%
603586 金麒麟 13.66 13.54 +0.89% 0.24 8 0.01 0.0031%
002039 黔源电力 18.65 18.63 +0.11% 0.23 46 0.02 0.0057%
688488 艾迪药业 12.17 12.16 +0.08% 0.23 25 0.02 0.0049%
603117 万林物流 3.70 3.69 +0.27% 0.23 8 0.02 0.0034%
601369 陕鼓动力 7.79 7.78 +0.13% 0.22 16 0.02 0.0012%
600449 宁夏建材 11.08 11.05 +0.27% 0.21 13 0.01 0.0024%
300752 隆利科技 10.50 10.44 +0.57% 0.21 12 0.01 0.0049%
600066 宇通客车 29.00 28.92 +0.28% 0.21 98 0.03 0.0015%
000513 丽珠集团 27.67 27.64 +0.11% 0.20 66 0.02 0.0042%
688050 爱博医疗 42.22 42.16 +0.14% 0.20 46 0.01 0.0057%
603655 朗博科技 25.76 25.66 +0.39% 0.20 9 0 0.0033%
601808 中海油服 13.64 13.63 +0.07% 0.20 77 0.06 0.0019%
301609 山大电力 27.40 27.37 +0.11% 0.19 6 0 0.0021%
603439 三力制药 10.78 10.74 +0.37% 0.19 24 0.02 0.0054%
688235 百济神州 254.12 253.69 +0.17% 0.19 159 0.01 0.0054%
600423 *ST柳化 2.52 2.50 +0.8% 0.18 1 0 0.0005%
600830 香溢融通 7.70 7.69 +0.13% 0.18 11 0.01 0.0031%
688317 之江生物 16.76 16.73 +0.18% 0.18 6 0 0.0019%
600004 白云机场 7.95 7.94 +0.13% 0.18 17 0.02 0.0009%
300596 利安隆 38.40 38.17 +0.6% 0.17 20 0.01 0.0023%
