视图:
单日
近7日
近30日
全部历史
增持
科隆新材
920098
华源证券
一般报告 2026Q4
科隆新材:海外配套取得突破,PTFE软管、百吨级新能源矿车落地,军工、液冷或拓展第二曲线
2026-09-10 · 赵昊 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.04 元 |
预测净利润 | 0.85 亿 |
| 预测营收 | 6.33 亿 |
预测ROE | 7.78% |
| 预测PE | 19.35 倍 |
预测股息率 | 1.81% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.91 元 |
预测净利润 | 0.74 亿 |
| 预测营收 | 5.73 亿 |
预测ROE | 7.12% |
| 预测PE | 22.25 倍 |
预测股息率 | 1.57% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.80 元 |
预测净利润 | 0.65 亿 |
| 预测营收 | 5.22 亿 |
预测ROE | 6.61% |
| 预测PE | 25.15 倍 |
预测股息率 | 1.39% |
| 目标价区间 |
-- |
增持
贝特瑞
920185
华源证券
一般报告 2026Q4
贝特瑞:2026H1正极材料业务量价齐升,持续推进固态电池、钠电等多材料体系布局
2026-09-10 · 赵昊,万枭 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.41 元 |
预测净利润 | 16.08 亿 |
| 预测营收 | 271.63 亿 |
预测ROE | 10.68% |
| 预测PE | 14.64 倍 |
预测股息率 | 2.59% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.19 元 |
预测净利润 | 13.57 亿 |
| 预测营收 | 239.76 亿 |
预测ROE | 9.65% |
| 预测PE | 17.35 倍 |
预测股息率 | 2.18% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.90 元 |
预测净利润 | 10.28 亿 |
| 预测营收 | 213.49 亿 |
预测ROE | 7.77% |
| 预测PE | 22.92 倍 |
预测股息率 | 1.65% |
| 目标价区间 |
-- |
增持
长虹能源
920239
华源证券
一般报告 2026Q4
长虹能源:2026H1高倍率锂电营收yoy+73%,机器人、低空等赛道叠加产能扩张打开增量空间
2026-09-10 · 赵昊,万枭 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.14 元 |
预测净利润 | 3.89 亿 |
| 预测营收 | 78.50 亿 |
预测ROE | 22.12% |
| 预测PE | 10.15 倍 |
预测股息率 | 2.95% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.70 元 |
预测净利润 | 3.09 亿 |
| 预测营收 | 64.81 亿 |
预测ROE | 20.83% |
| 预测PE | 12.76 倍 |
预测股息率 | 2.35% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.38 元 |
预测净利润 | 2.52 亿 |
| 预测营收 | 52.94 亿 |
预测ROE | 19.83% |
| 预测PE | 15.69 倍 |
预测股息率 | 1.91% |
| 目标价区间 |
-- |
增持
鼎智科技
920593
华源证券
一般报告 2026Q4
鼎智科技:并购赛仑特完善精密运动控制业务布局,海外泰国基地进入小批量阶段
2026-09-10 · 赵昊,万枭 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.29 元 |
预测净利润 | 0.54 亿 |
| 预测营收 | 5.62 亿 |
预测ROE | 7.14% |
| 预测PE | 84.44 倍 |
预测股息率 | 0.83% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.22 元 |
预测净利润 | 0.41 亿 |
| 预测营收 | 4.68 亿 |
预测ROE | 5.57% |
| 预测PE | 110.60 倍 |
预测股息率 | 0.63% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.18 元 |
预测净利润 | 0.34 亿 |
| 预测营收 | 3.78 亿 |
预测ROE | 4.61% |
| 预测PE | 135.99 倍 |
预测股息率 | 0.51% |
| 目标价区间 |
-- |