券商研报
2026-10-17 每晚 20:30 更新
53
研报总数
53
覆盖股票
10
机构家数
6
买入
5
增持
0
中性
0
减持/卖出
藏格矿业:麻米错达产,巨龙分红持续兑现
2026-10-17 · 吴晋恺 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 8.47 元 | 预测净利润 | 132.81 亿 |
| 预测营收 | 91.16 亿 | 预测ROE | 41.47% |
| 预测PE | 8.29 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 6.45 元 | 预测净利润 | 101.24 亿 |
| 预测营收 | 42.00 亿 | 预测ROE | 39.96% |
| 预测PE | 10.87 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 5.62 元 | 预测净利润 | 88.23 亿 |
| 预测营收 | 40.87 亿 | 预测ROE | 43.10% |
| 预测PE | 12.48 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
比亚迪:9月销量延续环比增长,高端化持续推进
2026-10-17 · 卢宇峰 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 7.03 元 | 预测净利润 | 641.22 亿 |
| 预测营收 | 10,975.74 亿 | 预测ROE | 16.10% |
| 预测PE | 12.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 5.93 元 | 预测净利润 | 541.09 亿 |
| 预测营收 | 10,064.12 亿 | 预测ROE | 15.60% |
| 预测PE | 14.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 4.43 元 | 预测净利润 | 404.27 亿 |
| 预测营收 | 8,770.96 亿 | 预测ROE | 13.40% |
| 预测PE | 18.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
西麦食品:燕麦主业升级扩张,第二曲线逐步成型
2026-10-17 · 于佳琦,田地 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.32 元 | 预测净利润 | 4.13 亿 |
| 预测营收 | 37.70 亿 | 预测ROE | 20.90% |
| 预测PE | 13.60 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.10 元 | 预测净利润 | 3.43 亿 |
| 预测营收 | 32.43 亿 | 预测ROE | 18.40% |
| 预测PE | 16.40 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.86 元 | 预测净利润 | 2.70 亿 |
| 预测营收 | 27.31 亿 | 预测ROE | 15.80% |
| 预测PE | 20.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
民生健康:26Q3收入增长明显提速,百年民生蓄势待发
2026-10-17 · 王泽华 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.87 元 | 预测净利润 | 3.12 亿 |
| 预测营收 | 15.46 亿 | 预测ROE | 16.65% |
| 预测PE | 14.97 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.45 元 | 预测净利润 | 1.59 亿 |
| 预测营收 | 11.66 亿 | 预测ROE | 9.35% |
| 预测PE | 29.37 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.24 元 | 预测净利润 | 0.85 亿 |
| 预测营收 | 9.51 亿 | 预测ROE | 5.26% |
| 预测PE | 55.04 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
高能环境:Q3库存边际消化,现金流显著修复
2026-10-17 · 严家源 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.21 元 | 预测净利润 | 18.51 亿 |
| 预测营收 | 198.41 亿 | 预测ROE | 13.60% |
| 预测PE | 13.10 倍 | 预测股息率 | 1.40% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.09 元 | 预测净利润 | 16.60 亿 |
| 预测营收 | 182.18 亿 | 预测ROE | 13.70% |
| 预测PE | 14.60 倍 | 预测股息率 | 1.20% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.94 元 | 预测净利润 | 14.34 亿 |
| 预测营收 | 154.93 亿 | 预测ROE | 13.30% |
| 预测PE | 16.80 倍 | 预测股息率 | 1.10% |
| 目标价区间 | -- | ||
萤石网络:业务结构优化推动利润高增
2026-10-17 · 郭雅丽,樊俊豪,周衍峰,袁泽世 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.43 元 | 预测净利润 | 11.25 亿 |
| 预测营收 | 77.78 亿 | 预测ROE | 14.61% |
| 预测PE | 19.20 倍 | 预测股息率 | 1.12% |
| 目标价区间 | 35.72 ~ 35.72 元 | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.22 元 | 预测净利润 | 9.60 亿 |
| 预测营收 | 70.21 亿 | 预测ROE | 13.83% |
| 预测PE | 22.49 倍 | 预测股息率 | 1.33% |
| 目标价区间 | 35.72 ~ 35.72 元 | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.03 元 | 预测净利润 | 8.13 亿 |
| 预测营收 | 63.95 亿 | 预测ROE | 13.13% |
| 预测PE | 26.55 倍 | 预测股息率 | 1.31% |
| 目标价区间 | 35.72 ~ 35.72 元 | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.00 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 7.30 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.90 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 8.10 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.73 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 10.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.78 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 8.70 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.78 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 8.70 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.77 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 8.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.28 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 15.70 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.26 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 16.90 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.24 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 18.30 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.93 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 11.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.90 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 11.30 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.82 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 12.50 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.53 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 27.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.49 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 30.10 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.45 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 32.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.41 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 14.60 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.33 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 15.50 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.25 元 | 预测净利润 | 6.00 亿 |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 16.50 倍 | 预测股息率 | 2.50% |
| 目标价区间 | -- | ||
电力电气设备:两部门发布出口限制征求意见,光伏技术领先性有望得到保护
2026-10-17 · 钟正宇,曲昊源,胡子慧 · 点评 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | 22.55 亿 |
| 预测营收 | 275.97 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | 19.39 亿 |
| 预测营收 | 254.37 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
电力电气设备:两部门发布出口限制征求意见,光伏技术领先性有望得到保护
2026-10-17 · 钟正宇,曲昊源,胡子慧 · 点评 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | 15.35 亿 |
| 预测营收 | 505.64 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | -48.76 亿 |
| 预测营收 | 352.57 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
圣农发展:左手高分红,右手高成长,α与β共振可期
2026-10-17 · 林逸丹,王艳君,林毓鑫 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.68 元 | 预测净利润 | 20.85 亿 |
| 预测营收 | 259.35 亿 | 预测ROE | 14.30% |
| 预测PE | 9.58 倍 | 预测股息率 | 3.30% |
| 目标价区间 | 22.08 ~ 22.08 元 | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.31 元 | 预测净利润 | 16.25 亿 |
| 预测营收 | 237.37 亿 | 预测ROE | 12.40% |
| 预测PE | 12.29 倍 | 预测股息率 | 2.50% |
| 目标价区间 | 22.08 ~ 22.08 元 | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.96 元 | 预测净利润 | 11.91 亿 |
| 预测营收 | 216.97 亿 | 预测ROE | 9.90% |
| 预测PE | 16.77 倍 | 预测股息率 | 1.90% |
| 目标价区间 | 22.08 ~ 22.08 元 | ||
赣锋锂业:3Q26业绩低于预期,海外自有锂矿持续放量
2026-10-17 · 张家铭,齐丁,陈彦 · 点评 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.88 元 | 预测净利润 | 18.41 亿 |
| 预测营收 | 342.92 亿 | 预测ROE | 3.70% |
| 预测PE | 44.70 倍 | 预测股息率 | 0.40% |
| 目标价区间 | 43.03 ~ 43.03 元 | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.13 元 | 预测净利润 | 44.61 亿 |
| 预测营收 | 405.20 亿 | 预测ROE | 9.40% |
| 预测PE | 18.50 倍 | 预测股息率 | 1.10% |
| 目标价区间 | 43.03 ~ 43.03 元 | ||
卫星化学2026年三季报点评:烯烃龙头业绩持续兑现
2026-10-17 · 许隽逸,张玮航,陈律楼,陈康迪,席雨蒙蒙 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q3:
| 预测EPS | 3.92 元 | 预测净利润 | 132.17 亿 |
| 预测营收 | 784.11 亿 | 预测ROE | 21.53% |
| 预测PE | 6.00 倍 | 预测股息率 | 4.99% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q3:
| 预测EPS | 3.65 元 | 预测净利润 | 122.97 亿 |
| 预测营收 | 683.77 亿 | 预测ROE | 23.62% |
| 预测PE | 7.00 倍 | 预测股息率 | 4.64% |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q3:
| 预测EPS | 3.50 元 | 预测净利润 | 117.99 亿 |
| 预测营收 | 667.17 亿 | 预测ROE | 27.12% |
| 预测PE | 7.00 倍 | 预测股息率 | 4.45% |
| 目标价区间 | -- | ||
电力电气设备:两部门发布出口限制征求意见,光伏技术领先性有望得到保护
2026-10-17 · 钟正宇,曲昊源,胡子慧 · 点评 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | 8.65 亿 |
| 预测营收 | 124.73 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | 0.96 亿 |
| 预测营收 | 84.64 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
电力电气设备:两部门发布出口限制征求意见,光伏技术领先性有望得到保护
2026-10-17 · 钟正宇,曲昊源,胡子慧 · 点评 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | 2.53 亿 |
| 预测营收 | 183.15 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | -10.75 亿 |
| 预测营收 | 138.87 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.28 元 | 预测净利润 | 8.75 亿 |
| 预测营收 | 44.37 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 10.10 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.80 元 | 预测净利润 | 6.92 亿 |
| 预测营收 | 40.24 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 12.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.22 元 | 预测净利润 | 4.67 亿 |
| 预测营收 | 36.63 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 18.90 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
电力电气设备:两部门发布出口限制征求意见,光伏技术领先性有望得到保护
2026-10-17 · 钟正宇,曲昊源,胡子慧 · 点评 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | 5.73 亿 |
| 预测营收 | 225.66 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | 3.45 亿 |
| 预测营收 | 214.78 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
金三江:二氧化硅细分龙头,海外产能扩张
2026-10-17 · 刘威,李智 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.66 元 | 预测净利润 | 1.53 亿 |
| 预测营收 | 8.27 亿 | 预测ROE | 19.10% |
| 预测PE | 19.67 倍 | 预测股息率 | 3.10% |
| 目标价区间 | 16.50 ~ 16.50 元 | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.55 元 | 预测净利润 | 1.28 亿 |
| 预测营收 | 6.89 亿 | 预测ROE | 17.30% |
| 预测PE | 23.57 倍 | 预测股息率 | 2.60% |
| 目标价区间 | 16.50 ~ 16.50 元 | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.45 元 | 预测净利润 | 1.03 亿 |
| 预测营收 | 5.74 亿 | 预测ROE | 15.00% |
| 预测PE | 29.05 倍 | 预测股息率 | 2.10% |
| 目标价区间 | 16.50 ~ 16.50 元 | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.80 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 9.40 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.73 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 10.30 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.67 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 11.20 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.51 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 20.20 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.50 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 20.60 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.48 元 | 预测净利润 | 89.00 亿 |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 21.40 倍 | 预测股息率 | 2.10% |
| 目标价区间 | -- | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.63 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 8.20 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.59 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 8.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.46 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 11.30 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
宇通客车2026年三季报点评:毛利率表现强势,现金流大幅改善
2026-10-17 · 刘一鸣,张予名 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q3:
| 预测EPS | 3.56 元 | 预测净利润 | 78.73 亿 |
| 预测营收 | 534.21 亿 | 预测ROE | 45.40% |
| 预测PE | 8.07 倍 | 预测股息率 | 12.10% |
| 目标价区间 | 45.80 ~ 45.80 元 | ||
预测2027Q3:
| 预测EPS | 3.12 元 | 预测净利润 | 69.11 亿 |
| 预测营收 | 484.26 亿 | 预测ROE | 40.90% |
| 预测PE | 9.20 倍 | 预测股息率 | 10.40% |
| 目标价区间 | 45.80 ~ 45.80 元 | ||
预测2026Q3:
| 预测EPS | 2.69 元 | 预测净利润 | 59.65 亿 |
| 预测营收 | 436.09 亿 | 预测ROE | 36.60% |
| 预测PE | 10.66 倍 | 预测股息率 | 8.70% |
| 目标价区间 | 45.80 ~ 45.80 元 | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.47 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 11.70 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.42 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 13.10 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.40 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 13.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.45 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 22.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.41 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 24.10 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.37 元 | 预测净利润 | 36.00 亿 |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 26.70 倍 | 预测股息率 | 3.30% |
| 目标价区间 | -- | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.24 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 20.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.21 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 22.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.17 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 28.20 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
电力电气设备:两部门发布出口限制征求意见,光伏技术领先性有望得到保护
2026-10-17 · 钟正宇,曲昊源,胡子慧 · 点评 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | 14.94 亿 |
| 预测营收 | 1,092.32 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | -73.78 亿 |
| 预测营收 | 801.01 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
电力电气设备:两部门发布出口限制征求意见,光伏技术领先性有望得到保护
2026-10-17 · 钟正宇,曲昊源,胡子慧 · 点评 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | 6.84 亿 |
| 预测营收 | 114.73 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | -0.65 亿 |
| 预测营收 | 81.48 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.20 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 8.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.07 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 9.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.99 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 10.60 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.69 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 9.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.58 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 11.70 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.46 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 14.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.11 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 15.70 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.06 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 16.40 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.01 元 | 预测净利润 | 50.00 亿 |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 17.20 倍 | 预测股息率 | 3.00% |
| 目标价区间 | -- | ||
电力电气设备:两部门发布出口限制征求意见,光伏技术领先性有望得到保护
2026-10-17 · 钟正宇,曲昊源,胡子慧 · 点评 · 2 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2027Q4:
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | 11.33 亿 |
| 预测营收 | 244.85 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | -- | 预测净利润 | -3.33 亿 |
| 预测营收 | 194.59 亿 | 预测ROE | -- |
| 预测PE | -- | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
公用事业板块策略报告:看好下半年电力投资机会
2026-10-17 · 吴杰,于鸿光,傅逸帆,阎石,胡鸿程 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.50 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 10.80 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.45 元 | 预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- | 预测ROE | -- |
| 预测PE | 12.00 倍 | 预测股息率 | -- |
| 目标价区间 | -- | ||
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.34 元 | 预测净利润 | -- |
