增持
长虹能源
920239
华源证券
一般报告 2026Q4
长虹能源:2026H1高倍率锂电营收yoy+73%,机器人、低空等赛道叠加产能扩张打开增量空间
2026-09-10 · 赵昊,万枭 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.14 元 |
预测净利润 | 3.89 亿 |
| 预测营收 | 78.50 亿 |
预测ROE | 22.12% |
| 预测PE | 10.15 倍 |
预测股息率 | 2.95% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.70 元 |
预测净利润 | 3.09 亿 |
| 预测营收 | 64.81 亿 |
预测ROE | 20.83% |
| 预测PE | 12.76 倍 |
预测股息率 | 2.35% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.38 元 |
预测净利润 | 2.52 亿 |
| 预测营收 | 52.94 亿 |
预测ROE | 19.83% |
| 预测PE | 15.69 倍 |
预测股息率 | 1.91% |
| 目标价区间 |
-- |
增持
鼎智科技
920593
华源证券
一般报告 2026Q4
鼎智科技:并购赛仑特完善精密运动控制业务布局,海外泰国基地进入小批量阶段
2026-09-10 · 赵昊,万枭 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.29 元 |
预测净利润 | 0.54 亿 |
| 预测营收 | 5.62 亿 |
预测ROE | 7.14% |
| 预测PE | 84.44 倍 |
预测股息率 | 0.83% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.22 元 |
预测净利润 | 0.41 亿 |
| 预测营收 | 4.68 亿 |
预测ROE | 5.57% |
| 预测PE | 110.60 倍 |
预测股息率 | 0.63% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.18 元 |
预测净利润 | 0.34 亿 |
| 预测营收 | 3.78 亿 |
预测ROE | 4.61% |
| 预测PE | 135.99 倍 |
预测股息率 | 0.51% |
| 目标价区间 |
-- |