其他
九号公司
689009
开源证券
一般报告 2026Q4
九号公司E-Bike业务深度:欧美市场空间大,看好后续渠道+品牌+产品智能化复用带来放量潜力
2026-09-04 · 吕明,林文隆 · 深度 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 39.76 元 |
预测净利润 | 29.26 亿 |
| 预测营收 | 426.75 亿 |
预测ROE | 21.90% |
| 预测PE | 10.90 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 31.47 元 |
预测净利润 | 23.16 亿 |
| 预测营收 | 341.24 亿 |
预测ROE | 21.90% |
| 预测PE | 13.70 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 24.56 元 |
预测净利润 | 18.08 亿 |
| 预测营收 | 268.69 亿 |
预测ROE | 20.50% |
| 预测PE | 17.60 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
三祥科技
920195
开源证券
一般报告 2026Q4
三祥科技:新能源产品营收比提升,2026H1营收同比+1.33%
2026-09-04 · 诸海滨 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.76 元 |
预测净利润 | 1.72 亿 |
| 预测营收 | 16.53 亿 |
预测ROE | 14.50% |
| 预测PE | 7.50 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.33 元 |
预测净利润 | 1.31 亿 |
| 预测营收 | 14.46 亿 |
预测ROE | 12.70% |
| 预测PE | 9.90 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.20 元 |
预测净利润 | 1.18 亿 |
| 预测营收 | 12.77 亿 |
预测ROE | 12.80% |
| 预测PE | 11.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
青矩技术
920208
华源证券
一般报告 2026Q4
青矩技术:2026H1主业提质利润稳健增长,深耕战略客户与卡位热点赛道有望打开空间
2026-09-04 · 赵昊 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.28 元 |
预测净利润 | 2.39 亿 |
| 预测营收 | 10.95 亿 |
预测ROE | 17.42% |
| 预测PE | 9.81 倍 |
预测股息率 | 5.75% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.18 元 |
预测净利润 | 2.20 亿 |
| 预测营收 | 10.35 亿 |
预测ROE | 17.39% |
| 预测PE | 10.65 倍 |
预测股息率 | 5.29% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.09 元 |
预测净利润 | 2.03 亿 |
| 预测营收 | 9.90 亿 |
预测ROE | 17.41% |
| 预测PE | 11.52 倍 |
预测股息率 | 4.89% |
| 目标价区间 |
-- |
增持
视声智能
920976
华源证券
一般报告 2026Q4
视声智能:2026H1归母净利润同比+40%,AI产品落地叠加出海扩张打开成长空间
2026-09-04 · 赵昊 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.69 元 |
预测净利润 | 1.20 亿 |
| 预测营收 | 5.26 亿 |
预测ROE | 35.83% |
| 预测PE | 11.98 倍 |
预测股息率 | 6.81% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.41 元 |
预测净利润 | 1.00 亿 |
| 预测营收 | 4.41 亿 |
预测ROE | 31.95% |
| 预测PE | 14.39 倍 |
预测股息率 | 5.67% |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.15 元 |
预测净利润 | 0.81 亿 |
| 预测营收 | 3.64 亿 |
预测ROE | 27.64% |
| 预测PE | 17.67 倍 |
预测股息率 | 4.61% |
| 目标价区间 |
-- |