其他
西安奕材
688783
国信证券
一般报告 2026Q4
西安奕材-U:二季度毛利率同环比提高,预计年底月产能达120万片
2026-08-29 · 胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,连欣然,黄铮 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.02 元 |
预测净利润 | 0.63 亿 |
| 预测营收 | 54.51 亿 |
预测ROE | 1.00% |
| 预测PE | 1,961.90 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | -0.06 元 |
预测净利润 | -2.23 亿 |
| 预测营收 | 44.44 亿 |
预测ROE | -2.00% |
| 预测PE | -555.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | -0.12 元 |
预测净利润 | -4.73 亿 |
| 预测营收 | 34.66 亿 |
预测ROE | -4.00% |
| 预测PE | -261.10 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
联讯仪器
688808
兴业证券
一般报告 2026Q4
联讯仪器:2026H1业绩高增,光通信测试和存储芯片测试双轮驱动
2026-08-29 · 丁志刚,石康,祁佳仪 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 29.64 元 |
预测净利润 | 30.43 亿 |
| 预测营收 | 106.61 亿 |
预测ROE | 34.80% |
| 预测PE | 78.20 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 19.20 元 |
预测净利润 | 19.72 亿 |
| 预测营收 | 72.24 亿 |
预测ROE | 34.60% |
| 预测PE | 120.80 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 9.25 元 |
预测净利润 | 9.50 亿 |
| 预测营收 | 40.27 亿 |
预测ROE | 25.50% |
| 预测PE | 250.70 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
广信科技
920037
西部证券
一般报告 2026Q4
广信科技:营收净利双增,海外高毛利放量扩产提速
2026-08-29 · 曹森元,杨敬梅,李艾莼,陈龙沧 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 3.68 元 |
预测净利润 | 4.71 亿 |
| 预测营收 | 16.25 亿 |
预测ROE | 27.20% |
| 预测PE | 11.40 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.77 元 |
预测净利润 | 3.55 亿 |
| 预测营收 | 12.99 亿 |
预测ROE | 26.80% |
| 预测PE | 15.20 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.01 元 |
预测净利润 | 2.58 亿 |
| 预测营收 | 10.08 亿 |
预测ROE | 25.90% |
| 预测PE | 20.90 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
星图测控
920116
开源证券
一般报告 2026Q4
星图测控:GW与千帆星座加速组网,2026H1实现商业航天营收2069.80万元占比23%
2026-08-29 · 诸海滨,余中天 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.76 元 |
预测净利润 | 1.70 亿 |
| 预测营收 | 5.23 亿 |
预测ROE | 17.70% |
| 预测PE | 57.80 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.63 元 |
预测净利润 | 1.40 亿 |
| 预测营收 | 4.34 亿 |
预测ROE | 17.30% |
| 预测PE | 70.30 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.53 元 |
预测净利润 | 1.18 亿 |
| 预测营收 | 3.68 亿 |
预测ROE | 17.30% |
| 预测PE | 83.30 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
芭薇股份
920123
开源证券
一般报告 2026Q4
芭薇股份:夯实护肤品基本盘,彩妆、面膜产品线增速较快,2026H1归母净利润+28%
2026-08-29 · 诸海滨,车欣航 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.67 元 |
预测净利润 | 0.75 亿 |
| 预测营收 | 13.72 亿 |
预测ROE | 13.50% |
| 预测PE | 16.20 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.59 元 |
预测净利润 | 0.66 亿 |
| 预测营收 | 12.42 亿 |
预测ROE | 13.20% |
| 预测PE | 18.40 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.50 元 |
预测净利润 | 0.56 亿 |
| 预测营收 | 10.72 亿 |
预测ROE | 12.40% |
| 预测PE | 21.70 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
康农种业
920403
西部证券
一般报告 2026Q2
康农种业2026年中报点评:核心品种康农玉8009销量大增,盈利能力持续提升
2026-08-29 · 曹森元,李艾莼 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | 1.42 元 |
预测净利润 | 1.55 亿 |
| 预测营收 | 7.04 亿 |
预测ROE | 17.40% |
| 预测PE | 16.10 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q2:
| 预测EPS | 1.25 元 |
预测净利润 | 1.36 亿 |
| 预测营收 | 6.12 亿 |
预测ROE | 18.30% |
| 预测PE | 18.20 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q2:
| 预测EPS | 1.03 元 |
预测净利润 | 1.12 亿 |
| 预测营收 | 5.03 亿 |
预测ROE | 18.20% |
| 预测PE | 22.10 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
富士达
920640
西部证券
一般报告 2026Q2
富士达2026年中报点评:主业增长动力强劲,新兴领域布局提速
2026-08-29 · 曹森元,李艾莼 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q2:
| 预测EPS | 0.81 元 |
预测净利润 | 1.53 亿 |
| 预测营收 | 14.28 亿 |
预测ROE | 13.00% |
| 预测PE | 31.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q2:
| 预测EPS | 0.71 元 |
预测净利润 | 1.33 亿 |
| 预测营收 | 12.46 亿 |
预测ROE | 12.50% |
| 预测PE | 35.70 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q2:
| 预测EPS | 0.59 元 |
预测净利润 | 1.10 亿 |
| 预测营收 | 10.60 亿 |
预测ROE | 11.40% |
| 预测PE | 43.10 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
迅安科技
920950
开源证券
一般报告 2026Q4
迅安科技:积极拓展东南亚等新兴海外市场,2026H1营收同比+15%
2026-08-29 · 诸海滨,车欣航 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.93 元 |
预测净利润 | 0.68 亿 |
| 预测营收 | 2.73 亿 |
预测ROE | 17.20% |
| 预测PE | 14.20 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.78 元 |
预测净利润 | 0.57 亿 |
| 预测营收 | 2.43 亿 |
预测ROE | 15.90% |
| 预测PE | 17.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.62 元 |
预测净利润 | 0.46 亿 |
| 预测营收 | 2.10 亿 |
预测ROE | 13.50% |
| 预测PE | 21.30 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |