增持
复旦微电
688385
东方财富证券
首次关注 2026Q4
复旦微电:插上AI与商业航天双翼,飞向世界级芯片厂商
2026-08-03 · 张凯,庞佳军,冯茗馨,赵阳 · 深度 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.03 元 |
预测净利润 | 16.70 亿 |
| 预测营收 | 72.14 亿 |
预测ROE | 17.55% |
| 预测PE | 24.67 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.59 元 |
预测净利润 | 13.06 亿 |
| 预测营收 | 59.24 亿 |
预测ROE | 15.95% |
| 预测PE | 31.54 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.56 元 |
预测净利润 | 12.82 亿 |
| 预测营收 | 48.60 亿 |
预测ROE | 17.93% |
| 预测PE | 32.13 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
精智达
688627
东吴证券
一般报告 2027Q4
半导体设备行业深度:AI发展带动HBM需求爆发,看好半导体设备商充分受益
2026-08-03 · 周尔双,李文意 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 6.91 元 |
预测净利润 | 6.50 亿 |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 4.89 元 |
预测净利润 | 4.60 亿 |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 3.08 元 |
预测净利润 | 2.90 亿 |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
优利德
688628
浙商证券
一般报告 2027Q4
科技成长AI引领,周期价值将修复————机械行业2026年中期策略
2026-08-03 · 邱世梁,王华君,王家艺,张菁,陈姝姝,王一帆,周向昉,陈红,徐琛奇 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 3.49 元 |
预测净利润 | 3.90 亿 |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.68 元 |
预测净利润 | 3.00 亿 |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 2.15 元 |
预测净利润 | 2.40 亿 |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
其他
华丰科技
688629
国海证券
一般报告 2027Q4
国海研究|8月十大金股
2026-08-03 · 张建民 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 3.67 元 |
预测净利润 | 17.20 亿 |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 2.31 元 |
预测净利润 | 10.80 亿 |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.53 元 |
预测净利润 | 7.20 亿 |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
芯碁微装
688630
国泰海通
一般报告 2028Q4
聚焦科技制造真龙头与大金融--国泰海通策略2026年8月金股组合
2026-08-03 · 无 · 非个股 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 8.20 元 |
预测净利润 | 12.01 亿 |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 5.60 元 |
预测净利润 | 8.20 亿 |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 4.10 元 |
预测净利润 | 6.01 亿 |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
长鑫科技:国内存储龙头公司,深度受益此轮存储超级周期
2026-08-03 · 姚康,张元默 · 一般 · 点击查看盈利预测
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
恒兴股份:UV涂料“小巨人”,深耕PVC地板领域,拓展汽车/消费电子打开新成长极——北交所新股申购报告
2026-08-03 · 诸海滨 · 新股 · 点击查看盈利预测
| 预测EPS | -- |
预测净利润 | -- |
| 预测营收 | -- |
预测ROE | -- |
| 预测PE | -- |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
增持
太湖雪
920262
开源证券
一般报告 2026Q4
太湖雪:直播渠道拉动增长,“价值战”转型见效毛利率改善,2026H1归母净利润+43%——北交所信息更新
2026-08-03 · 诸海滨,车欣航 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 1.10 元 |
预测净利润 | 0.92 亿 |
| 预测营收 | 10.34 亿 |
预测ROE | 17.20% |
| 预测PE | 12.30 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.79 元 |
预测净利润 | 0.65 亿 |
| 预测营收 | 8.59 亿 |
预测ROE | 14.30% |
| 预测PE | 17.20 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.60 元 |
预测净利润 | 0.50 亿 |
| 预测营收 | 7.09 亿 |
预测ROE | 12.40% |
| 预测PE | 22.50 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |