买入
鼎通科技
688668
长城证券
一般报告 2026Q4
鼎通科技:26H1业绩实现高速增长,加速推进液冷及更高速率产品放量
2026-07-28 · 侯宾,姚久花,王钰民 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 7.62 元 |
预测净利润 | 10.62 亿 |
| 预测营收 | 58.36 亿 |
预测ROE | 25.00% |
| 预测PE | 30.40 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 5.79 元 |
预测净利润 | 8.07 亿 |
| 预测营收 | 45.78 亿 |
预测ROE | 24.90% |
| 预测PE | 40.00 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 4.14 元 |
预测净利润 | 5.77 亿 |
| 预测营收 | 33.93 亿 |
预测ROE | 23.00% |
| 预测PE | 55.90 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
买入
屹唐股份
688729
首创证券
首次关注 2026Q4
屹唐股份公司简评报告:干法去胶设备构筑基本盘,期待刻蚀设备突破
2026-07-28 · 韩杨 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.54 元 |
预测净利润 | 15.83 亿 |
| 预测营收 | 93.98 亿 |
预测ROE | 17.00% |
| 预测PE | 52.84 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.39 元 |
预测净利润 | 11.60 亿 |
| 预测营收 | 75.76 亿 |
预测ROE | 13.00% |
| 预测PE | 72.08 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.28 元 |
预测净利润 | 8.39 亿 |
| 预测营收 | 61.62 亿 |
预测ROE | 9.50% |
| 预测PE | 99.69 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
买入
惠同新材
920751
东莞证券
首次关注 2026Q4
惠同新材点评报告:国内金属纤维领军企业,竞争壁垒持续夯实
2026-07-28 · 许正堃 · 点评 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 0.90 元 |
预测净利润 | 0.78 亿 |
| 预测营收 | 3.32 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 18.01 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2027Q4:
| 预测EPS | 0.80 元 |
预测净利润 | 0.69 亿 |
| 预测营收 | 3.00 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 20.29 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |
预测2026Q4:
| 预测EPS | 0.67 元 |
预测净利润 | 0.58 亿 |
| 预测营收 | 2.60 亿 |
预测ROE | -- |
| 预测PE | 24.14 倍 |
预测股息率 | -- |
| 目标价区间 |
-- |