买入
金雷股份
300443
华泰证券
首次评级 2026Q4
金雷股份:全球风电主轴龙头打造多元成长动能
2026-07-27 · 刘俊,边文姣,苗雨菲,宫宇博 · 一般 · 3 个预测季度 · 点击查看盈利预测
预测2028Q4:
| 预测EPS | 2.16 元 |
预测净利润 | 6.93 亿 |
| 预测营收 | 40.20 亿 |
预测ROE | 9.22% |
| 预测PE | 9.52 倍 |
预测股息率 | 0.97% |
| 目标价区间 |
27.00 ~ -- 元
|
预测2027Q4:
| 预测EPS | 1.75 元 |
预测净利润 | 5.62 亿 |
| 预测营收 | 35.56 亿 |
预测ROE | 8.08% |
| 预测PE | 11.74 倍 |
预测股息率 | 0.97% |
| 目标价区间 |
27.00 ~ -- 元
|
预测2026Q4:
| 预测EPS | 1.50 元 |
预测净利润 | 4.79 亿 |
| 预测营收 | 29.73 亿 |
预测ROE | 7.37% |
| 预测PE | 13.77 倍 |
预测股息率 | 0.97% |
| 目标价区间 |
27.00 ~ -- 元
|